Migliori equipaggiamenti per il Cypher 091

Equipaggiamenti del Cypher 091
La nostra selezione di equipaggiamenti ottimizzati e consigliati per il Cypher 091.
Miglior equipaggiamento Cypher 091 per Long Range
Miglior equipaggiamento Cypher 091 per Sniper Support
Hardcore
Iron Sights
Resurgence
Statistiche del Cypher 091
Le statistiche del Cypher 091 in Warzone, inclusi gli equipaggiamenti più usati, gli accessori e altro ancora.
Ranking Meta del Cypher 091
Classifica per stile di gioco e stato nel meta del Cypher 091.
Equipaggiamenti dei Creator del Cypher 091
Trova i migliori equipaggiamenti per il Cypher 091 usati dai tuoi creator e streamer preferiti.
Sfide Mimetica del Cypher 091
La raccolta di tutte le sfide mimetica del Cypher 091 per Warzone, Multigiocatore e Zombi.
Nerf e Buff - Note della Patch del Cypher 091
I recenti nerf e buff apportati al Cypher 091 in Warzone!
Accessori del Cypher 091
Tutti gli accessori disponibili per il Cypher 091, i livelli per sbloccarli e le loro statistiche Warzone.
Attachment name | Icona | Label | Unlock | Slot | Warzone Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 2 | Volata | ||||
| Level 3 | Impugnatura | ||||
| Level 4 | Canna | ||||
| Level 5 | Caricatore | ||||
| Level 6 | Sottocanna | ||||
| Level 7 | Fire Mods | ||||
| Level 8 | Sottocanna | ||||
| Level 9 | Calcio | ||||
| Level 10 | Laser | ||||
| Level 11 | Impugnatura | ||||
| Level 12 | Caricatore | ||||
| Level 13 | Sottocanna | ||||
| Level 14 | Sottocanna | ||||
| Level 15 | Canna | ||||
| Level 16 | Volata | ||||
| Level 17 | Fire Mods | ||||
| Level 18 | Laser | ||||
| Level 19 | Calcio | ||||
| Level 20 | Caricatore | ||||
| Level 21 | Canna | ||||
| Level 22 | Sottocanna | ||||
| Level 23 | Fire Mods | ||||
| Level 24 | Impugnatura | ||||
| Level 25 | Laser | ||||
| Level 26 | Calcio | ||||
| Level 27 | Sottocanna | ||||
| Level 28 | Canna | ||||
| Level 29 | Volata | ||||
| Level 30 | Sottocanna | ||||
| Level 31 | Calcio | ||||
| Level 32 | Laser | ||||
| Level 33 | Impugnatura | ||||
| Level 34 | Caricatore | ||||
| Level 35 | Fire Mods | ||||
| Level 36 | Sottocanna | ||||
| Level 37 | Canna | ||||
| Level 38 | Volata | ||||
| Level 39 | Sottocanna | ||||
| Level 40 | Laser | ||||
| Level 41 | Impugnatura | ||||
| Level 42 | Calcio | ||||
| Armory Unlock | Volata | ||||
| Armory Unlock | Sottocanna |
Alternative e Armi Correlate del Cypher 091
Tutte le altre armi nella stessa categoria e i relativi ranking meta, tasso di selezione e link diretto.
Nome Arma | Icona | Categoria | Meta Status | Pick Rate | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-56 Amax | Ficili d'Assalto | 0.4% | View | ||
| MODEL L | Ficili d'Assalto | 1.7% | View | ||
| KRIG C | Ficili d'Assalto | 4.6% | View | ||
| Merrick 556 | Ficili d'Assalto | 12.4% | View | ||
| KILO 141 | Ficili d'Assalto | 4.7% | View | ||
| AMES 85 | Ficili d'Assalto | 2.7% | View | ||
| XM4 | Ficili d'Assalto | 3% | View | ||
| FFAR 1 | Ficili d'Assalto | 1% | View | ||
| AS VAL | Ficili d'Assalto | 0.5% | View | ||
| GOBLIN MK 2 | Ficili d'Assalto | 0.4% | View | ||
| ABR A1 | Ficili d'Assalto | 0.6% | View | ||
| GPR 91 | Ficili d'Assalto | 1.1% | View | ||
| AK-74 | Ficili d'Assalto | 2.1% | View |
Tasso di Selezione e Popolarità del Cypher 091
Evoluzione della popolarità del Cypher 091.
Domande Frequenti (FAQ) sul Cypher 091
Risposte alle domande più frequenti sul Cypher 091.