Migliori equipaggiamenti per il CODA 9

Equipaggiamenti del CODA 9
La nostra selezione di equipaggiamenti ottimizzati e consigliati per il CODA 9.
Miglior equipaggiamento CODA 9 per Close Range
Corto raggio
Low Level
Hardcore
Statistiche del CODA 9
Le statistiche del CODA 9 in Warzone, inclusi gli equipaggiamenti più usati, gli accessori e altro ancora.
Ranking Meta del CODA 9
Classifica per stile di gioco e stato nel meta del CODA 9.
Equipaggiamenti dei Creator del CODA 9
Trova i migliori equipaggiamenti per il CODA 9 usati dai tuoi creator e streamer preferiti.
MetaBrief Official
Sfide Mimetica del CODA 9
La raccolta di tutte le sfide mimetica del CODA 9 per Warzone, Multigiocatore e Zombi.
Nerf e Buff - Note della Patch del CODA 9
I recenti nerf e buff apportati al CODA 9 in Warzone!
Accessori del CODA 9
Tutti gli accessori disponibili per il CODA 9, i livelli per sbloccarli e le loro statistiche Warzone.
Attachment name | Icona | Label | Unlock | Slot | Warzone Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Silenziatore | Level 2 | Volata | |||
| Caricatore rapido I | Level 3 | Caricatore | |||
| Molle rinculo | Level 4 | Fire Mods | |||
| Mini Reflex 01 | Level 5 | Ottica | |||
| Laser mira stabile | Level 6 | Laser | |||
| Canna corta | Level 7 | Canna | |||
| Impugnatura estrazione rapida | Level 8 | Impugnatura | |||
| Munizioni FMJ | Level 9 | Fire Mods | |||
| Caricatore esteso I | Level 10 | Caricatore | |||
| Freno di bocca | Level 11 | Volata | |||
| Canna velocità proiettili | Level 12 | Canna | |||
| Impugnatura scatto a fuoco | Level 13 | Impugnatura | |||
| Laser Strelok | Level 14 | Laser | |||
| Compensatore | Level 15 | Volata | |||
| Mini Reflex 06 | Level 16 | Ottica | |||
| Canna lunga | Level 17 | Canna | |||
| Impugnatura precisione | Level 18 | Impugnatura | |||
| Volata dispersione mobilità | Level 19 | Volata | |||
| Laser tattico | Level 20 | Laser | |||
| Canna danni | Level 21 | Canna | |||
| Munizioni alta velocità | Level 22 | Fire Mods | |||
| Impugnatura stabilizzazione | Level 23 | Impugnatura | |||
| Laser maneggevolezza | Level 24 | Laser | |||
| Canna ibrida | Level 25 | Canna | |||
| Silenziatore potenza di fuoco | Level 26 | Volata | |||
| Fuoco rapido | Level 27 | Fire Mods | |||
| Laser stabile | Level 28 | Laser | |||
| Impugnatura estrazione rapida mobile | Level 29 | Impugnatura | |||
| Doppia arma | Level 30 | Calcio | |||
| Caricatore esteso II | Weapon Prestige | Caricatore | |||
| Soppressore di Rinculo | Weekly Challenge Reward | Volata | |||
| Calcio ibrido doppio | Weekly Challenge Reward | Calcio | |||
| Laser tattico | Weekly Challenge Reward | Laser | |||
| Laser stabile | Weekly Challenge Reward | Laser | |||
| Laser mira stabile | Weekly Challenge Reward | Laser | |||
| Calcio ibrido doppio | Weekly Challenge Reward | Calcio |
Alternative e Armi Correlate del CODA 9
Tutte le altre armi nella stessa categoria e i relativi ranking meta, tasso di selezione e link diretto.
Nome Arma | Icona | Categoria | Meta Status | Pick Rate | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911 Pistol | Pistole | 0.8% | View | ||
| Velox 5.7 | Pistole | 0.2% | View | ||
| Jäger 45 | Pistole | 0.7% | View |
Tasso di Selezione e Popolarità del CODA 9
Evoluzione della popolarità del CODA 9.
Domande Frequenti (FAQ) sul CODA 9
Risposte alle domande più frequenti sul CODA 9.