Migliori equipaggiamenti per il Static-HV

Equipaggiamenti del Static-HV
La nostra selezione di equipaggiamenti ottimizzati e consigliati per il Static-HV.
Miglior equipaggiamento Static-HV per Close Range
Miglior equipaggiamento Static-HV per Sniper Support
Tac Stance / Hip Fire
Resurgence
Statistiche del Static-HV
Le statistiche del Static-HV in Warzone, inclusi gli equipaggiamenti più usati, gli accessori e altro ancora.
Ranking Meta del Static-HV
Classifica per stile di gioco e stato nel meta del Static-HV.
Equipaggiamenti dei Creator del Static-HV
Trova i migliori equipaggiamenti per il Static-HV usati dai tuoi creator e streamer preferiti.
Sfide Mimetica del Static-HV
La raccolta di tutte le sfide mimetica del Static-HV per Warzone, Multigiocatore e Zombi.
Nerf e Buff - Note della Patch del Static-HV
I recenti nerf e buff apportati al Static-HV in Warzone!
Accessori del Static-HV
Tutti gli accessori disponibili per il Static-HV, i livelli per sbloccarli e le loro statistiche Warzone.
Attachment name | Icona | Label | Unlock | Slot | Warzone Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 2 | Canna | ||||
| Level 4 | Impugnatura | ||||
| Level 5 | Calcio | ||||
| Level 8 | Canna | ||||
| Level 11 | Calcio | ||||
| Level 12 | Impugnatura | ||||
| Level 13 | Calcio | ||||
| Level 14 | Impugnatura | ||||
| Level 15 | Calcio | ||||
| Level 16 | Canna | ||||
| Level 17 | Calcio | ||||
| Level 18 | Canna |
Alternative e Armi Correlate del Static-HV
Tutte le altre armi nella stessa categoria e i relativi ranking meta, tasso di selezione e link diretto.
Nome Arma | Icona | Categoria | Meta Status | Pick Rate | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| HRM-9 | Mitragliette | 1.9% | View | ||
| Rival-9 | Mitragliette | 1.8% | View | ||
| Attaccante | Mitragliette | 12.1% | View | ||
| Vaznev-9k | Mitragliette | 0.2% | View | ||
| Superi 46 | Mitragliette | 9.4% | View | ||
| ISO 9mm | Mitragliette | 0.7% | View | ||
| FJX Horus | Mitragliette | 2.1% | View | ||
| Striker 9 | Mitragliette | 2.1% | View | ||
| WSP Swarm | Mitragliette | 2.4% | View | ||
| Minibak | Mitragliette | 0.1% | View | ||
| AMR9 | Mitragliette | 0.3% | View | ||
| RAM-9 | Mitragliette | 1.2% | View | ||
| Lachmann Sub | Mitragliette | 0.1% | View | ||
| VEL 46 | Mitragliette | 0.5% | View | ||
| ISO 45 | Mitragliette | 0.2% | View | ||
| Lachmann Shroud | Mitragliette | 0.2% | View | ||
| FSS Hurricane | Mitragliette | 0.2% | View | ||
| Bas-P | Mitragliette | 0.1% | View | ||
| PDSW 528 | Mitragliette | 0.1% | View | ||
| WSP-9 | Mitragliette | 1% | View | ||
| MX9 | Mitragliette | 0% | View | ||
| Fennec 45 | Mitragliette | 0% | View |
Tasso di Selezione e Popolarità del Static-HV
Evoluzione della popolarità del Static-HV.
Domande Frequenti (FAQ) sul Static-HV
Risposte alle domande più frequenti sul Static-HV.