190 E 2.5-16 Evolution II Forza Edition Forza Horizon 6
So schaltest du den 190 E 2.5-16 Evolution II Forza Edition in Forza frei
Alle Wege, wie du den 190 E 2.5-16 Evolution II Forza Edition in Forza Horizon 6 freischalten kannst
Wheelspin
Festival Playlist
190 E 2.5-16 Evolution II Forza Edition Beste Tuning-Codes
Die besten Tuning-Codes für 190 E 2.5-16 Evolution II Forza Edition in Forza Horizon 6 anzeigen.
Getestete und freigegebene Tuning-Codes für 190 E 2.5-16 Evolution II Forza Edition und 1990
Dirt
S1800
Geschwindigkeit4.6
Bremsen5.9
Offroad7.9
Start10
Handling5.2
Höchstgeschwindigkeit213
0-60 mph4.178
Tuning vonKapienPL
No community tune has been shared for this car yet.
Community tuning submissions and votes stay on the live site: this preview build is read-only.
190 E 2.5-16 Evolution II Forza Edition Statistiken
Die Statistiken des 190 E 2.5-16 Evolution II Forza Edition in Forza Horizon 6
Wichtige 190 E 2.5-16 Evolution II Forza Edition Stats
Geschwindigkeit
6.3
Handling
7.3
Acceleration
4.8
Start
3.8
Bremsen
6.3
Offroad
5
Power (hp)
304
Weight (lb)
2778
Front (%)
53
Displacement (l)
2.49
Verwandte Autos zum 190 E 2.5-16 Evolution II Forza Edition
Alle anderen Autos aus der gleichen Kategorie wie der 190 E 2.5-16 Evolution II Forza Edition in Forza Horizon 6.
| Hersteller | Klasse | Type | Rarity | Link | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C | A | Modern Sports Cars | Epic | 644 | 0.0% | View | |
| Giulia Quadrifoglio | A | Modern Super Saloons | Rare | 667 | 0.0% | View | |
| 8C Competizione | A | GT Cars | Epic | 635 | 0.0% | View | |
| M12S Warthog CST | A | Unlimited Offroad | Legendary | 663 | 0.0% | View | |
| Nomad | A | Unlimited Buggies | Rare | 601 | 0.0% | View | |
| DBX | A | Sports Utility Heroes | Rare | 618 | 0.0% | View | |
| Vantage | A | GT Cars | Epic | 696 | 0.0% | View | |
| RS e-tron GT | A | Modern Super Saloons | Epic | 677 | 0.0% | View | |
| RS 7 Sportback | A | Modern Super Saloons | Rare | 655 | 0.0% | View | |
| RS 6 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 650 | 0.0% | View | |
| RS 3 Sedan | A | Modern Super Saloons | Rare | 617 | 0.0% | View | |
| RS 4 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 637 | 0.0% | View | |
| RS 6 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 640 | 0.0% | View | |
| R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro | A | Modern Super Cars | Epic | 694 | 0.0% | View | |
| RS 7 Sportback | A | Modern Super Saloons | Epic | 619 | 0.0% | View | |
| RS 4 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 607 | 0.0% | View | |
| RS 5 Coupé | A | Modern Super Saloons | Rare | 613 | 0.0% | View | |
| Continental GT Convertible | A | GT Cars | Rare | 649 | 0.0% | View | |
| Bentayga | A | Sports Utility Heroes | Epic | 612 | 0.0% | View | |
| M2 Forza Edition | A | Track Toys | Forza Edition | 700 | 0.0% | View | |
| X6 M Competition | A | Sports Utility Heroes | Epic | 672 | 0.0% | View | |
| M2 | A | Modern Super Saloons | Rare | 647 | 0.0% | View | |
| M4 Competition Coupé | A | Modern Super Saloons | Rare | 666 | 0.0% | View | |
| M8 Competition Coupé | A | GT Cars | Rare | 684 | 0.0% | View | |
| M2 Competition Coupé | A | Modern Super Saloons | Epic | 656 | 0.0% | View | |
| Z4 Roadster | A | Modern Sports Cars | Common | 634 | 0.0% | View | |
| i8 | A | Modern Sports Cars | Rare | 665 | 0.0% | View | |
| M4 Coupé | A | Modern Super Saloons | Rare | 679 | 0.0% | View | |
| M5 | A | Modern Super Saloons | Rare | 652 | 0.0% | View | |
| M3 GTS | A | Track Toys | Epic | 678 | 0.0% | View | |
| M3 | A | Modern Super Saloons | Common | 608 | 0.0% | View | |
| CT4-V Blackwing | A | Modern Muscle | Rare | 650 | 0.0% | View | |
| CTS-V Sedan | A | Modern Muscle | Common | 648 | 0.0% | View | |
| ATS-V | A | Modern Muscle | Common | 601 | 0.0% | View | |
| #4402 Ultra 4 'Trophy Jeep' | A | Unlimited Offroad | Epic | 641 | 0.0% | View | |
| Corvette Stingray Coupe | A | Modern Super Cars | Rare | 700 | 0.0% | View | |
| Camaro Z/28 | A | Track Toys | Rare | 695 | 0.0% | View | |
| Corvette Z06 | A | Retro Muscle | Common | 602 | 0.0% | View | |
| Jeep Wrangler Unlimited | A | Unlimited Offroad | Epic | 645 | 0.0% | View | |
| Challenger SRT Super Stock | A | Modern Muscle | Rare | 695 | 0.0% | View | |
| Durango SRT Hellcat | A | Sports Utility Heroes | Epic | 628 | 0.0% | View | |
| Challenger SRT Demon | A | Modern Muscle | Rare | 678 | 0.0% | View | |
| Charger SRT Hellcat | A | Modern Muscle | Rare | 637 | 0.0% | View | |
| Challenger SRT Hellcat | A | Modern Muscle | Rare | 631 | 0.0% | View | |
| Viper GTS ACR Forza Edition | A | Unlimited Offroad | Forza Edition | 700 | 0.0% | View | |
| F50 | A | Retro Super Cars | Legendary | 678 | 0.0% | View | |
| 512 TR | A | Retro Super Cars | Epic | 615 | 0.0% | View | |
| F40 | A | Retro Super Cars | Legendary | 678 | 0.0% | View | |
| 288 GTO | A | Retro Super Cars | Legendary | 643 | 0.0% | View | |
| #24 Ferrari Spa 330 P4 | A | Classic Racers | Legendary | 684 | 0.0% | View |
Giulia Quadrifoglio
- Hersteller
- Alfa Romeo
- Klasse
- A
- Type
- Modern Super Saloons
- Rarity
- Rare
- Jahr
- 2017
M12S Warthog CST
- Hersteller
- AMG Transport Dynamics
- Klasse
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Legendary
- Jahr
- 2554
R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro
- Hersteller
- Audi
- Klasse
- A
- Type
- Modern Super Cars
- Rarity
- Epic
- Jahr
- 2013
Continental GT Convertible
- Hersteller
- Bentley
- Klasse
- A
- Type
- GT Cars
- Rarity
- Rare
- Jahr
- 2021
X6 M Competition
- Hersteller
- BMW
- Klasse
- A
- Type
- Sports Utility Heroes
- Rarity
- Epic
- Jahr
- 2024
M4 Competition Coupé
- Hersteller
- BMW
- Klasse
- A
- Type
- Modern Super Saloons
- Rarity
- Rare
- Jahr
- 2021
M2 Competition Coupé
- Hersteller
- BMW
- Klasse
- A
- Type
- Modern Super Saloons
- Rarity
- Epic
- Jahr
- 2020
#4402 Ultra 4 'Trophy Jeep'
- Hersteller
- Casey Currie Motorsports
- Klasse
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Epic
- Jahr
- 2019
Corvette Stingray Coupe
- Hersteller
- Chevrolet
- Klasse
- A
- Type
- Modern Super Cars
- Rarity
- Rare
- Jahr
- 2020
Jeep Wrangler Unlimited
- Hersteller
- DeBerti
- Klasse
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Epic
- Jahr
- 2013
Challenger SRT Super Stock
- Hersteller
- Dodge
- Klasse
- A
- Type
- Modern Muscle
- Rarity
- Rare
- Jahr
- 2022
Durango SRT Hellcat
- Hersteller
- Dodge
- Klasse
- A
- Type
- Sports Utility Heroes
- Rarity
- Epic
- Jahr
- 2021
Challenger SRT Demon
- Hersteller
- Dodge
- Klasse
- A
- Type
- Modern Muscle
- Rarity
- Rare
- Jahr
- 2018
Charger SRT Hellcat
- Hersteller
- Dodge
- Klasse
- A
- Type
- Modern Muscle
- Rarity
- Rare
- Jahr
- 2015
Challenger SRT Hellcat
- Hersteller
- Dodge
- Klasse
- A
- Type
- Modern Muscle
- Rarity
- Rare
- Jahr
- 2015
Viper GTS ACR Forza Edition
- Hersteller
- Dodge
- Klasse
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Forza Edition
- Jahr
- 1999
#24 Ferrari Spa 330 P4
- Hersteller
- Ferrari
- Klasse
- A
- Type
- Classic Racers
- Rarity
- Legendary
- Jahr
- 1967

















