Mejores armamentos para el Cypher 091

Armamentos del Cypher 091
Nuestra selección de armamentos optimizados y recomendados para el Cypher 091.
Mejor armamento de Cypher 091 para Long Range
Mejor armamento de Cypher 091 para Sniper Support
Hardcore
Iron Sights
Resurgence
Estadísticas del Cypher 091
Las estadísticas del Cypher 091 en Warzone, incluyendo los armamentos más usados, accesorios y más.
Rankings del Meta del Cypher 091
Clasificación por estilo de juego y estado en el meta del Cypher 091.
Armamentos de Creadores del Cypher 091
Encuentra los mejores armamentos para el Cypher 091 usados por tus creadores y streamers favoritos.
Desafíos de Camuflaje del Cypher 091
La colección de todos los desafíos de camuflaje del Cypher 091 para Warzone, Multijugador y Zombies.
Nerfeos y Bufeos - Notas del Parche del Cypher 091
¡Los recientes nerfeos y bufeos aplicados al Cypher 091 en Warzone!
Accesorios del Cypher 091
Todos los accesorios disponibles para el Cypher 091, los niveles para desbloquearlos y sus estadísticas de Warzone.
Attachment name | Icono | Label | Unlock | Slot | Warzone Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 2 | Bocacha | ||||
| Level 3 | Empunadura trasera | ||||
| Level 4 | Canon | ||||
| Level 5 | Cargador | ||||
| Level 6 | Acople | ||||
| Level 7 | Fire Mods | ||||
| Level 8 | Acople | ||||
| Level 9 | Culata | ||||
| Level 10 | Laser | ||||
| Level 11 | Empunadura trasera | ||||
| Level 12 | Cargador | ||||
| Level 13 | Acople | ||||
| Level 14 | Acople | ||||
| Level 15 | Canon | ||||
| Level 16 | Bocacha | ||||
| Level 17 | Fire Mods | ||||
| Level 18 | Laser | ||||
| Level 19 | Culata | ||||
| Level 20 | Cargador | ||||
| Level 21 | Canon | ||||
| Level 22 | Acople | ||||
| Level 23 | Fire Mods | ||||
| Level 24 | Empunadura trasera | ||||
| Level 25 | Laser | ||||
| Level 26 | Culata | ||||
| Level 27 | Acople | ||||
| Level 28 | Canon | ||||
| Level 29 | Bocacha | ||||
| Level 30 | Acople | ||||
| Level 31 | Culata | ||||
| Level 32 | Laser | ||||
| Level 33 | Empunadura trasera | ||||
| Level 34 | Cargador | ||||
| Level 35 | Fire Mods | ||||
| Level 36 | Acople | ||||
| Level 37 | Canon | ||||
| Level 38 | Bocacha | ||||
| Level 39 | Acople | ||||
| Level 40 | Laser | ||||
| Level 41 | Empunadura trasera | ||||
| Level 42 | Culata | ||||
| Armory Unlock | Bocacha | ||||
| Armory Unlock | Acople |
Alternativas y Armas Relacionadas del Cypher 091
Todas las demás armas de la misma categoría y sus rankings del meta, tasa de elección y enlace directo.
Nombre del arma | Icono | Categoría | Meta Status | Pick Rate | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-56 Amax | Fusiles de asalto | 1.1% | View | ||
| MODEL L | Fusiles de asalto | 0.5% | View | ||
| KRIG C | Fusiles de asalto | 7% | View | ||
| Merrick 556 | Fusiles de asalto | 9.9% | View | ||
| KILO 141 | Fusiles de asalto | 6.7% | View | ||
| AMES 85 | Fusiles de asalto | 2.6% | View | ||
| XM4 | Fusiles de asalto | 2.8% | View | ||
| FFAR 1 | Fusiles de asalto | 1.4% | View | ||
| AS VAL | Fusiles de asalto | 1.4% | View | ||
| GOBLIN MK 2 | Fusiles de asalto | 0.6% | View | ||
| ABR A1 | Fusiles de asalto | 0.7% | View | ||
| GPR 91 | Fusiles de asalto | 2.7% | View | ||
| AK-74 | Fusiles de asalto | 1.3% | View |
Tasa de Elección y Popularidad del Cypher 091
Evolución de la popularidad del Cypher 091.
Preguntas Frecuentes sobre el Cypher 091
Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el Cypher 091.