Mejores armamentos para el VST

Armamentos del VST
Nuestra selección de armamentos optimizados y recomendados para el VST.
Mejor armamento de VST para Close Range
Mejor armamento de VST para Sniper Support
Resurgence
Hip Fire
Hardcore
Low Level
Corto alcance
Estadísticas del VST
Las estadísticas del VST en Warzone, incluyendo los armamentos más usados, accesorios y más.
Rankings del Meta del VST
Clasificación por estilo de juego y estado en el meta del VST.
Armamentos de Creadores del VST
Encuentra los mejores armamentos para el VST usados por tus creadores y streamers favoritos.
Desafíos de Camuflaje del VST
La colección de todos los desafíos de camuflaje del VST para Warzone, Multijugador y Zombies.
Nerfeos y Bufeos - Notas del Parche del VST
¡Los recientes nerfeos y bufeos aplicados al VST en Warzone!
Accesorios del VST
Todos los accesorios disponibles para el VST, los niveles para desbloquearlos y sus estadísticas de Warzone.
Attachment name | Icono | Label | Unlock | Slot | Warzone Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Láser Strelok | Level 2 | Laser | |||
| Almohadilla de control | Level 3 | Culata | |||
| Silenciador | Level 4 | Bocacha | |||
| Accesorio bajo el cañón enfoque estable | Level 5 | Acople | |||
| Resortes de retroceso | Level 6 | Fire Mods | |||
| Láser estable | Level 7 | Laser | |||
| Cargador rápido I | Level 8 | Cargador | |||
| Empuñadura de desenfundado rápido | Level 9 | Empunadura trasera | |||
| Cañón corto | Level 10 | Canon | |||
| Tope de mano de estabilidad | Level 11 | Acople | |||
| Láser de puntería estable | Level 12 | Laser | |||
| Culata de movilidad | Level 13 | Culata | |||
| Cañón de control de manejo | Level 14 | Canon | |||
| 9x19 Extended Mag I | Level 15 | Cargador | |||
| Freno de boca | Level 16 | Bocacha | |||
| Munición blindada (FMJ) | Level 17 | Fire Mods | |||
| Empuñadura de estabilización | Level 18 | Empunadura trasera | |||
| Empuñadura de movilidad | Level 19 | Acople | |||
| Láser táctico | Level 20 | Laser | |||
| Bocacha de dispersión móvil | Level 21 | Bocacha | |||
| Cañón de alcance medio | Level 22 | Canon | |||
| Fuego rápido | Level 23 | Fire Mods | |||
| Almohadilla de dispersión táctica | Level 24 | Culata | |||
| Empuñadura de esprintar a disparar | Level 25 | Empunadura trasera | |||
| Compensador | Level 26 | Bocacha | |||
| Empuñadura de control de retroceso | Level 27 | Acople | |||
| 9x19 Extended Mag II | Level 28 | Cargador | |||
| Láser de manejo | Level 29 | Laser | |||
| Almohadilla de movimiento al apuntar | Level 30 | Culata | |||
| Cañón híbrido | Level 31 | Canon | |||
| Munición de alta velocidad | Level 32 | Fire Mods | |||
| Empuñadura móvil de desenfundado rápido | Level 33 | Empunadura trasera | |||
| Silenciador de potencia de fuego | Level 34 | Bocacha | |||
| Culata pesada | Level 35 | Culata | |||
| Empuñadura de retroceso móvil | Level 36 | Acople | |||
| Empuñadura de precisión | Level 37 | Empunadura trasera | |||
| Cañón largo | Level 38 | Canon | |||
| Duales (Akimbo) | Level 39 | Culata | |||
| 5.56m Extended Mag I | Weapon Prestige | Cargador | |||
| 5.56m Extended Mag II | Weapon Prestige | Cargador | |||
| Ammo Conversion | Weapon Prestige | Fire Mods | |||
| Cargador rápido I | Weapon Prestige | Cargador | |||
| Supresor de Retroceso | Weekly Challenge Reward | Bocacha | |||
| Bullet Deviation Foregrip | Weekly Challenge Reward | Acople |
Alternativas y Armas Relacionadas del VST
Todas las demás armas de la misma categoría y sus rankings del meta, tasa de elección y enlace directo.
Nombre del arma | Icono | Categoría | Meta Status | Pick Rate | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| Kogot-7 | Subfusil | 4.4% | View | ||
| MPC-25 | Subfusil | 8.1% | View | ||
| Carbon 57 | Subfusil | 2.4% | View | ||
| Sturmwolf 45 | Subfusil | 6.5% | View | ||
| Ryden 45K | Subfusil | 4.5% | View | ||
| RK-9 | Subfusil | 1.3% | View | ||
| Dravec 45 | Subfusil | 2.4% | View | ||
| Razor 9mm | Subfusil | 1.4% | View | ||
| REV-46 | Subfusil | 0.9% | View |
Tasa de Elección y Popularidad del VST
Evolución de la popularidad del VST.
Preguntas Frecuentes sobre el VST
Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el VST.