Mejores armamentos para el MCW

Armamentos del MCW
Nuestra selección de armamentos optimizados y recomendados para el MCW.
Mejor armamento de MCW para Close Range
Mejor armamento de MCW para Long Range
Mejor armamento de MCW para Sniper Support
Resurgence
Resurgence
Estadísticas del MCW
Las estadísticas del MCW en Warzone, incluyendo los armamentos más usados, accesorios y más.
Rankings del Meta del MCW
Clasificación por estilo de juego y estado en el meta del MCW.
Armamentos de Creadores del MCW
Encuentra los mejores armamentos para el MCW usados por tus creadores y streamers favoritos.
Desafíos de Camuflaje del MCW
La colección de todos los desafíos de camuflaje del MCW para Warzone, Multijugador y Zombies.
Nerfeos y Bufeos - Notas del Parche del MCW
¡Los recientes nerfeos y bufeos aplicados al MCW en Warzone!
Accesorios del MCW
Todos los accesorios disponibles para el MCW, los niveles para desbloquearlos y sus estadísticas de Warzone.
Attachment name | Icono | Label | Unlock | Slot | Warzone Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Kit de conversión | ||||
| Level 2 | Canon | ||||
| Level 3 | Empunadura trasera | ||||
| Level 4 | Culata | ||||
| Level 5 | Canon | ||||
| Level 6 | Cargador | ||||
| Level 7 | Bocacha | ||||
| Level 8 | Culata | ||||
| Level 9 | Acople | ||||
| Level 10 | Mira | ||||
| Level 11 | Municion | ||||
| Level 12 | Culata | ||||
| Level 13 | Bocacha | ||||
| Level 14 | Empunadura trasera | ||||
| Level 15 | Canon | ||||
| Level 16 | Culata | ||||
| Level 17 | Laser | ||||
| Level 18 | Canon | ||||
| Level 19 | Cargador | ||||
| Level 20 | Culata | ||||
| Level 21 | Empunadura trasera | ||||
| Level 22 | Canon | ||||
| Level 23 | Cargador | ||||
| Level 24 | Canon | ||||
| Level 25 | Culata | ||||
| Level 26 | Canon | ||||
| Level 27 | Municion | ||||
| Level 28 | Bocacha |
Alternativas y Armas Relacionadas del MCW
Todas las demás armas de la misma categoría y sus rankings del meta, tasa de elección y enlace directo.
Nombre del arma | Icono | Categoría | Meta Status | Pick Rate | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| BP50 | Fusiles de asalto | 1.4% | View | ||
| Holger 556 | Fusiles de asalto | 0.2% | View | ||
| Lachmann-556 | Fusiles de asalto | 0.1% | View | ||
| MTZ-556 | Fusiles de asalto | 1% | View | ||
| TR-76 Geist | Fusiles de asalto | 0% | View | ||
| SVA 545 | Fusiles de asalto | 6.3% | View | ||
| TAQ-56 | Fusiles de asalto | 0.2% | View | ||
| STG44 | Fusiles de asalto | 0.7% | View | ||
| DG-56 | Fusiles de asalto | 0% | View | ||
| FR 5.56 | Fusiles de asalto | 0% | View | ||
| Kastov 762 | Fusiles de asalto | 0.2% | View | ||
| FR Avancer | Fusiles de asalto | 0% | View | ||
| M4 | Fusiles de asalto | 0.7% | View | ||
| Ram-7 | Fusiles de asalto | 0.4% | View | ||
| M13B | Fusiles de asalto | 0.2% | View | ||
| Kastov-74U | Fusiles de asalto | 0% | View | ||
| Tempus Razorback | Fusiles de asalto | 0% | View | ||
| M16 | Fusiles de asalto | 0.3% | View | ||
| ISO Hemlock | Fusiles de asalto | 0.1% | View | ||
| Kastov 545 | Fusiles de asalto | 0.2% | View | ||
| STB 556 | Fusiles de asalto | 0.1% | View | ||
| M13C | Fusiles de asalto | 0% | View | ||
| Chimera | Fusiles de asalto | 0.1% | View | ||
| BAL-27 | Fusiles de asalto | 0.5% | View |
Tasa de Elección y Popularidad del MCW
Evolución de la popularidad del MCW.
Preguntas Frecuentes sobre el MCW
Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el MCW.