Mejores armamentos para el WSP-9

Armamentos del WSP-9
Nuestra selección de armamentos optimizados y recomendados para el WSP-9.
Mejor armamento de WSP-9 para Close Range
Mejor armamento de WSP-9 para Sniper Support
Resurgence
Estadísticas del WSP-9
Las estadísticas del WSP-9 en Warzone, incluyendo los armamentos más usados, accesorios y más.
Rankings del Meta del WSP-9
Clasificación por estilo de juego y estado en el meta del WSP-9.
Armamentos de Creadores del WSP-9
Encuentra los mejores armamentos para el WSP-9 usados por tus creadores y streamers favoritos.
Desafíos de Camuflaje del WSP-9
La colección de todos los desafíos de camuflaje del WSP-9 para Warzone, Multijugador y Zombies.
Nerfeos y Bufeos - Notas del Parche del WSP-9
¡Los recientes nerfeos y bufeos aplicados al WSP-9 en Warzone!
Accesorios del WSP-9
Todos los accesorios disponibles para el WSP-9, los niveles para desbloquearlos y sus estadísticas de Warzone.
Attachment name | Icono | Label | Unlock | Slot | Warzone Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Kit de conversión | ||||
| Level 2 | Culata | ||||
| Level 4 | Acople | ||||
| Level 5 | Bocacha | ||||
| Level 6 | Canon | ||||
| Level 7 | Empunadura trasera | ||||
| Level 9 | Canon | ||||
| Level 10 | Municion | ||||
| Level 11 | Culata | ||||
| Level 12 | Canon | ||||
| Level 13 | Bocacha | ||||
| Level 14 | Laser | ||||
| Level 15 | Cargador | ||||
| Level 16 | Empunadura trasera | ||||
| Level 17 | Culata | ||||
| Level 18 | Cargador | ||||
| Level 19 | Canon | ||||
| Level 20 | Bocacha | ||||
| Level 21 | Culata | ||||
| Level 22 | Empunadura trasera | ||||
| Level 23 | Canon | ||||
| Level 24 | Bocacha | ||||
| Level 25 | Culata | ||||
| Level 28 | Bocacha |
Alternativas y Armas Relacionadas del WSP-9
Todas las demás armas de la misma categoría y sus rankings del meta, tasa de elección y enlace directo.
Nombre del arma | Icono | Categoría | Meta Status | Pick Rate | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| HRM-9 | Subfusil | 1.4% | View | ||
| Rival-9 | Subfusil | 1.8% | View | ||
| Atacante | Subfusil | 15.1% | View | ||
| Vaznev-9k | Subfusil | 0% | View | ||
| Superi 46 | Subfusil | 11.4% | View | ||
| ISO 9mm | Subfusil | 0.3% | View | ||
| FJX Horus | Subfusil | 2.5% | View | ||
| Static-HV | Subfusil | 3.3% | View | ||
| Striker 9 | Subfusil | 2.8% | View | ||
| WSP Swarm | Subfusil | 1.2% | View | ||
| Minibak | Subfusil | 0% | View | ||
| AMR9 | Subfusil | 0.4% | View | ||
| RAM-9 | Subfusil | 1.3% | View | ||
| Lachmann Sub | Subfusil | 0.2% | View | ||
| VEL 46 | Subfusil | 0.6% | View | ||
| ISO 45 | Subfusil | 0.1% | View | ||
| Lachmann Shroud | Subfusil | 0.2% | View | ||
| FSS Hurricane | Subfusil | 0.1% | View | ||
| Bas-P | Subfusil | 0% | View | ||
| PDSW 528 | Subfusil | 0.1% | View | ||
| MX9 | Subfusil | 0% | View | ||
| Fennec 45 | Subfusil | 0.1% | View |
Tasa de Elección y Popularidad del WSP-9
Evolución de la popularidad del WSP-9.
Preguntas Frecuentes sobre el WSP-9
Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el WSP-9.