Skyline 2000GT-R Forza Horizon 6
ForzaでSkyline 2000GT-Rを解除する方法は?
Skyline 2000GT-R を Forza Horizon 6 でアンロックできるすべての方法
Barn Find: Southwest Nangan
Collection Journal
Skyline 2000GT-R 最適なチューニングコード
Forza Horizon 6 の Skyline 2000GT-R に最適なチューニングコードをご覧ください。
Skyline 2000GT-R 1971 のテスト済みおよび承認済みチューニングコード
Road
A700
速度5.8
ブレーキ性能4.2
オフロード性能6.6
発進加速性能6.8
ハンドリング5.5
最高速度167
0-60mph加速2.695
チューニングコードNalak28
Road
C500
速度4.8
ブレーキ性能3.4
オフロード性能5.2
発進加速性能3.9
ハンドリング4.4
最高速度137.9
0-60mph加速3.875
チューニングコードAwes0me Beau
No community tune has been shared for this car yet.
Community tuning submissions and votes stay on the live site: this preview build is read-only.
Skyline 2000GT-R 統計
Forza Horizon 6 における Skyline 2000GT-R の統計
主要Skyline 2000GT-R統計情報
速度
4.7
ハンドリング
4
Acceleration
3.6
発進加速性能
2.5
ブレーキ性能
2.6
オフロード性能
5.3
Power (hp)
160
Weight (lb)
2425
Front (%)
54
Displacement (l)
1.99
Skyline 2000GT-R 関連車両
Skyline 2000GT-R と同じカテゴリーのその他の車両(Forza Horizon 6)
| メーカー | クラス | Type | Rarity | リンク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat 131 | D | Classic Rally | Common | 399 | 0.0% | View | |
| 595 esseesse | D | Cult Cars | Common | 100 | 0.0% | View | |
| Giulia Sprint GTA Stradale | D | Rare Classics | Rare | 379 | 0.0% | View | |
| 3000 MkIII | D | Classic Sports Cars | Common | 352 | 0.0% | View | |
| AZ-1 | D | Eclectic Domestics | Rare | 342 | 0.0% | View | |
| Isetta 300 Export | D | Cult Cars | Common | 100 | 0.0% | View | |
| XTS Limousine | D | Modern Super Saloons | Rare | 381 | 0.0% | View | |
| Monte Carlo Super Sport | D | Retro Muscle | Common | 282 | 0.0% | View | |
| Camaro Z28 | D | Classic Muscle | Rare | 364 | 0.0% | View | |
| K-10 Custom | D | Pickups & 4x4's | Common | 268 | 0.0% | View | |
| Bel Air | D | Rods & Customs | Rare | 320 | 0.0% | View | |
| 150 Utility Sedan | D | Rods & Customs | Common | 221 | 0.0% | View | |
| Corvette | D | Classic Sports Cars | Legendary | 270 | 0.0% | View | |
| 510 | D | Classic Sports Cars | Common | 143 | 0.0% | View | |
| 2000 Roadster | D | Classic Sports Cars | Common | 323 | 0.0% | View | |
| DMC-12 | D | Retro Sports Cars | Legendary | 357 | 0.0% | View | |
| Super Duty F-450 DRW PLATINUM | D | Pickups & 4x4's | Common | 379 | 0.0% | View | |
| Transit SuperSportVan | D | Utility Heroes | Rare | 235 | 0.0% | View | |
| Crown Victoria Police Interceptor | D | Retro Muscle | Common | 354 | 0.0% | View | |
| F-150 XLT Lariat | D | Pickups & 4x4's | Common | 263 | 0.0% | View | |
| Capri RS3100 | D | Classic Sports Cars | Rare | 394 | 0.0% | View | |
| Mustang GT 2+2 Fastback | D | Classic Muscle | Legendary | 394 | 0.0% | View | |
| Mustang GT Coupe | D | Classic Muscle | Epic | 388 | 0.0% | View | |
| De Luxe Five-Window Coupe | D | Rods & Customs | Common | 100 | 0.0% | View | |
| e | D | Hot Hatch | Common | 398 | 0.0% | View | |
| Acty | D | Eclectic Domestics | Common | 100 | 0.0% | View | |
| Beat | D | Eclectic Domestics | Rare | 283 | 0.0% | View | |
| Civic Si | D | Retro Hot Hatch | Epic | 253 | 0.0% | View | |
| Civic CRX Mugen | D | Retro Sports Cars | Epic | 390 | 0.0% | View | |
| City E II | D | Eclectic Domestics | Epic | 203 | 0.0% | View | |
| Civic RS | D | Retro Hot Hatch | Common | 254 | 0.0% | View | |
| S800 | D | Cult Cars | Common | 134 | 0.0% | View | |
| JT | D | Pickups & 4x4's | Common | 336 | 0.0% | View | |
| Wrangler Rubicon | D | Pickups & 4x4's | Common | 350 | 0.0% | View | |
| Continental | D | Rods & Customs | 267 | 0.0% | View | ||
| MX-5 Miata | D | Retro Sports Cars | Common | 329 | 0.0% | View | |
| RX-7 GSL-SE | D | Retro Sports Cars | Treasure Car | 357 | 0.0% | View | |
| RX-3 | D | Classic Sports Cars | Common | 328 | 0.0% | View | |
| Cosmo 110S Series II | D | Classic Sports Cars | Epic | 394 | 0.0% | View | |
| X-Class | D | Pickups & 4x4's | Common | 258 | 0.0% | View | |
| Unimog U5023 | D | オフロード性能 | Rare | 100 | 0.0% | View | |
| 300 SL Coupé | D | Rare Classics | Legendary | 388 | 0.0% | View | |
| Manx | D | Buggies | Epic | 201 | 0.0% | View | |
| Cooper S | D | Classic Rally | Rare | 158 | 0.0% | View | |
| Montero Evolution | D | Pickups & 4x4's | 346 | 0.0% | View | ||
| Montero Exceed 2800 TD | D | Pickups & 4x4's | Rare | 190 | 0.0% | View | |
| #269 Attacking The Clock Racing Minicab Time Attack | D | Track Toys | Epic | 166 | 0.0% | View | |
| 240SX | D | Retro Sports Cars | Epic | 339 | 0.0% | View | |
| Figaro | D | Eclectic Domestics | Treasure Car | 234 | 0.0% | View | |
| PAO | D | Eclectic Domestics | 145 | 0.0% | View |
Giulia Sprint GTA Stradale
- メーカー
- Alfa Romeo
- クラス
- D
- Type
- Rare Classics
- Rarity
- Rare
- 年
- 1965
Monte Carlo Super Sport
- メーカー
- Chevrolet
- クラス
- D
- Type
- Retro Muscle
- Rarity
- Common
- 年
- 1988
Super Duty F-450 DRW PLATINUM
- メーカー
- Ford
- クラス
- D
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Common
- 年
- 2020
Crown Victoria Police Interceptor
- メーカー
- Ford
- クラス
- D
- Type
- Retro Muscle
- Rarity
- Common
- 年
- 2010
Mustang GT 2+2 Fastback
- メーカー
- Ford
- クラス
- D
- Type
- Classic Muscle
- Rarity
- Legendary
- 年
- 1968
De Luxe Five-Window Coupe
- メーカー
- Ford
- クラス
- D
- Type
- Rods & Customs
- Rarity
- Common
- 年
- 1932
Montero Exceed 2800 TD
- メーカー
- Mitsubishi
- クラス
- D
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Rare
- 年
- 1995
#269 Attacking The Clock Racing Minicab Time Attack
- メーカー
- Mitsubishi
- クラス
- D
- Type
- Track Toys
- Rarity
- Epic
- 年
- 1990











