Melhores armamentos para a DG-58 LSW

Armamentos da DG-58 LSW
Nossa seleção de armamentos otimizados e recomendados para a DG-58 LSW.
Melhor armamento de DG-58 LSW para Long Range
Melhor armamento de DG-58 LSW para Close Range
Resurgence
Resurgence
Estatísticas da DG-58 LSW
As estatísticas da DG-58 LSW em Warzone, incluindo os armamentos mais usados, acessórios e muito mais.
Rankings do Meta da DG-58 LSW
Classificação por estilo de jogo e status no meta da DG-58 LSW.
Armamentos de Criadores da DG-58 LSW
Encontre os melhores armamentos para a DG-58 LSW usados por seus criadores e streamers favoritos.
Desafios de Camuflagem da DG-58 LSW
A coleção de todos os desafios de camuflagem da DG-58 LSW para Warzone, Multijogador e Zombies.
Nerfs e Buffs - Notas da Atualização da DG-58 LSW
Os nerfs e buffs recentes feitos na DG-58 LSW no Warzone!
Acessórios da DG-58 LSW
Todos os acessórios disponíveis para a DG-58 LSW, os níveis para desbloqueá-los e suas estatísticas no Warzone.
Attachment name | Ícone | Label | Unlock | Slot | Warzone Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 2 | Cano | ||||
| Level 3 | Coronha | ||||
| Level 4 | Protector | ||||
| Level 5 | Lente | ||||
| Level 6 | Cano | ||||
| Level 7 | Coronha | ||||
| Level 9 | Boca | ||||
| Level 10 | Protector | ||||
| Level 11 | Carregador | ||||
| Level 12 | Munição | ||||
| Level 13 | Cano | ||||
| Level 14 | Acoplamtento | ||||
| Level 15 | Coronha | ||||
| Level 16 | Munição | ||||
| Level 17 | Protector | ||||
| Level 18 | Cano | ||||
| Level 19 | Cabo | ||||
| Level 20 | Munição | ||||
| Level 21 | Munição | ||||
| Level 22 | Munição | ||||
| Level 23 | Munição | ||||
| Level 24 | Laser | ||||
| Level 25 | Cabo | ||||
| Level 26 | Protector | ||||
| Level 27 | Munição | ||||
| Level 28 | Munição | ||||
| Level 29 | Munição | ||||
| Conversion kit | Kit de conversão |
Alternativas e Armas Relacionadas da DG-58 LSW
Todas as outras armas na mesma categoria e seus rankings no meta, taxa de escolha e link direto.
Nome da Arma | Ícone | Categoria | Meta Status | Pick Rate | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| RAAL MG | MLS | 0% | View | ||
| RPK | MLS | 0.5% | View | ||
| Sakin MG38 | MLS | 0.1% | View | ||
| Bruen Mk9 | MLS | 0.5% | View | ||
| Pulemyot 762 | MLS | 0.8% | View | ||
| Taq Eradicator | MLS | 0.1% | View | ||
| TAQ Evolvere | MLS | 0.2% | View | ||
| Kastov LSW | MLS | 0.2% | View | ||
| Rapp H | MLS | 0.1% | View | ||
| 556 Icarus | MLS | 0.1% | View | ||
| HCR 56 | MLS | 0% | View | ||
| Holger 26 | MLS | 0.2% | View |
Taxa de Escolha e Popularidade da DG-58 LSW
Evolução da popularidade da DG-58 LSW.
Perguntas Frequentes sobre a DG-58 LSW
Respostas às perguntas mais frequentes sobre a DG-58 LSW.