MX-5 Miata Forza Horizon 6
كيفية فتح وMX-5 Miata في Forza؟
جميع طرق فتح السيارة MX-5 Miata في Forza Horizon 6
Autoshow
CR 15'000
Wheelspin
Aftermarket Car
MX-5 Miata أفضل أكواد الضبط
تصفح أفضل أكواد الضبط لـ MX-5 Miata في Forza Horizon 6.
أكواد ضبط مُختبرة ومُعتمدة لـ MX-5 Miata 1994
RWD Grip
B600
السرعة5.1
الكبح4.8
الطرق الوعرة5.5
الانطلاق2.4
التحكم5.6
السرعة القصوى147.5
من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة5.502
الضبط بواسطةNalak28
No community tune has been shared for this car yet.
Community tuning submissions and votes stay on the live site: this preview build is read-only.
MX-5 Miata إحصائيات
إحصائيات MX-5 Miata في Forza Horizon 6
إحصائيات MX-5 Miata الرئيسية
السرعة
4.5
التحكم
4.2
Acceleration
3.4
الانطلاق
2.3
الكبح
2.5
الطرق الوعرة
5.2
Power (hp)
128
Weight (lb)
2330
Front (%)
51
Displacement (l)
1.84
MX-5 Miata السيارات ذات الصلة
جميع السيارات الأخرى في نفس فئة السيارة MX-5 Miata في Forza Horizon 6.
| الشركة المصنعة | الفئة | Type | Rarity | الرابط | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat 131 | D | Classic Rally | Common | 399 | 0.0% | View | |
| 595 esseesse | D | Cult Cars | Common | 100 | 0.0% | View | |
| Giulia Sprint GTA Stradale | D | Rare Classics | Rare | 379 | 0.0% | View | |
| 3000 MkIII | D | Classic Sports Cars | Common | 352 | 0.0% | View | |
| AZ-1 | D | Eclectic Domestics | Rare | 342 | 0.0% | View | |
| Isetta 300 Export | D | Cult Cars | Common | 100 | 0.0% | View | |
| XTS Limousine | D | Modern Super Saloons | Rare | 381 | 0.0% | View | |
| Monte Carlo Super Sport | D | Retro Muscle | Common | 282 | 0.0% | View | |
| Camaro Z28 | D | Classic Muscle | Rare | 364 | 0.0% | View | |
| K-10 Custom | D | Pickups & 4x4's | Common | 268 | 0.0% | View | |
| Bel Air | D | Rods & Customs | Rare | 320 | 0.0% | View | |
| 150 Utility Sedan | D | Rods & Customs | Common | 221 | 0.0% | View | |
| Corvette | D | Classic Sports Cars | Legendary | 270 | 0.0% | View | |
| 510 | D | Classic Sports Cars | Common | 143 | 0.0% | View | |
| 2000 Roadster | D | Classic Sports Cars | Common | 323 | 0.0% | View | |
| DMC-12 | D | Retro Sports Cars | Legendary | 357 | 0.0% | View | |
| Super Duty F-450 DRW PLATINUM | D | Pickups & 4x4's | Common | 379 | 0.0% | View | |
| Transit SuperSportVan | D | Utility Heroes | Rare | 235 | 0.0% | View | |
| Crown Victoria Police Interceptor | D | Retro Muscle | Common | 354 | 0.0% | View | |
| F-150 XLT Lariat | D | Pickups & 4x4's | Common | 263 | 0.0% | View | |
| Capri RS3100 | D | Classic Sports Cars | Rare | 394 | 0.0% | View | |
| Mustang GT 2+2 Fastback | D | Classic Muscle | Legendary | 394 | 0.0% | View | |
| Mustang GT Coupe | D | Classic Muscle | Epic | 388 | 0.0% | View | |
| De Luxe Five-Window Coupe | D | Rods & Customs | Common | 100 | 0.0% | View | |
| e | D | Hot Hatch | Common | 398 | 0.0% | View | |
| Acty | D | Eclectic Domestics | Common | 100 | 0.0% | View | |
| Beat | D | Eclectic Domestics | Rare | 283 | 0.0% | View | |
| Civic Si | D | Retro Hot Hatch | Epic | 253 | 0.0% | View | |
| Civic CRX Mugen | D | Retro Sports Cars | Epic | 390 | 0.0% | View | |
| City E II | D | Eclectic Domestics | Epic | 203 | 0.0% | View | |
| Civic RS | D | Retro Hot Hatch | Common | 254 | 0.0% | View | |
| S800 | D | Cult Cars | Common | 134 | 0.0% | View | |
| JT | D | Pickups & 4x4's | Common | 336 | 0.0% | View | |
| Wrangler Rubicon | D | Pickups & 4x4's | Common | 350 | 0.0% | View | |
| Continental | D | Rods & Customs | 267 | 0.0% | View | ||
| RX-7 GSL-SE | D | Retro Sports Cars | Treasure Car | 357 | 0.0% | View | |
| RX-3 | D | Classic Sports Cars | Common | 328 | 0.0% | View | |
| Cosmo 110S Series II | D | Classic Sports Cars | Epic | 394 | 0.0% | View | |
| X-Class | D | Pickups & 4x4's | Common | 258 | 0.0% | View | |
| Unimog U5023 | D | الطرق الوعرة | Rare | 100 | 0.0% | View | |
| 300 SL Coupé | D | Rare Classics | Legendary | 388 | 0.0% | View | |
| Manx | D | Buggies | Epic | 201 | 0.0% | View | |
| Cooper S | D | Classic Rally | Rare | 158 | 0.0% | View | |
| Montero Evolution | D | Pickups & 4x4's | 346 | 0.0% | View | ||
| Montero Exceed 2800 TD | D | Pickups & 4x4's | Rare | 190 | 0.0% | View | |
| #269 Attacking The Clock Racing Minicab Time Attack | D | Track Toys | Epic | 166 | 0.0% | View | |
| 240SX | D | Retro Sports Cars | Epic | 339 | 0.0% | View | |
| Figaro | D | Eclectic Domestics | Treasure Car | 234 | 0.0% | View | |
| PAO | D | Eclectic Domestics | 145 | 0.0% | View | ||
| S-Cargo | D | Eclectic Domestics | Rare | 131 | 0.0% | View |
Giulia Sprint GTA Stradale
- الشركة المصنعة
- Alfa Romeo
- الفئة
- D
- Type
- Rare Classics
- Rarity
- Rare
- السنة
- 1965
3000 MkIII
- الشركة المصنعة
- Austin-Healey
- الفئة
- D
- Type
- Classic Sports Cars
- Rarity
- Common
- السنة
- 1965
XTS Limousine
- الشركة المصنعة
- Cadillac
- الفئة
- D
- Type
- Modern Super Saloons
- Rarity
- Rare
- السنة
- 2013
Monte Carlo Super Sport
- الشركة المصنعة
- Chevrolet
- الفئة
- D
- Type
- Retro Muscle
- Rarity
- Common
- السنة
- 1988
150 Utility Sedan
- الشركة المصنعة
- Chevrolet
- الفئة
- D
- Type
- Rods & Customs
- Rarity
- Common
- السنة
- 1955
2000 Roadster
- الشركة المصنعة
- Datsun
- الفئة
- D
- Type
- Classic Sports Cars
- Rarity
- Common
- السنة
- 1969
Super Duty F-450 DRW PLATINUM
- الشركة المصنعة
- Ford
- الفئة
- D
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Common
- السنة
- 2020
Transit SuperSportVan
- الشركة المصنعة
- Ford
- الفئة
- D
- Type
- Utility Heroes
- Rarity
- Rare
- السنة
- 2011
Crown Victoria Police Interceptor
- الشركة المصنعة
- Ford
- الفئة
- D
- Type
- Retro Muscle
- Rarity
- Common
- السنة
- 2010
F-150 XLT Lariat
- الشركة المصنعة
- Ford
- الفئة
- D
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Common
- السنة
- 1986
Mustang GT 2+2 Fastback
- الشركة المصنعة
- Ford
- الفئة
- D
- Type
- Classic Muscle
- Rarity
- Legendary
- السنة
- 1968
De Luxe Five-Window Coupe
- الشركة المصنعة
- Ford
- الفئة
- D
- Type
- Rods & Customs
- Rarity
- Common
- السنة
- 1932
Civic CRX Mugen
- الشركة المصنعة
- Honda
- الفئة
- D
- Type
- Retro Sports Cars
- Rarity
- Epic
- السنة
- 1984
Wrangler Rubicon
- الشركة المصنعة
- Jeep
- الفئة
- D
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Common
- السنة
- 2012
RX-7 GSL-SE
- الشركة المصنعة
- Mazda
- الفئة
- D
- Type
- Retro Sports Cars
- Rarity
- Treasure Car
- السنة
- 1985
Cosmo 110S Series II
- الشركة المصنعة
- Mazda
- الفئة
- D
- Type
- Classic Sports Cars
- Rarity
- Epic
- السنة
- 1972
300 SL Coupé
- الشركة المصنعة
- Mercedes-Benz
- الفئة
- D
- Type
- Rare Classics
- Rarity
- Legendary
- السنة
- 1954
Montero Evolution
- الشركة المصنعة
- Mitsubishi
- الفئة
- D
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Barn Find
- السنة
- 1997
Montero Exceed 2800 TD
- الشركة المصنعة
- Mitsubishi
- الفئة
- D
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Rare
- السنة
- 1995
#269 Attacking The Clock Racing Minicab Time Attack
- الشركة المصنعة
- Mitsubishi
- الفئة
- D
- Type
- Track Toys
- Rarity
- Epic
- السنة
- 1990











