الأفضل VX Compact Loadouts

VX Compact Loadouts
اختيارنا لأفضل وأنسب loadouts لـ VX Compact.



VX Compact إحصائيات
وقت القتل
إحصائيات VX Compact الرئيسية
آخر تحديث: 17/09/2026VX Compact Meta التصنيفات
التصنيف حسب أسلوب اللعب وحالة meta لـ VX Compact.
Warzone
3 التجهيزات- 2دعم القناصةميتا
- 2المدى البعيدميتا
- 4المدى القريبجيد جدًا
Black Ops 7
3 التجهيزات- 2متعدد الاستخداماتميتا
- 2متعدد الاستخداماتميتا
- 4Zombiesجيد جدًا
VX Compact المُنشئ Loadouts
اعثر على أفضل loadouts لـ VX Compact التي يستخدمها منشئو المحتوى والبث المباشر المفضلون لديك.
جارٍ تحميل عتاد المنشئين…
VX Compact تحديات التمويه
مجموعة جميع تحديات التمويه VX Compact لـ Warzone، واللعب الجماعي، وZombies.
إتقان
Singularityافتح Tempest على 60 سلاحًا
Tempestحقق 5 عمليات قتل دون أن تموت. كرر ذلك 4 مرات.
Arclightحقق 10 ضربات مزدوجة أو أكثر
Shattered Goldحقق 4 عمليات قتل دون أن تموت. كرر ذلك 10 مرات.تمويهات خاصة
Diamondbackاحصل على 40 قتيلًا أثناء أو بعد الركض السريع
Raptorمع مُعدّل Gunfighter Wildcard: احصل على 60 عملية إقصاء مع 8 ملحقات
Mainframeاحصل على 40 قتيلًا مع تجهيز ملحق قاذفة أسفل الماسورةتمويهات عسكرية
Ruby Snakeحقق 80 عمليات قتل بإصابة الرأس
Stalkerحقق 70 عمليات قتل بإصابة الرأس
Mountainحقق 60 عمليات قتل بإصابة الرأس
Toxicحقق 50 عمليات قتل بإصابة الرأس
Poisonحقق 40 عمليات قتل بإصابة الرأس
Redwoodحقق 40 عمليات قتل بإصابة الرأس
Slate Digitalحقق 40 عمليات قتل بإصابة الرأس
Woodlandحقق 10 عمليات قتل بإصابة الرأس
Underbrushحقق 5 عمليات قتل بإصابة الرأس
VX Compact تعديلات وتحسينات - ملاحظات التحديث
التعديلات الأخيرة التي أُجريت على VX Compact في Warzone!
Damage Adjustments • Medium Damage Range increased from 50m to 55m. • Minimum Damage Range increased from 50m to 55m. • BR/RES: Bullet Velocity increased from 890m/s to 910m/s. Attachment Adjustments • Redwell 5.56 Compensator: Vertical Recoil benefit increased from 15% to 25%. • Lateral Precision Grip: Horizontal Recoil benefit increased from 20% to 25%. • 13" Promontory Barrel: Recoil Control benefit increased from 12% to 20%.
Damage Adjustments • Maximum Damage Range increased from 30m to 38m. (All Modes) • Medium Damage Range increased from 47m to 50m. (All Modes) • Minimum Damage Range increased from 47m to 50m. (All Modes) Additional Adjustments • Bullet Velocity increased from 870m/s to 890m/s. (All Modes) Attachment Adjustments (BR/RES Only) • 14.3" Redwell Ascent: Medium Damage Range benefit improved from 35% to 45%. • 14.3" Redwell Ascent: Bullet Velocity penalty reduced from 5% to 3%. • Trion Grip: Horizontal Recoil benefit improved from 10% to 15%. • Trion Grip: ADS speed penalty reduced from 7% to 3%.
VX Compact الملحقات
جميع الملحقات المتاحة على VX Compact، والمستويات اللازمة لفتحها وإحصائياتها Warzone.
| التصنيف | إحصائيات الملحق | |||
|---|---|---|---|---|
| الملحق السفلي | المستوى 12 | Steady Sway Handstop | -1.0% ارتداد السلاح-15.0% الارتداد الأفقي | |
| تعديلات الإطلاق | المستوى 19 | High-Velocity Ammo | +20.0% سرعة الرصاصة | |
| تعديلات الإطلاق | المستوى 7 | FMJ Ammo | +14.0% سرعة الرصاصة+14.0% نطاق | |
| الملحق السفلي | المستوى 4 | Launcher - Drill Charge | — | |
| الملحق السفلي | المستوى 9 | Launcher - Standard | — | |
| الفوهة | المستوى 21 | Muzzle Brake | +5.0% الركض السريع+5.0% الحركة+5.0% ADS الحركة | |
| الفوهة | Weekly Challenge Reward | Recoil Suppressor | -11.0% ارتداد السلاح-11.0% الارتداد الأفقي-11.0% ارتداد عمودي-3.3% نطاق | |
| الفوهة | المستوى 37 | Firepower Suppressor | +10.0% سرعة الرصاصة+6.7% نطاق+26.0% ADS السرعة | |
| الفوهة | المستوى 8 | Suppressor | +10.0% نطاق | |
| الليزر | المستوى 38 | Stable Laser | — | |
| الليزر | المستوى 16 | Tactical Laser | — | |
| الليزر | المستوى 10 | Steady Aim Laser | — | |
| الليزر | المستوى 34 | Handling Laser | -7.0% ADS السرعة-11.0% الركض لإطلاق النار | |
| الليزر | المستوى 25 | Strelok Laser | — | |
| السبطانة | المستوى 27 | Short Barrel | -10.0% ADS السرعة-14.0% الركض لإطلاق النار | |
| السبطانة | المستوى 20 | Control Barrel | +20.0% سرعة الرصاصة-28.0% ارتداد السلاح-28.0% الارتداد الأفقي-28.0% ارتداد عمودي+17.0% ADS السرعة+8.0% الركض لإطلاق النار-9.0% ADS الحركة | |
| السبطانة | المستوى 2 | Long Barrel | +7.0% ADS السرعة | |
| السبطانة | المستوى 11 | Mid Range Barrel | -1.0% ارتداد السلاح-25.0% الارتداد الأفقي+10.0% ADS الحركة-3.0% سرعة الرصاصة | |
| السبطانة | المستوى 32 | Hybrid Barrel | +8.0% سرعة الرصاصة+5.0% ADS السرعة | |
| تعديلات الإطلاق | المستوى 33 | Rapid Fire | +4.0% معدل إطلاق النار-15.0% سرعة الرصاصة+10.0% ارتداد السلاح+10.0% الارتداد الأفقي+10.0% ارتداد عمودي-6.7% نطاق | |
| المخزن | المستوى 23 | Extended Mag II | +30 سعة المخزن+10.0% ADS السرعة+11.0% الركض لإطلاق النار+18.0% سرعة إعادة التلقيم-3.0% الركض السريع-6.0% الحركة-5.0% حركة الانحناء-8.0% ADS الحركة | |
| المخزن | المستوى 14 | Extended Mag I | +15 سعة المخزن | |
| المخزن | المستوى 3 | Fast Mag I | -10.0% ADS السرعة-11.0% الركض لإطلاق النار-16.0% سرعة إعادة التلقيم | |
| المخزن | Weapon Prestige | Fast Extended Mag | -42.0% سرعة إعادة التلقيم-16.0% الارتداد الأفقي+6 سعة المخزن | |
| الأخمص | المستوى 41 | Tactical Spread Stock | -20.0% ADS السرعة-20.0% الركض لإطلاق النار | |
| الأخمص | المستوى 31 | ADS Movement Stock | -17.0% ADS السرعة+21.0% ADS الحركة | |
| الأخمص | المستوى 6 | Control Stock | -25.0% ارتداد السلاح-25.0% الارتداد الأفقي-25.0% ارتداد عمودي+9.0% ADS السرعة-13.0% ADS الحركة | |
| الأخمص | المستوى 13 | Heavy Stock | -18.0% ارتداد السلاح-18.0% الارتداد الأفقي-18.0% ارتداد عمودي+10.0% ADS السرعة | |
| الأخمص | المستوى 36 | Mobility Stock | +3.0% الركض السريع+23.0% الحركة+37.0% حركة الانحناء | |
| الفوهة | المستوى 17 | Compensator | -25.0% ارتداد السلاح-25.0% ارتداد عمودي | |
| الفوهة | المستوى 30 | Mobility Spread Muzzle | — | |
| المقبض الخلفي | المستوى 29 | Accuracy Grip | -11.0% ارتداد السلاح-12.0% ارتداد عمودي | |
| المقبض الخلفي | المستوى 40 | Stabilization Grip | -1.0% ارتداد السلاح-15.0% الارتداد الأفقي+3.0% ADS السرعة | |
| الملحق السفلي | المستوى 22 | Recoil Control Foregrip | -1.0% ارتداد السلاح+200.0% الارتداد الأفقي | |
| المقبض الخلفي | المستوى 35 | Mobile Quickdraw Grip | -17.0% ADS السرعة | |
| المقبض الخلفي | المستوى 26 | Sprint to Fire Grip | -51.0% الركض لإطلاق النار | |
| المقبض الخلفي | المستوى 5 | Quickdraw Grip | -31.0% ADS السرعة | |
| الملحق السفلي | المستوى 18 | Mobility Foregrip | +9.0% الحركة+8.0% حركة الانحناء+12.0% ADS الحركة | |
| الملحق السفلي | المستوى 28 | Mobile Recoil Foregrip | -10.0% الارتداد الأفقي+8.0% الركض السريع+12.0% الحركة+8.0% حركة الانحناء | |
| الملحق السفلي | المستوى 39 | Stable Focus Underbarrel | — | |
| الملحق السفلي | Weekly Challenge Reward | Bullet Deviation Foregrip | -9.0% ارتداد السلاح-14.0% الارتداد الأفقي-10.0% ارتداد عمودي | |
| تعديلات الإطلاق | المستوى 42 | Recoil Springs | -15.0% ارتداد السلاح-29.0% الارتداد الأفقي-15.0% ارتداد عمودي | |
| الفوهة | Season 4 Battle Pass | Fire Rate Brake | +4.0% معدل إطلاق النار-46.0% الارتداد الأفقي+6.0% ارتداد السلاح+7.0% ارتداد عمودي | |
| الملحق السفلي | المستوى 24 | Launcher - Smoke | — | |
| الملحق السفلي | المستوى 15 | Launcher - High Explosive | — |
VX Compact نسبة الاختيار والشعبية
تطور شعبية VX Compact.
VX Compact الأسئلة الشائعة
هل VX Compact meta موجود في Warzone؟
يُصنف VX Compact حاليًا في المرتبة ميتا في Warzone. نسبة اختيارها الحالية هي 2.5%، مما يدل على مدى شعبية هذا السلاح مقارنةً بالخيارات الأخرى.
ما هو أفضل تصميم لـ VX Compact Loadout؟
أفضل تصميم لـ VX Compact Loadout هو دعم القناصة. أما بالنسبة للملحق الذي ترغب باستخدامه: FANG HoverPoint ELO المنظار, Redwell Shade-X Suppressor الفوهة, 14.3" Redwell Ascent السبطانة, Inclination Extended Mag المخزن, Lactic Light Stock الأخمص.
هل VX Compact سهل الاستخدام؟
يتمتع VX Compact بتقييم سهولة استخدام أساسي قدره 6.0/10. Easescore هو مقياس خاص لتقييم سهولة استخدام السلاح. كلما ارتفع هذا المقياس، كان السلاح أسهل استخدامًا.
ما هو VX Compact TTK أو زمن القتل في Warzone؟
باستخدام loadout دعم القناصة، يبلغ متوسط زمن القتل المرجح للسلاح VX Compact مقدار 580ms حتى مسافة 10m. ثم 595ms حتى 40m، و727ms حتى 80m، و934ms حتى 120m.
ما هي أفضل البدائل لـ VX Compact؟
أفضل البدائل لـ VX Compact هي AN-94, EGRT-17, M15 Mod 0, MK35 ISR, X9 Maverick.
ما هو معدل التقاط VX Compact؟
معدل التقاط VX Compact الحالي هو 2.5%. معدل اختيار السلاح مؤشر مفيد لمدى شعبيته في Warzone meta الحالية، ولكن يجب دائمًا مقارنته بجودته Loadout، وTTK، والتحكم في ارتداده، وترتيبه العام.













