Subaru Forza Horizon 6
جميع سيارات Subaru في Forza Horizon 6
جميع سيارات Subaru المتوفرة في Forza Horizon 6
| الشركة المصنعة | الفئة | Type | Rarity | الرابط | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRZ Forza Edition | A | Unlimited Offroad | Forza Edition | 700 | 0.0% | View | |
| BRZ | B | Modern Sports Cars | Epic | 551 | 0.0% | View | |
| WRX | B | Modern Rally | Epic | 538 | 0.0% | View | |
| STI S209 | B | Modern Rally | Common | 574 | 0.0% | View | |
| WRX STI ARX Supercar | S1 | Rally Monsters | Epic | 757 | 0.0% | View | |
| WRX STI | B | Modern Rally | Common | 555 | 0.0% | View | |
| BRAT GL | D | Utility Heroes | Common | 159 | 0.0% | View | |
| BRZ | C | Modern Sports Cars | Common | 463 | 0.0% | View | |
| WRX STI | B | Modern Rally | Rare | 547 | 0.0% | View | |
| IMPREZA WRX STI | B | Modern Rally | Rare | 539 | 0.0% | View | |
| IMPREZA WRX STI | B | Modern Rally | Common | 570 | 0.0% | View | |
| LEGACY B4 2.0 GT | B | Retro Super Saloons | Common | 549 | 0.0% | View | |
| IMPREZA WRX STI | B | Modern Rally | Common | 552 | 0.0% | View | |
| Impreza 22B-STi Version | B | Retro Rally | Legendary | 600 | 0.0% | View | |
| SVX | C | Retro Sports Cars | Common | 466 | 0.0% | View | |
| Vivio RX-R Forza Edition | S2 | Extreme Track Toys | Forza Edition | 900 | 0.0% | View | |
| Vivio RX-R | D | Eclectic Domestics | Epic | 281 | 0.0% | View | |
| LEGACY RS | C | Retro Rally | Common | 406 | 0.0% | View |
BRZ Forza Edition
- الشركة المصنعة
- Subaru
- الفئة
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Forza Edition
- السنة
- 2022
WRX STI ARX Supercar
- الشركة المصنعة
- Subaru
- الفئة
- S1
- Type
- Rally Monsters
- Rarity
- Epic
- السنة
- 2018
LEGACY B4 2.0 GT
- الشركة المصنعة
- Subaru
- الفئة
- B
- Type
- Retro Super Saloons
- Rarity
- Common
- السنة
- 2005
Impreza 22B-STi Version
- الشركة المصنعة
- Subaru
- الفئة
- B
- Type
- Retro Rally
- Rarity
- Legendary
- السنة
- 1998
Vivio RX-R Forza Edition
- الشركة المصنعة
- Subaru
- الفئة
- S2
- Type
- Extreme Track Toys
- Rarity
- Forza Edition
- السنة
- 1994











