Meilleures classes pour le Cypher 091

Classes du Cypher 091
Notre sélection de classes optimisées et recommandées pour le Cypher 091.
Meilleure classe Cypher 091 pour Long Range
Meilleure classe Cypher 091 pour Sniper Support
Hardcore
Iron Sights
Resurgence
Statistiques du Cypher 091
Les statistiques du Cypher 091 dans Warzone, incluant les classes les plus utilisées, les accessoires et plus encore.
Classements Méta du Cypher 091
Classement par style de jeu et statut méta du Cypher 091.
Classes des Créateurs du Cypher 091
Trouvez les meilleures classes pour le Cypher 091 utilisées par vos créateurs et streamers préférés.
Défis de Camouflages du Cypher 091
La collection de tous les défis de camouflages du Cypher 091 pour Warzone, Multijoueur et Zombies.
Nerfs & Buffs - Notes de Mise à Jour du Cypher 091
Les récents nerfs & buffs appliqués au Cypher 091 dans Warzone !
Accessoires du Cypher 091
Tous les accessoires disponibles sur le Cypher 091, les niveaux pour les débloquer et leurs stats Warzone.
Attachment name | Icône | Label | Unlock | Slot | Warzone Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 2 | Bouche | ||||
| Level 3 | Poignée Arrière | ||||
| Level 4 | Canon | ||||
| Level 5 | Chargeur | ||||
| Level 6 | Accessoire canon | ||||
| Level 7 | Mods de tir | ||||
| Level 8 | Accessoire canon | ||||
| Level 9 | Crosse | ||||
| Level 10 | Laser | ||||
| Level 11 | Poignée Arrière | ||||
| Level 12 | Chargeur | ||||
| Level 13 | Accessoire canon | ||||
| Level 14 | Accessoire canon | ||||
| Level 15 | Canon | ||||
| Level 16 | Bouche | ||||
| Level 17 | Mods de tir | ||||
| Level 18 | Laser | ||||
| Level 19 | Crosse | ||||
| Level 20 | Chargeur | ||||
| Level 21 | Canon | ||||
| Level 22 | Accessoire canon | ||||
| Level 23 | Mods de tir | ||||
| Level 24 | Poignée Arrière | ||||
| Level 25 | Laser | ||||
| Level 26 | Crosse | ||||
| Level 27 | Accessoire canon | ||||
| Level 28 | Canon | ||||
| Level 29 | Bouche | ||||
| Level 30 | Accessoire canon | ||||
| Level 31 | Crosse | ||||
| Level 32 | Laser | ||||
| Level 33 | Poignée Arrière | ||||
| Level 34 | Chargeur | ||||
| Level 35 | Mods de tir | ||||
| Level 36 | Accessoire canon | ||||
| Level 37 | Canon | ||||
| Level 38 | Bouche | ||||
| Level 39 | Accessoire canon | ||||
| Level 40 | Laser | ||||
| Level 41 | Poignée Arrière | ||||
| Level 42 | Crosse | ||||
| Armory Unlock | Bouche | ||||
| Armory Unlock | Accessoire canon |
Alternatives & Armes Associées du Cypher 091
Toutes les autres armes de la même catégorie avec leurs classements méta, taux de sélection et liens directs.
Nom de l'arme | Icône | Catégorie | Meta Status | Pick Rate | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-56 Amax | Fusil D'Assault | 0.4% | View | ||
| MODEL L | Fusil D'Assault | 1.7% | View | ||
| KRIG C | Fusil D'Assault | 4.6% | View | ||
| Merrick 556 | Fusil D'Assault | 12.4% | View | ||
| KILO 141 | Fusil D'Assault | 4.7% | View | ||
| AMES 85 | Fusil D'Assault | 2.7% | View | ||
| XM4 | Fusil D'Assault | 3% | View | ||
| FFAR 1 | Fusil D'Assault | 1% | View | ||
| AS VAL | Fusil D'Assault | 0.5% | View | ||
| GOBLIN MK 2 | Fusil D'Assault | 0.4% | View | ||
| ABR A1 | Fusil D'Assault | 0.6% | View | ||
| GPR 91 | Fusil D'Assault | 1.1% | View | ||
| AK-74 | Fusil D'Assault | 2.1% | View |
Taux de Sélection & Popularité du Cypher 091
Évolution de la popularité du Cypher 091.
Foire Aux Questions sur le Cypher 091
Réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le Cypher 091.