Meilleures classes pour le VST

Classes du VST
Notre sélection de classes optimisées et recommandées pour le VST.
Meilleure classe VST pour Close Range
Meilleure classe VST pour Sniper Support
Resurgence
Hip Fire
Hardcore
Low Level
Courte portée
Statistiques du VST
Les statistiques du VST dans Warzone, incluant les classes les plus utilisées, les accessoires et plus encore.
Classements Méta du VST
Classement par style de jeu et statut méta du VST.
Classes des Créateurs du VST
Trouvez les meilleures classes pour le VST utilisées par vos créateurs et streamers préférés.
Défis de Camouflages du VST
La collection de tous les défis de camouflages du VST pour Warzone, Multijoueur et Zombies.
Nerfs & Buffs - Notes de Mise à Jour du VST
Les récents nerfs & buffs appliqués au VST dans Warzone !
Accessoires du VST
Tous les accessoires disponibles sur le VST, les niveaux pour les débloquer et leurs stats Warzone.
Attachment name | Icône | Label | Unlock | Slot | Warzone Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Strelok | Level 2 | Laser | |||
| Talon de contrôle | Level 3 | Crosse | |||
| Silencieux | Level 4 | Bouche | |||
| Accessoire sous le canon mise au point stable | Level 5 | Accessoire canon | |||
| Ressorts de recul | Level 6 | Mods de tir | |||
| Laser stable | Level 7 | Laser | |||
| Chargeur rapide I | Level 8 | Chargeur | |||
| Poignée dégaine rapide | Level 9 | Poignée Arrière | |||
| Canon court | Level 10 | Canon | |||
| Garde-main stabilité de visée | Level 11 | Accessoire canon | |||
| Laser de visée stable | Level 12 | Laser | |||
| Crosse de mobilité | Level 13 | Crosse | |||
| Canon de contrôle de maniement | Level 14 | Canon | |||
| 9x19 Extended Mag I | Level 15 | Chargeur | |||
| Frein de bouche | Level 16 | Bouche | |||
| Balles blindées | Level 17 | Mods de tir | |||
| Poignée de stabilisation | Level 18 | Poignée Arrière | |||
| Poignée de mobilité | Level 19 | Accessoire canon | |||
| Laser tactique | Level 20 | Laser | |||
| Bouche de dispersion mobile | Level 21 | Bouche | |||
| Canon moyenne portée | Level 22 | Canon | |||
| Tir rapide | Level 23 | Mods de tir | |||
| Talon dispersion tactique | Level 24 | Crosse | |||
| Poignée sprint | Level 25 | Poignée Arrière | |||
| Compensateur | Level 26 | Bouche | |||
| Poignée de contrôle du recul | Level 27 | Accessoire canon | |||
| 9x19 Extended Mag II | Level 28 | Chargeur | |||
| Laser maniement | Level 29 | Laser | |||
| Talon mouvement visée | Level 30 | Crosse | |||
| Canon hybride | Level 31 | Canon | |||
| Munitions haute vitesse | Level 32 | Mods de tir | |||
| Poignée dégaine rapide mobile | Level 33 | Poignée Arrière | |||
| Silencieux puissance de feu | Level 34 | Bouche | |||
| Crosse lourde | Level 35 | Crosse | |||
| Poignée de recul mobile | Level 36 | Accessoire canon | |||
| Poignée de précision | Level 37 | Poignée Arrière | |||
| Canon long | Level 38 | Canon | |||
| Akimbo | Level 39 | Crosse | |||
| 5.56m Extended Mag I | Weapon Prestige | Chargeur | |||
| 5.56m Extended Mag II | Weapon Prestige | Chargeur | |||
| Ammo Conversion | Weapon Prestige | Mods de tir | |||
| Chargeur rapide I | Weapon Prestige | Chargeur | |||
| Suppresseur de recul | Weekly Challenge Reward | Bouche | |||
| Bullet Deviation Foregrip | Weekly Challenge Reward | Accessoire canon |
Alternatives & Armes Associées du VST
Toutes les autres armes de la même catégorie avec leurs classements méta, taux de sélection et liens directs.
Nom de l'arme | Icône | Catégorie | Meta Status | Pick Rate | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Kogot-7 | Mitraillette | 3.6% | View | ||
| MPC-25 | Mitraillette | 7.8% | View | ||
| Carbon 57 | Mitraillette | 3% | View | ||
| Sturmwolf 45 | Mitraillette | 6.7% | View | ||
| Ryden 45K | Mitraillette | 4.6% | View | ||
| RK-9 | Mitraillette | 1.3% | View | ||
| Dravec 45 | Mitraillette | 2.2% | View | ||
| Razor 9mm | Mitraillette | 1.2% | View | ||
| REV-46 | Mitraillette | 0.8% | View |
Taux de Sélection & Popularité du VST
Évolution de la popularité du VST.
Foire Aux Questions sur le VST
Réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le VST.