Meilleures classes pour le CODA 9

Classes du CODA 9
Notre sélection de classes optimisées et recommandées pour le CODA 9.
Meilleure classe CODA 9 pour Close Range
Courte portée
Low Level
Hardcore
Statistiques du CODA 9
Les statistiques du CODA 9 dans Warzone, incluant les classes les plus utilisées, les accessoires et plus encore.
Classements Méta du CODA 9
Classement par style de jeu et statut méta du CODA 9.
Classes des Créateurs du CODA 9
Trouvez les meilleures classes pour le CODA 9 utilisées par vos créateurs et streamers préférés.
I can tac stance anything
Défis de Camouflages du CODA 9
La collection de tous les défis de camouflages du CODA 9 pour Warzone, Multijoueur et Zombies.
Nerfs & Buffs - Notes de Mise à Jour du CODA 9
Les récents nerfs & buffs appliqués au CODA 9 dans Warzone !
Accessoires du CODA 9
Tous les accessoires disponibles sur le CODA 9, les niveaux pour les débloquer et leurs stats Warzone.
Attachment name | Icône | Label | Unlock | Slot | Warzone Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Silencieux | Level 2 | Bouche | |||
| Chargeur rapide I | Level 3 | Chargeur | |||
| Ressorts de recul | Level 4 | Mods de tir | |||
| Mini Reflex 01 | Level 5 | Lunette | |||
| Laser de visée stable | Level 6 | Laser | |||
| Canon court | Level 7 | Canon | |||
| Poignée dégaine rapide | Level 8 | Poignée Arrière | |||
| Balles blindées | Level 9 | Mods de tir | |||
| Chargeur étendu I | Level 10 | Chargeur | |||
| Frein de bouche | Level 11 | Bouche | |||
| Canon vélocité de balles | Level 12 | Canon | |||
| Poignée sprint | Level 13 | Poignée Arrière | |||
| Laser Strelok | Level 14 | Laser | |||
| Compensateur | Level 15 | Bouche | |||
| Mini-Reflex 06 | Level 16 | Lunette | |||
| Canon long | Level 17 | Canon | |||
| Poignée de précision | Level 18 | Poignée Arrière | |||
| Bouche de dispersion mobile | Level 19 | Bouche | |||
| Laser tactique | Level 20 | Laser | |||
| Canon de dégâts | Level 21 | Canon | |||
| Munitions haute vitesse | Level 22 | Mods de tir | |||
| Poignée de stabilisation | Level 23 | Poignée Arrière | |||
| Laser maniement | Level 24 | Laser | |||
| Canon hybride | Level 25 | Canon | |||
| Silencieux puissance de feu | Level 26 | Bouche | |||
| Tir rapide | Level 27 | Mods de tir | |||
| Laser stable | Level 28 | Laser | |||
| Poignée dégaine rapide mobile | Level 29 | Poignée Arrière | |||
| Akimbo | Level 30 | Crosse | |||
| Chargeur étendu II | Weapon Prestige | Chargeur | |||
| Suppresseur de recul | Weekly Challenge Reward | Bouche | |||
| Crosse hybride double | Weekly Challenge Reward | Crosse | |||
| Laser tactique | Weekly Challenge Reward | Laser | |||
| Laser stable | Weekly Challenge Reward | Laser | |||
| Laser de visée stable | Weekly Challenge Reward | Laser | |||
| Crosse hybride double | Weekly Challenge Reward | Crosse |
Alternatives & Armes Associées du CODA 9
Toutes les autres armes de la même catégorie avec leurs classements méta, taux de sélection et liens directs.
Nom de l'arme | Icône | Catégorie | Meta Status | Pick Rate | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911 Pistol | Arme de poing | 0.8% | View | ||
| Velox 5.7 | Arme de poing | 0.2% | View | ||
| Jäger 45 | Arme de poing | 0.7% | View |
Taux de Sélection & Popularité du CODA 9
Évolution de la popularité du CODA 9.
Foire Aux Questions sur le CODA 9
Réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le CODA 9.