Meilleures classes pour le MCW

Classes du MCW
Notre sélection de classes optimisées et recommandées pour le MCW.
Meilleure classe MCW pour Close Range
Meilleure classe MCW pour Long Range
Meilleure classe MCW pour Sniper Support
Resurgence
Resurgence
Statistiques du MCW
Les statistiques du MCW dans Warzone, incluant les classes les plus utilisées, les accessoires et plus encore.
Classements Méta du MCW
Classement par style de jeu et statut méta du MCW.
Classes des Créateurs du MCW
Trouvez les meilleures classes pour le MCW utilisées par vos créateurs et streamers préférés.
Défis de Camouflages du MCW
La collection de tous les défis de camouflages du MCW pour Warzone, Multijoueur et Zombies.
Nerfs & Buffs - Notes de Mise à Jour du MCW
Les récents nerfs & buffs appliqués au MCW dans Warzone !
Accessoires du MCW
Tous les accessoires disponibles sur le MCW, les niveaux pour les débloquer et leurs stats Warzone.
Attachment name | Icône | Label | Unlock | Slot | Warzone Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Kit de conversion | ||||
| Level 2 | Canon | ||||
| Level 3 | Poignée Arrière | ||||
| Level 4 | Crosse | ||||
| Level 5 | Canon | ||||
| Level 6 | Chargeur | ||||
| Level 7 | Bouche | ||||
| Level 8 | Crosse | ||||
| Level 9 | Accessoire canon | ||||
| Level 10 | Lunette | ||||
| Level 11 | Munitions | ||||
| Level 12 | Crosse | ||||
| Level 13 | Bouche | ||||
| Level 14 | Poignée Arrière | ||||
| Level 15 | Canon | ||||
| Level 16 | Crosse | ||||
| Level 17 | Laser | ||||
| Level 18 | Canon | ||||
| Level 19 | Chargeur | ||||
| Level 20 | Crosse | ||||
| Level 21 | Poignée Arrière | ||||
| Level 22 | Canon | ||||
| Level 23 | Chargeur | ||||
| Level 24 | Canon | ||||
| Level 25 | Crosse | ||||
| Level 26 | Canon | ||||
| Level 27 | Munitions | ||||
| Level 28 | Bouche |
Alternatives & Armes Associées du MCW
Toutes les autres armes de la même catégorie avec leurs classements méta, taux de sélection et liens directs.
Nom de l'arme | Icône | Catégorie | Meta Status | Pick Rate | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| BP50 | Fusil D'Assault | 1.4% | View | ||
| Holger 556 | Fusil D'Assault | 0.2% | View | ||
| Lachmann-556 | Fusil D'Assault | 0.1% | View | ||
| MTZ-556 | Fusil D'Assault | 0.9% | View | ||
| TR-76 Geist | Fusil D'Assault | 0% | View | ||
| SVA 545 | Fusil D'Assault | 6.3% | View | ||
| TAQ-56 | Fusil D'Assault | 0.2% | View | ||
| STG44 | Fusil D'Assault | 0.7% | View | ||
| DG-56 | Fusil D'Assault | 0% | View | ||
| FR 5.56 | Fusil D'Assault | 0% | View | ||
| Kastov 762 | Fusil D'Assault | 0.2% | View | ||
| FR Avancer | Fusil D'Assault | 0% | View | ||
| M4 | Fusil D'Assault | 0.7% | View | ||
| Ram-7 | Fusil D'Assault | 0.4% | View | ||
| M13B | Fusil D'Assault | 0.2% | View | ||
| Kastov-74U | Fusil D'Assault | 0% | View | ||
| Tempus Razorback | Fusil D'Assault | 0% | View | ||
| M16 | Fusil D'Assault | 0.3% | View | ||
| ISO Hemlock | Fusil D'Assault | 0.1% | View | ||
| Kastov 545 | Fusil D'Assault | 0.2% | View | ||
| STB 556 | Fusil D'Assault | 0.1% | View | ||
| M13C | Fusil D'Assault | 0% | View | ||
| Chimera | Fusil D'Assault | 0.1% | View | ||
| BAL-27 | Fusil D'Assault | 0.5% | View |
Taux de Sélection & Popularité du MCW
Évolution de la popularité du MCW.
Foire Aux Questions sur le MCW
Réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le MCW.