Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' Forza Horizon 6
ForzaでLancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack'を解除する方法は?
Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' を Forza Horizon 6 でアンロックできるすべての方法
Autoshow
CR 100'000
Autoshow DLC
Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' 最適なチューニングコード
Forza Horizon 6 の Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' に最適なチューニングコードをご覧ください。
Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' 2004 のテスト済みおよび承認済みチューニングコード
Dirt
A700
速度7
ブレーキ性能5.3
オフロード性能8.8
発進加速性能4.9
ハンドリング5.9
最高速度190.5
0-60mph加速4.39
チューニングコードKapeinPL
Road
A700
速度6.9
ブレーキ性能5.1
オフロード性能7
発進加速性能4.1
ハンドリング6.7
最高速度192.5
0-60mph加速4.752
チューニングコードNalak28
No community tune has been shared for this car yet.
Community tuning submissions and votes stay on the live site: this preview build is read-only.
Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' 統計
Forza Horizon 6 における Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' の統計
主要Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack'統計情報
速度
6.9
ハンドリング
6.5
Acceleration
7.7
発進加速性能
4.1
ブレーキ性能
5.1
オフロード性能
6.9
Power (hp)
331
Weight (lb)
2833
Front (%)
60
Displacement (l)
2
Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' 関連車両
Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' と同じカテゴリーのその他の車両(Forza Horizon 6)
| メーカー | クラス | Type | Rarity | リンク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C | A | Modern Sports Cars | Epic | 644 | 0.0% | View | |
| Giulia Quadrifoglio | A | Modern Super Saloons | Rare | 667 | 0.0% | View | |
| 8C Competizione | A | GT Cars | Epic | 635 | 0.0% | View | |
| M12S Warthog CST | A | Unlimited Offroad | Legendary | 663 | 0.0% | View | |
| Nomad | A | Unlimited Buggies | Rare | 601 | 0.0% | View | |
| DBX | A | Sports Utility Heroes | Rare | 618 | 0.0% | View | |
| Vantage | A | GT Cars | Epic | 696 | 0.0% | View | |
| RS e-tron GT | A | Modern Super Saloons | Epic | 677 | 0.0% | View | |
| RS 7 Sportback | A | Modern Super Saloons | Rare | 655 | 0.0% | View | |
| RS 6 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 650 | 0.0% | View | |
| RS 3 Sedan | A | Modern Super Saloons | Rare | 617 | 0.0% | View | |
| RS 4 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 637 | 0.0% | View | |
| RS 6 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 640 | 0.0% | View | |
| R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro | A | Modern Super Cars | Epic | 694 | 0.0% | View | |
| RS 7 Sportback | A | Modern Super Saloons | Epic | 619 | 0.0% | View | |
| RS 4 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 607 | 0.0% | View | |
| RS 5 Coupé | A | Modern Super Saloons | Rare | 613 | 0.0% | View | |
| Continental GT Convertible | A | GT Cars | Rare | 649 | 0.0% | View | |
| Bentayga | A | Sports Utility Heroes | Epic | 612 | 0.0% | View | |
| M2 Forza Edition | A | Track Toys | Forza Edition | 700 | 0.0% | View | |
| X6 M Competition | A | Sports Utility Heroes | Epic | 672 | 0.0% | View | |
| M2 | A | Modern Super Saloons | Rare | 647 | 0.0% | View | |
| M4 Competition Coupé | A | Modern Super Saloons | Rare | 666 | 0.0% | View | |
| M8 Competition Coupé | A | GT Cars | Rare | 684 | 0.0% | View | |
| M2 Competition Coupé | A | Modern Super Saloons | Epic | 656 | 0.0% | View | |
| Z4 Roadster | A | Modern Sports Cars | Common | 634 | 0.0% | View | |
| i8 | A | Modern Sports Cars | Rare | 665 | 0.0% | View | |
| M4 Coupé | A | Modern Super Saloons | Rare | 679 | 0.0% | View | |
| M5 | A | Modern Super Saloons | Rare | 652 | 0.0% | View | |
| M3 GTS | A | Track Toys | Epic | 678 | 0.0% | View | |
| M3 | A | Modern Super Saloons | Common | 608 | 0.0% | View | |
| CT4-V Blackwing | A | Modern Muscle | Rare | 650 | 0.0% | View | |
| CTS-V Sedan | A | Modern Muscle | Common | 648 | 0.0% | View | |
| ATS-V | A | Modern Muscle | Common | 601 | 0.0% | View | |
| #4402 Ultra 4 'Trophy Jeep' | A | Unlimited Offroad | Epic | 641 | 0.0% | View | |
| Corvette Stingray Coupe | A | Modern Super Cars | Rare | 700 | 0.0% | View | |
| Camaro Z/28 | A | Track Toys | Rare | 695 | 0.0% | View | |
| Corvette Z06 | A | Retro Muscle | Common | 602 | 0.0% | View | |
| Jeep Wrangler Unlimited | A | Unlimited Offroad | Epic | 645 | 0.0% | View | |
| Challenger SRT Super Stock | A | Modern Muscle | Rare | 695 | 0.0% | View | |
| Durango SRT Hellcat | A | Sports Utility Heroes | Epic | 628 | 0.0% | View | |
| Challenger SRT Demon | A | Modern Muscle | Rare | 678 | 0.0% | View | |
| Charger SRT Hellcat | A | Modern Muscle | Rare | 637 | 0.0% | View | |
| Challenger SRT Hellcat | A | Modern Muscle | Rare | 631 | 0.0% | View | |
| Viper GTS ACR Forza Edition | A | Unlimited Offroad | Forza Edition | 700 | 0.0% | View | |
| F50 | A | Retro Super Cars | Legendary | 678 | 0.0% | View | |
| 512 TR | A | Retro Super Cars | Epic | 615 | 0.0% | View | |
| F40 | A | Retro Super Cars | Legendary | 678 | 0.0% | View | |
| 288 GTO | A | Retro Super Cars | Legendary | 643 | 0.0% | View | |
| #24 Ferrari Spa 330 P4 | A | Classic Racers | Legendary | 684 | 0.0% | View |
Giulia Quadrifoglio
- メーカー
- Alfa Romeo
- クラス
- A
- Type
- Modern Super Saloons
- Rarity
- Rare
- 年
- 2017
M12S Warthog CST
- メーカー
- AMG Transport Dynamics
- クラス
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Legendary
- 年
- 2554
R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro
- メーカー
- Audi
- クラス
- A
- Type
- Modern Super Cars
- Rarity
- Epic
- 年
- 2013
#4402 Ultra 4 'Trophy Jeep'
- メーカー
- Casey Currie Motorsports
- クラス
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Epic
- 年
- 2019
Corvette Stingray Coupe
- メーカー
- Chevrolet
- クラス
- A
- Type
- Modern Super Cars
- Rarity
- Rare
- 年
- 2020
Jeep Wrangler Unlimited
- メーカー
- DeBerti
- クラス
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Epic
- 年
- 2013
Challenger SRT Super Stock
- メーカー
- Dodge
- クラス
- A
- Type
- Modern Muscle
- Rarity
- Rare
- 年
- 2022
Viper GTS ACR Forza Edition
- メーカー
- Dodge
- クラス
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Forza Edition
- 年
- 1999
#24 Ferrari Spa 330 P4
- メーカー
- Ferrari
- クラス
- A
- Type
- Classic Racers
- Rarity
- Legendary
- 年
- 1967

















