Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' Forza Horizon 6
如何解鎖中的Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack'在Forza中?
解鎖 Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' 的所有方法(位於 Forza Horizon 6)
Autoshow
CR 100'000
Autoshow DLC
Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' 最佳調校代碼
瀏覽 Forza Horizon 6 中 Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' 的最佳調校程式碼。
已測試並批准的 Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' 和 2004 調校代碼
Dirt
A700
速度7
制動5.3
越野8.8
起步4.9
操控性5.9
最高速度190.5
0-60 英哩/小時加速4.39
調校KapeinPL
Road
A700
速度6.9
制動5.1
越野7
起步4.1
操控性6.7
最高速度192.5
0-60 英哩/小時加速4.752
調校Nalak28
No community tune has been shared for this car yet.
Community tuning submissions and votes stay on the live site: this preview build is read-only.
Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' 統計數據
Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' 在 Forza Horizon 6 中的統計數據
關鍵 Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' 統計數據
速度
6.9
操控性
6.5
Acceleration
7.7
起步
4.1
制動
5.1
越野
6.9
Power (hp)
331
Weight (lb)
2833
Front (%)
60
Displacement (l)
2
Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' 相關車輛
與 Lancer Evolution VIII MR 'Welcome Pack' 屬於同一類別的所有其他車輛(位於 Forza Horizon 6)。
| 製造商 | 級別 | Type | Rarity | 鏈接 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C | A | Modern Sports Cars | Epic | 644 | 0.0% | View | |
| Giulia Quadrifoglio | A | Modern Super Saloons | Rare | 667 | 0.0% | View | |
| 8C Competizione | A | GT Cars | Epic | 635 | 0.0% | View | |
| M12S Warthog CST | A | Unlimited Offroad | Legendary | 663 | 0.0% | View | |
| Nomad | A | Unlimited Buggies | Rare | 601 | 0.0% | View | |
| DBX | A | Sports Utility Heroes | Rare | 618 | 0.0% | View | |
| Vantage | A | GT Cars | Epic | 696 | 0.0% | View | |
| RS e-tron GT | A | Modern Super Saloons | Epic | 677 | 0.0% | View | |
| RS 7 Sportback | A | Modern Super Saloons | Rare | 655 | 0.0% | View | |
| RS 6 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 650 | 0.0% | View | |
| RS 3 Sedan | A | Modern Super Saloons | Rare | 617 | 0.0% | View | |
| RS 4 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 637 | 0.0% | View | |
| RS 6 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 640 | 0.0% | View | |
| R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro | A | Modern Super Cars | Epic | 694 | 0.0% | View | |
| RS 7 Sportback | A | Modern Super Saloons | Epic | 619 | 0.0% | View | |
| RS 4 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 607 | 0.0% | View | |
| RS 5 Coupé | A | Modern Super Saloons | Rare | 613 | 0.0% | View | |
| Continental GT Convertible | A | GT Cars | Rare | 649 | 0.0% | View | |
| Bentayga | A | Sports Utility Heroes | Epic | 612 | 0.0% | View | |
| M2 Forza Edition | A | Track Toys | Forza Edition | 700 | 0.0% | View | |
| X6 M Competition | A | Sports Utility Heroes | Epic | 672 | 0.0% | View | |
| M2 | A | Modern Super Saloons | Rare | 647 | 0.0% | View | |
| M4 Competition Coupé | A | Modern Super Saloons | Rare | 666 | 0.0% | View | |
| M8 Competition Coupé | A | GT Cars | Rare | 684 | 0.0% | View | |
| M2 Competition Coupé | A | Modern Super Saloons | Epic | 656 | 0.0% | View | |
| Z4 Roadster | A | Modern Sports Cars | Common | 634 | 0.0% | View | |
| i8 | A | Modern Sports Cars | Rare | 665 | 0.0% | View | |
| M4 Coupé | A | Modern Super Saloons | Rare | 679 | 0.0% | View | |
| M5 | A | Modern Super Saloons | Rare | 652 | 0.0% | View | |
| M3 GTS | A | Track Toys | Epic | 678 | 0.0% | View | |
| M3 | A | Modern Super Saloons | Common | 608 | 0.0% | View | |
| CT4-V Blackwing | A | Modern Muscle | Rare | 650 | 0.0% | View | |
| CTS-V Sedan | A | Modern Muscle | Common | 648 | 0.0% | View | |
| ATS-V | A | Modern Muscle | Common | 601 | 0.0% | View | |
| #4402 Ultra 4 'Trophy Jeep' | A | Unlimited Offroad | Epic | 641 | 0.0% | View | |
| Corvette Stingray Coupe | A | Modern Super Cars | Rare | 700 | 0.0% | View | |
| Camaro Z/28 | A | Track Toys | Rare | 695 | 0.0% | View | |
| Corvette Z06 | A | Retro Muscle | Common | 602 | 0.0% | View | |
| Jeep Wrangler Unlimited | A | Unlimited Offroad | Epic | 645 | 0.0% | View | |
| Challenger SRT Super Stock | A | Modern Muscle | Rare | 695 | 0.0% | View | |
| Durango SRT Hellcat | A | Sports Utility Heroes | Epic | 628 | 0.0% | View | |
| Challenger SRT Demon | A | Modern Muscle | Rare | 678 | 0.0% | View | |
| Charger SRT Hellcat | A | Modern Muscle | Rare | 637 | 0.0% | View | |
| Challenger SRT Hellcat | A | Modern Muscle | Rare | 631 | 0.0% | View | |
| Viper GTS ACR Forza Edition | A | Unlimited Offroad | Forza Edition | 700 | 0.0% | View | |
| F50 | A | Retro Super Cars | Legendary | 678 | 0.0% | View | |
| 512 TR | A | Retro Super Cars | Epic | 615 | 0.0% | View | |
| F40 | A | Retro Super Cars | Legendary | 678 | 0.0% | View | |
| 288 GTO | A | Retro Super Cars | Legendary | 643 | 0.0% | View | |
| #24 Ferrari Spa 330 P4 | A | Classic Racers | Legendary | 684 | 0.0% | View |
M12S Warthog CST
- 製造商
- AMG Transport Dynamics
- 級別
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Legendary
- 年份
- 2554
R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro
- 製造商
- Audi
- 級別
- A
- Type
- Modern Super Cars
- Rarity
- Epic
- 年份
- 2013
#4402 Ultra 4 'Trophy Jeep'
- 製造商
- Casey Currie Motorsports
- 級別
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Epic
- 年份
- 2019
Corvette Stingray Coupe
- 製造商
- Chevrolet
- 級別
- A
- Type
- Modern Super Cars
- Rarity
- Rare
- 年份
- 2020
Jeep Wrangler Unlimited
- 製造商
- DeBerti
- 級別
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Epic
- 年份
- 2013
Challenger SRT Super Stock
- 製造商
- Dodge
- 級別
- A
- Type
- Modern Muscle
- Rarity
- Rare
- 年份
- 2022
Viper GTS ACR Forza Edition
- 製造商
- Dodge
- 級別
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Forza Edition
- 年份
- 1999
#24 Ferrari Spa 330 P4
- 製造商
- Ferrari
- 級別
- A
- Type
- Classic Racers
- Rarity
- Legendary
- 年份
- 1967

















