最適なMammoth Loadouts
Mammoth Loadouts
Mammoth 向けに最適化され推奨されるloadouts のセレクションです。

アタッチメント5

アタッチメント5
Loadout Description
It might be slow, but three words: Use. And. Abuse. Have fun two-shotting everything until it gets hotfixed!

アタッチメント8
Loadout Description
This Mammoth Zombies loadout is rated based on Pack-a-Punch performance, including Headshot Damage, Rate of Fire, Magazine Size, and Reload Time, and any special properties.
Mammoth 統計
主要Mammoth統計情報
最終更新日: 20/08/2026Mammoth Meta ランキング
プレイスタイルとMammothのmetaステータスによるランキング。
Warzone
1 ロードアウト- 4遠距離非常に良い
Black Ops 7
3 ロードアウト- 2万能メタ
- 2万能メタ
- 1Zombies絶対メタ
Mammoth 作成者 Loadouts
お気に入りのクリエイターやストリーマーが使用する Mammoth に最適な loadouts を見つけよう。
クリエイターロードアウトを読み込み中…
Mammoth カモフラージュチャレンジ
Warzone、マルチプレイヤー、Zombies 用のすべての Mammoth 迷彩チャレンジのコレクション。
マスタリー
Singularity武器を合計60個使用してTempestをアンロック
Tempest死亡せずに5キルを達成。これを4回達成
Arclightダブルキル以上を10回達成する
Shattered Gold死亡せずに4キルを達成。これを10回達成スペシャル迷彩
Diamondbackトリガーを離さずに4キルを達成。これを5回達成
RaptorGunfighter ワイルドカード装備時:アタッチメント8個装着状態で60キル達成
Mainframe移動中に50キルを達成ミリタリー迷彩
Ruby Snakeヘッドショットで80キルを達成
Stalkerヘッドショットで70キルを達成
Mountainヘッドショットで60キルを達成
Toxicヘッドショットで50キルを達成
Poisonヘッドショットで40キルを達成
Redwoodヘッドショットで40キルを達成
Slate Digitalヘッドショットで40キルを達成
Woodlandヘッドショットで10キルを達成
Underbrushヘッドショットで5キルを達成
Mammoth 弱体化と強化 - パッチノート
WarzoneにおけるMammothへの最近の弱体化と強化!
Damage Adjustments • Maximum Damage reduced from 55 to 46. • Maximum Damage Range increased from 31.8m to 40.6m. • Medium Damage reduced from 48 to 44. • Minimum Damage reduced from 45 to 42. • Headshot multiplier increased from 1.1x to 1.3x. • New Neck & Upper Torso multiplier of 1.1x. Additional Adjustments • Sprint to Fire Time increased from 260ms to 270ms. • Tactical Sprint to Fire Time increased from 390ms to 400ms. • ADS Firing Movement Speed penalty increased from 20% to 25%.
Damage Adjustments • Maximum Damage increased from 55 to 63. • Medium Damage increased from 46 to 52. • Minimum Damage increased from 39 to 43. • Headshot multiplier increased from 1.1x to 1.2x. • BR/RES: Bullet Velocity increased from 820m/s to 870m/s.
Mammoth アタッチメント
Mammoth で使用可能なすべてのアタッチメント、それらをアンロックするためのレベル、および Warzone のステータス。
| ラベル | アタッチメント性能 | |||
|---|---|---|---|---|
| 射撃MOD | レベル 24 | FMJ Ammo | +10.0% 弾速+13.9% 範囲 | |
| 射撃MOD | レベル 11 | High-Velocity Ammo | +20.0% 弾速 | |
| レーザー | レベル 12 | Handling Laser | -5.0% ADS スピード-8.0% スプリントから射撃までの時間 | |
| レーザー | レベル 16 | Tactical Laser | — | |
| レーザー | レベル 36 | Stable Laser | — | |
| レーザー | レベル 8 | Strelok Laser | — | |
| バレル | Weapon Prestige | Crossbar Assist Barrel | -4.0% 銃の反動-4.0% 垂直反動+12.0% ADS 移動速度+15.0% ADS スピード+15.0% スプリントから射撃までの時間-9.0% 連射速度 | |
| バレル | レベル 34 | Control Barrel | +8.0% 弾速-8.0% 銃の反動-8.0% 水平反動-8.0% 垂直反動+12.0% ADS スピード+8.0% スプリントから射撃までの時間-13.0% ADS 移動速度 | |
| バレル | レベル 28 | Hybrid Barrel | +8.0% 連射速度+3.0% ADS スピード | |
| バレル | レベル 6 | Mid Range Barrel | -15.0% 水平反動-5.0% 弾速 | |
| バレル | レベル 17 | Long Barrel | +5.0% ADS スピード | |
| マズル | レベル 18 | Muzzle Brake | -2.0% 銃の反動-2.0% 垂直反動 | |
| マズル | レベル 2 | Suppressor | +8.3% 範囲 | |
| アンダーバレル | レベル 29 | Recoil Control Foregrip | -15.0% 水平反動 | |
| マズル | Season 4 Battle Pass | Fire Rate Brake | +2.0% 連射速度-25.0% 水平反動+3.0% 垂直反動 | |
| マズル | Weekly Challenge Reward | Recoil Suppressor | -11.0% 銃の反動-11.0% 水平反動-11.0% 垂直反動-5.6% 範囲 | |
| マズル | レベル 30 | Compensator | -6.0% 銃の反動-6.0% 垂直反動 | |
| マズル | レベル 23 | Mobility Spread Muzzle | — | |
| アンダーバレル | Weekly Challenge Reward | Bullet Deviation Foregrip | -10.0% 銃の反動-30.0% 水平反動-6.0% 垂直反動 | |
| ストック | レベル 3 | Mobility Stock | +4.0% スプリント+25.0% 移動速度+56.0% しゃがみ移動速度 | |
| リアグリップ | レベル 10 | Quickdraw Grip | -31.0% ADS スピード | |
| アンダーバレル | レベル 14 | Steady Sway Handstop | -8.0% 水平反動 | |
| ストック | レベル 27 | Control Stock | -10.0% 銃の反動-10.0% 水平反動-10.0% 垂直反動+12.0% ADS スピード-20.0% ADS 移動速度 | |
| アンダーバレル | レベル 19 | Mobility Foregrip | +11.0% 移動速度+13.0% しゃがみ移動速度+17.0% ADS 移動速度 | |
| マガジン | レベル 7 | 40 Round Fast Mag | -3.0% ADS スピード-4.0% スプリントから射撃までの時間-21.0% リロード速度-10 マガジンサイズ | |
| ストック | レベル 33 | Heavy Stock | -5.0% 銃の反動-5.0% 水平反動-5.0% 垂直反動+7.0% ADS スピード | |
| リアグリップ | レベル 32 | Mobile Quickdraw Grip | -19.0% ADS スピード | |
| ストック | レベル 38 | ADS Movement Stock | -7.0% ADS スピード+23.0% ADS 移動速度 | |
| 射撃MOD | レベル 4 | Recoil Springs | -8.0% 銃の反動-8.0% 水平反動-8.0% 垂直反動 | |
| リアグリップ | レベル 15 | Sprint to Fire Grip | -31.0% スプリントから射撃までの時間 | |
| アンダーバレル | レベル 26 | Crossbar | -5.0% ADS スピード+21.0% ADS 移動速度+11.0% 銃の反動+11.0% 垂直反動 | |
| リアグリップ | レベル 37 | Accuracy Grip | -8.0% 銃の反動-8.0% 垂直反動 | |
| マガジン | レベル 25 | Belt Fed | -10.0% 銃の反動-10.0% 水平反動-10.0% 垂直反動+150 マガジンサイズ | |
| アンダーバレル | レベル 5 | Mobile Recoil Foregrip | -17.0% 水平反動+4.0% スプリント+11.0% 移動速度+13.0% しゃがみ移動速度 | |
| 射撃MOD | レベル 39 | Rapid Fire | +3.0% 連射速度-10.0% 弾速+20.0% 銃の反動+25.0% 水平反動+20.0% 垂直反動-10.0% 範囲 | |
| マガジン | レベル 13 | 60 Round Extended Mag | +10 マガジンサイズ+7.0% ADS スピード+8.0% スプリントから射撃までの時間 | |
| マズル | レベル 35 | Firepower Suppressor | +20.0% 弾速+8.3% 範囲+19.0% ADS スピード | |
| リアグリップ | レベル 20 | Stabilization Grip | -8.0% 水平反動+5.0% ADS スピード | |
| ストック | レベル 21 | Tactical Spread Stock | -5.0% ADS スピード-10.0% スプリントから射撃までの時間 | |
| アンダーバレル | レベル 9 | Stable Focus Underbarrel | — | |
| マガジン | レベル 31 | 75 Round Extended Mag | +25 マガジンサイズ+10.0% ADS スピード+12.0% スプリントから射撃までの時間+10.0% リロード速度 | |
| レーザー | レベル 22 | Steady Aim Laser | — |
Mammoth ピック率と人気度
Mammothの人気度の進化。
Mammoth よくある質問
Mammoth meta は Warzone に含まれていますか?
Mammoth は現在、Warzone の中で 非常に良い にランクインしています。現在のピック率は0.1%で、他の武器と比較してこの武器の人気度を示しています。
最適なMammoth Loadoutは何ですか?
最適なMammoth Loadoutは遠距離のビルドです。使用したいアタッチメントはFANG HoverPoint ELO サイト, Monolithic Suppressor マズル, 15" Grovel Barrel バレル, Malady Extended Mag マガジン, .300 WM FMJ 射撃MODです。
Mammothは使いやすいですか?
Mammothの基本イーズスコアは3.8/10です。 Easescoreは、銃の使いやすさを評価するための独自の指標です。数値が高いほど、銃の使いやすさが高くなります。
Mammoth TTK または Warzone におけるキルタイムとは何ですか?
遠距離 loadout使用時、Mammothの加重平均キルタイムは距離10mまで656msです。その後は40mまで656ms、80mまで879ms、120mまで1014msです。
Mammothの最適な代替案は何ですか?
Mammothの最適な代替案はXM325, MK.78, Sokol 545です。
Mammothのピックアップ率はどれくらいですか?
現在のMammothのピックアップ率は0.1%です。ピック率は、現在のWarzone metaにおける武器の人気度を示す有用な指標ですが、常にそのLoadout品質、TTK、反動制御、および総合ランキングと比較する必要があります。













