Durango SRT Hellcat Forza Horizon 6
Jak odblokować Durango SRT Hellcat w Forza?
Wszystkie sposoby odblokowania kodu Durango SRT Hellcat w Forza Horizon 6
Earn 1400 points in the "Day Trips" category in the Collection Journal
Festival Playlist
Durango SRT Hellcat Najlepsze kody tuningowe
Przeglądaj najlepsze kody tuningowe dla Durango SRT Hellcat w Forza Horizon 6.
Nie znaleziono jeszcze zweryfikowanych kodów tuningu dla Durango SRT Hellcat
No community tune has been shared for this car yet.
Community tuning submissions and votes stay on the live site: this preview build is read-only.
Durango SRT Hellcat Statystyki
Statystyki Durango SRT Hellcat w Forza Horizon 6
Kluczowe statystyki Durango SRT Hellcat
Prędkość
7
Obsługa
4.4
Acceleration
8.4
Start
7.6
Hamowanie
4.3
Teren
6.3
Power (hp)
710
Weight (lb)
5534
Front (%)
52
Displacement (l)
6.17
Durango SRT Hellcat Powiązane samochody
Wszystkie inne samochody w tej samej kategorii co Durango SRT Hellcat w Forza Horizon 6.
| Producent | klasy | Type | Rarity | Link | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C | A | Modern Sports Cars | Epic | 644 | 0.0% | View | |
| Giulia Quadrifoglio | A | Modern Super Saloons | Rare | 667 | 0.0% | View | |
| 8C Competizione | A | GT Cars | Epic | 635 | 0.0% | View | |
| M12S Warthog CST | A | Unlimited Offroad | Legendary | 663 | 0.0% | View | |
| Nomad | A | Unlimited Buggies | Rare | 601 | 0.0% | View | |
| DBX | A | Sports Utility Heroes | Rare | 618 | 0.0% | View | |
| Vantage | A | GT Cars | Epic | 696 | 0.0% | View | |
| RS e-tron GT | A | Modern Super Saloons | Epic | 677 | 0.0% | View | |
| RS 7 Sportback | A | Modern Super Saloons | Rare | 655 | 0.0% | View | |
| RS 6 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 650 | 0.0% | View | |
| RS 3 Sedan | A | Modern Super Saloons | Rare | 617 | 0.0% | View | |
| RS 4 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 637 | 0.0% | View | |
| RS 6 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 640 | 0.0% | View | |
| R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro | A | Modern Super Cars | Epic | 694 | 0.0% | View | |
| RS 7 Sportback | A | Modern Super Saloons | Epic | 619 | 0.0% | View | |
| RS 4 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 607 | 0.0% | View | |
| RS 5 Coupé | A | Modern Super Saloons | Rare | 613 | 0.0% | View | |
| Continental GT Convertible | A | GT Cars | Rare | 649 | 0.0% | View | |
| Bentayga | A | Sports Utility Heroes | Epic | 612 | 0.0% | View | |
| M2 Forza Edition | A | Track Toys | Forza Edition | 700 | 0.0% | View | |
| X6 M Competition | A | Sports Utility Heroes | Epic | 672 | 0.0% | View | |
| M2 | A | Modern Super Saloons | Rare | 647 | 0.0% | View | |
| M4 Competition Coupé | A | Modern Super Saloons | Rare | 666 | 0.0% | View | |
| M8 Competition Coupé | A | GT Cars | Rare | 684 | 0.0% | View | |
| M2 Competition Coupé | A | Modern Super Saloons | Epic | 656 | 0.0% | View | |
| Z4 Roadster | A | Modern Sports Cars | Common | 634 | 0.0% | View | |
| i8 | A | Modern Sports Cars | Rare | 665 | 0.0% | View | |
| M4 Coupé | A | Modern Super Saloons | Rare | 679 | 0.0% | View | |
| M5 | A | Modern Super Saloons | Rare | 652 | 0.0% | View | |
| M3 GTS | A | Track Toys | Epic | 678 | 0.0% | View | |
| M3 | A | Modern Super Saloons | Common | 608 | 0.0% | View | |
| CT4-V Blackwing | A | Modern Muscle | Rare | 650 | 0.0% | View | |
| CTS-V Sedan | A | Modern Muscle | Common | 648 | 0.0% | View | |
| ATS-V | A | Modern Muscle | Common | 601 | 0.0% | View | |
| #4402 Ultra 4 'Trophy Jeep' | A | Unlimited Offroad | Epic | 641 | 0.0% | View | |
| Corvette Stingray Coupe | A | Modern Super Cars | Rare | 700 | 0.0% | View | |
| Camaro Z/28 | A | Track Toys | Rare | 695 | 0.0% | View | |
| Corvette Z06 | A | Retro Muscle | Common | 602 | 0.0% | View | |
| Jeep Wrangler Unlimited | A | Unlimited Offroad | Epic | 645 | 0.0% | View | |
| Challenger SRT Super Stock | A | Modern Muscle | Rare | 695 | 0.0% | View | |
| Challenger SRT Demon | A | Modern Muscle | Rare | 678 | 0.0% | View | |
| Charger SRT Hellcat | A | Modern Muscle | Rare | 637 | 0.0% | View | |
| Challenger SRT Hellcat | A | Modern Muscle | Rare | 631 | 0.0% | View | |
| Viper GTS ACR Forza Edition | A | Unlimited Offroad | Forza Edition | 700 | 0.0% | View | |
| F50 | A | Retro Super Cars | Legendary | 678 | 0.0% | View | |
| 512 TR | A | Retro Super Cars | Epic | 615 | 0.0% | View | |
| F40 | A | Retro Super Cars | Legendary | 678 | 0.0% | View | |
| 288 GTO | A | Retro Super Cars | Legendary | 643 | 0.0% | View | |
| #24 Ferrari Spa 330 P4 | A | Classic Racers | Legendary | 684 | 0.0% | View | |
| Mustang Dark Horse | A | Modern Muscle | Epic | 669 | 0.0% | View |
Giulia Quadrifoglio
- Producent
- Alfa Romeo
- klasy
- A
- Type
- Modern Super Saloons
- Rarity
- Rare
- Rok
- 2017
M12S Warthog CST
- Producent
- AMG Transport Dynamics
- klasy
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Legendary
- Rok
- 2554
R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro
- Producent
- Audi
- klasy
- A
- Type
- Modern Super Cars
- Rarity
- Epic
- Rok
- 2013
Continental GT Convertible
- Producent
- Bentley
- klasy
- A
- Type
- GT Cars
- Rarity
- Rare
- Rok
- 2021
M4 Competition Coupé
- Producent
- BMW
- klasy
- A
- Type
- Modern Super Saloons
- Rarity
- Rare
- Rok
- 2021
M2 Competition Coupé
- Producent
- BMW
- klasy
- A
- Type
- Modern Super Saloons
- Rarity
- Epic
- Rok
- 2020
#4402 Ultra 4 'Trophy Jeep'
- Producent
- Casey Currie Motorsports
- klasy
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Epic
- Rok
- 2019
Corvette Stingray Coupe
- Producent
- Chevrolet
- klasy
- A
- Type
- Modern Super Cars
- Rarity
- Rare
- Rok
- 2020
Jeep Wrangler Unlimited
- Producent
- DeBerti
- klasy
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Epic
- Rok
- 2013
Challenger SRT Super Stock
- Producent
- Dodge
- klasy
- A
- Type
- Modern Muscle
- Rarity
- Rare
- Rok
- 2022
Challenger SRT Hellcat
- Producent
- Dodge
- klasy
- A
- Type
- Modern Muscle
- Rarity
- Rare
- Rok
- 2015
Viper GTS ACR Forza Edition
- Producent
- Dodge
- klasy
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Forza Edition
- Rok
- 1999
#24 Ferrari Spa 330 P4
- Producent
- Ferrari
- klasy
- A
- Type
- Classic Racers
- Rarity
- Legendary
- Rok
- 1967











