Melhores armamentos para a RAM-9

Armamentos da RAM-9
Nossa seleção de armamentos otimizados e recomendados para a RAM-9.
Melhor armamento de RAM-9 para Sniper Support
Melhor armamento de RAM-9 para Close Range
Tac Stance / Hip Fire
Resurgence
Estatísticas da RAM-9
As estatísticas da RAM-9 em Warzone, incluindo os armamentos mais usados, acessórios e muito mais.
Rankings do Meta da RAM-9
Classificação por estilo de jogo e status no meta da RAM-9.
Armamentos de Criadores da RAM-9
Encontre os melhores armamentos para a RAM-9 usados por seus criadores e streamers favoritos.
Desafios de Camuflagem da RAM-9
A coleção de todos os desafios de camuflagem da RAM-9 para Warzone, Multijogador e Zombies.
Nerfs e Buffs - Notas da Atualização da RAM-9
Os nerfs e buffs recentes feitos na RAM-9 no Warzone!
Acessórios da RAM-9
Todos os acessórios disponíveis para a RAM-9, os níveis para desbloqueá-los e suas estatísticas no Warzone.
Attachment name | Ícone | Label | Unlock | Slot | Warzone Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 2 | Cano | ||||
| Level 3 | Cabo | ||||
| Level 4 | Coronha | ||||
| Level 6 | Lente | ||||
| Level 7 | Cabo | ||||
| Level 8 | Protector | ||||
| Level 9 | Carregador | ||||
| Level 12 | Coronha | ||||
| Level 13 | Cano | ||||
| Level 14 | Cabo | ||||
| Level 15 | Protector | ||||
| Level 16 | Cano | ||||
| Level 17 | Protector | ||||
| Level 18 | Coronha | ||||
| Level 19 | Protector | ||||
| Level 20 | Carregador | ||||
| Level 21 | Protector | ||||
| Level 22 | Cabo | ||||
| Level 23 | Cano | ||||
| Level 24 | Coronha |
Alternativas e Armas Relacionadas da RAM-9
Todas as outras armas na mesma categoria e seus rankings no meta, taxa de escolha e link direto.
Nome da Arma | Ícone | Categoria | Meta Status | Pick Rate | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| HRM-9 | SMTS | 2.3% | View | ||
| Rival-9 | SMTS | 1.8% | View | ||
| Atacante | SMTS | 13.1% | View | ||
| Vaznev-9k | SMTS | 0.2% | View | ||
| Superi 46 | SMTS | 9.9% | View | ||
| ISO 9mm | SMTS | 0.7% | View | ||
| FJX Horus | SMTS | 2% | View | ||
| Static-HV | SMTS | 2.7% | View | ||
| Striker 9 | SMTS | 1.8% | View | ||
| WSP Swarm | SMTS | 2.1% | View | ||
| Minibak | SMTS | 0.1% | View | ||
| AMR9 | SMTS | 0.3% | View | ||
| Lachmann Sub | SMTS | 0.1% | View | ||
| VEL 46 | SMTS | 0.5% | View | ||
| ISO 45 | SMTS | 0.2% | View | ||
| Lachmann Shroud | SMTS | 0.2% | View | ||
| FSS Hurricane | SMTS | 0.2% | View | ||
| Bas-P | SMTS | 0.1% | View | ||
| PDSW 528 | SMTS | 0.1% | View | ||
| WSP-9 | SMTS | 1.2% | View | ||
| MX9 | SMTS | 0% | View | ||
| Fennec 45 | SMTS | 0% | View |
Taxa de Escolha e Popularidade da RAM-9
Evolução da popularidade da RAM-9.
Perguntas Frequentes sobre a RAM-9
Respostas às perguntas mais frequentes sobre a RAM-9.