Melhores armamentos para a Superi 46

Armamentos da Superi 46
Nossa seleção de armamentos otimizados e recomendados para a Superi 46.
Melhor armamento de Superi 46 para Close Range
Melhor armamento de Superi 46 para Sniper Support
Tactical Stance
Super Easy To Use
Longo alcance
Strafe Speed
Resurgence
Estatísticas da Superi 46
As estatísticas da Superi 46 em Warzone, incluindo os armamentos mais usados, acessórios e muito mais.
Rankings do Meta da Superi 46
Classificação por estilo de jogo e status no meta da Superi 46.
Armamentos de Criadores da Superi 46
Encontre os melhores armamentos para a Superi 46 usados por seus criadores e streamers favoritos.
Desafios de Camuflagem da Superi 46
A coleção de todos os desafios de camuflagem da Superi 46 para Warzone, Multijogador e Zombies.
Nerfs e Buffs - Notas da Atualização da Superi 46
Os nerfs e buffs recentes feitos na Superi 46 no Warzone!
Acessórios da Superi 46
Todos os acessórios disponíveis para a Superi 46, os níveis para desbloqueá-los e suas estatísticas no Warzone.
Attachment name | Ícone | Label | Unlock | Slot | Warzone Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Munição | ||||
| Level 0 | Munição | ||||
| Level 2 | Cano | ||||
| Level 4 | Carregador | ||||
| Level 6 | Cabo | ||||
| Level 7 | Coronha | ||||
| Level 9 | Boca | ||||
| Level 10 | Cano | ||||
| Level 11 | Carregador | ||||
| Level 13 | Coronha | ||||
| Level 14 | Cabo | ||||
| Level 15 | Coronha | ||||
| Level 16 | Cano | ||||
| Level 17 | Cabo | ||||
| Level 18 | Cano | ||||
| Level 19 | Cabo | ||||
| Level 20 | Cano | ||||
| Level 21 | Coronha | ||||
| Level 22 | Cano |
Alternativas e Armas Relacionadas da Superi 46
Todas as outras armas na mesma categoria e seus rankings no meta, taxa de escolha e link direto.
Nome da Arma | Ícone | Categoria | Meta Status | Pick Rate | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| HRM-9 | SMTS | 1.5% | View | ||
| Rival-9 | SMTS | 2% | View | ||
| Atacante | SMTS | 11.7% | View | ||
| Vaznev-9k | SMTS | 0.1% | View | ||
| ISO 9mm | SMTS | 0.1% | View | ||
| FJX Horus | SMTS | 1.7% | View | ||
| Static-HV | SMTS | 3.4% | View | ||
| Striker 9 | SMTS | 2.2% | View | ||
| WSP Swarm | SMTS | 1.2% | View | ||
| Minibak | SMTS | 0.1% | View | ||
| AMR9 | SMTS | 0.2% | View | ||
| RAM-9 | SMTS | 1.9% | View | ||
| Lachmann Sub | SMTS | 0% | View | ||
| VEL 46 | SMTS | 0.2% | View | ||
| ISO 45 | SMTS | 0% | View | ||
| Lachmann Shroud | SMTS | 0.2% | View | ||
| FSS Hurricane | SMTS | 0% | View | ||
| Bas-P | SMTS | 0.1% | View | ||
| PDSW 528 | SMTS | 0% | View | ||
| WSP-9 | SMTS | 0.8% | View | ||
| MX9 | SMTS | 0.1% | View | ||
| Fennec 45 | SMTS | 0% | View |
Taxa de Escolha e Popularidade da Superi 46
Evolução da popularidade da Superi 46.
Perguntas Frequentes sobre a Superi 46
Respostas às perguntas mais frequentes sobre a Superi 46.