Corvette Forza Horizon 6
Как разблокировать и Corvette в Forza?
Все способы разблокировки Corvette в Forza Horizon 6
Wheelspin
Festival Playlist
Corvette Лучшие коды тюнинга
Найдите лучшие коды тюнинга для Corvette в Forza Horizon 6.
Пока не найдено проверенных кодов тюнинга для Corvette
No community tune has been shared for this car yet.
Community tuning submissions and votes stay on the live site: this preview build is read-only.
Corvette Статистика
Статистика Corvette в Forza Horizon 6
Ключевые характеристики Corvette
Скорость
5.4
управляемость
3.8
Acceleration
3.6
Старт
2.8
Торможение
2.5
Внедорожные характеристики
5.8
Power (hp)
290
Weight (lb)
3080
Front (%)
55
Displacement (l)
4.64
Corvette Связанные автомобили
Все остальные автомобили той же категории, что и Corvette в Forza Horizon 6.
| Производитель | Класс | Type | Rarity | Ссылка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integra A-Spec | C | Hot Hatch | Rare | 484 | 0.0% | View | |
| Integra Type R | C | Retro Hot Hatch | Common | 471 | 0.0% | View | |
| RSX Type S | C | Retro Hot Hatch | Common | 462 | 0.0% | View | |
| 155 Q4 | C | Retro Super Saloons | Epic | 439 | 0.0% | View | |
| #6165 Trick Truck | C | Unlimited Offroad | Epic | 485 | 0.0% | View | |
| DB5 | C | Rare Classics | Epic | 416 | 0.0% | View | |
| 850CSi | C | Retro Sports Cars | Rare | 493 | 0.0% | View | |
| M3 | C | Retro Super Saloons | Rare | 474 | 0.0% | View | |
| M5 | C | Retro Super Saloons | Rare | 470 | 0.0% | View | |
| 2002 Turbo | C | Classic Sports Cars | Legendary | 424 | 0.0% | View | |
| Regal GNX | C | Retro Muscle | Epic | 454 | 0.0% | View | |
| Silverado LT Trail Boss | C | Pickups & 4x4's | Rare | 449 | 0.0% | View | |
| Impala Super Sport | C | Retro Muscle | Common | 407 | 0.0% | View | |
| Corvette ZR-1 | C | Classic Muscle | Epic | 497 | 0.0% | View | |
| El Camino Super Sport 454 | C | Utility Heroes | Rare | 430 | 0.0% | View | |
| Camaro Z28 | C | Classic Muscle | Rare | 430 | 0.0% | View | |
| Chevelle Super Sport 454 | C | Classic Muscle | Rare | 424 | 0.0% | View | |
| Camaro Super Sport Coupe | C | Classic Muscle | Rare | 471 | 0.0% | View | |
| Nova Super Sport 396 | C | Classic Muscle | Common | 431 | 0.0% | View | |
| Impala Super Sport 409 | C | Rods & Customs | Common | 427 | 0.0% | View | |
| Coronet Super Bee | C | Classic Muscle | Rare | 455 | 0.0% | View | |
| Challenger R/T | C | Classic Muscle | Epic | 443 | 0.0% | View | |
| Charger Daytona HEMI | C | Classic Muscle | Epic | 479 | 0.0% | View | |
| Charger R/T | C | Classic Muscle | Treasure Car | 417 | 0.0% | View | |
| Dino 246 GT | C | Rare Classics | Epic | 428 | 0.0% | View | |
| 250 GTO | C | Classic Racers | Legendary | 494 | 0.0% | View | |
| 250 GT Berlinetta Lusso | C | Rare Classics | Legendary | 475 | 0.0% | View | |
| Fiesta ST | C | Hot Hatch | Common | 500 | 0.0% | View | |
| F-150 Lightning | C | Pickups & 4x4's | Epic | 500 | 0.0% | View | |
| Bronco Raptor | C | Pickups & 4x4's | Epic | 473 | 0.0% | View | |
| #2069 Ford Performance Bronco R | C | Внедорожные характеристики | Epic | 441 | 0.0% | View | |
| Focus RS | C | Retro Hot Hatch | Common | 484 | 0.0% | View | |
| F-150 SVT Lightning | C | Pickups & 4x4's | Common | 474 | 0.0% | View | |
| Racing Puma | C | Retro Rally | Rare | 401 | 0.0% | View | |
| Mustang SVT Cobra R | C | Retro Muscle | Common | 432 | 0.0% | View | |
| Escort RS Cosworth | C | Retro Rally | Rare | 456 | 0.0% | View | |
| Sierra Cosworth RS500 | C | Retro Super Saloons | 484 | 0.0% | View | ||
| XB Falcon GT | C | Classic Muscle | Rare | 422 | 0.0% | View | |
| Mustang Boss 302 | C | Classic Muscle | Rare | 468 | 0.0% | View | |
| Typhoon | C | Sports Utility Heroes | Epic | 435 | 0.0% | View | |
| Syclone | C | Pickups & 4x4's | Epic | 446 | 0.0% | View | |
| Jimmy | C | Pickups & 4x4's | Common | 416 | 0.0% | View | |
| Torana A9X | C | Classic Muscle | Rare | 413 | 0.0% | View | |
| Civic Type R | C | Hot Hatch | Common | 454 | 0.0% | View | |
| Civic Type R | C | Retro Hot Hatch | Common | 480 | 0.0% | View | |
| Civic Type R | C | Retro Hot Hatch | Common | 430 | 0.0% | View | |
| Prelude Si | C | Retro Hot Hatch | Common | 410 | 0.0% | View | |
| CR-X SiR | C | Retro Hot Hatch | Common | 465 | 0.0% | View | |
| E-type | C | Rare Classics | Epic | 414 | 0.0% | View | |
| Delta HF Integrale Evo | C | Retro Rally | Common | 489 | 0.0% | View |
#6165 Trick Truck
- Производитель
- Alumicraft
- Класс
- C
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Epic
- Год
- 2022
Silverado LT Trail Boss
- Производитель
- Chevrolet
- Класс
- C
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Rare
- Год
- 2020
Impala Super Sport
- Производитель
- Chevrolet
- Класс
- C
- Type
- Retro Muscle
- Rarity
- Common
- Год
- 1996
El Camino Super Sport 454
- Производитель
- Chevrolet
- Класс
- C
- Type
- Utility Heroes
- Rarity
- Rare
- Год
- 1970
Chevelle Super Sport 454
- Производитель
- Chevrolet
- Класс
- C
- Type
- Classic Muscle
- Rarity
- Rare
- Год
- 1970
Camaro Super Sport Coupe
- Производитель
- Chevrolet
- Класс
- C
- Type
- Classic Muscle
- Rarity
- Rare
- Год
- 1969
Nova Super Sport 396
- Производитель
- Chevrolet
- Класс
- C
- Type
- Classic Muscle
- Rarity
- Common
- Год
- 1969
Impala Super Sport 409
- Производитель
- Chevrolet
- Класс
- C
- Type
- Rods & Customs
- Rarity
- Common
- Год
- 1964
Charger Daytona HEMI
- Производитель
- Dodge
- Класс
- C
- Type
- Classic Muscle
- Rarity
- Epic
- Год
- 1969
250 GT Berlinetta Lusso
- Производитель
- Ferrari
- Класс
- C
- Type
- Rare Classics
- Rarity
- Legendary
- Год
- 1962
#2069 Ford Performance Bronco R
- Производитель
- Ford
- Класс
- C
- Type
- Внедорожные характеристики
- Rarity
- Epic
- Год
- 2020
F-150 SVT Lightning
- Производитель
- Ford
- Класс
- C
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Common
- Год
- 2003
Mustang SVT Cobra R
- Производитель
- Ford
- Класс
- C
- Type
- Retro Muscle
- Rarity
- Common
- Год
- 1993
Sierra Cosworth RS500
- Производитель
- Ford
- Класс
- C
- Type
- Retro Super Saloons
- Rarity
- Barn Find
- Год
- 1987
Delta HF Integrale Evo
- Производитель
- Lancia
- Класс
- C
- Type
- Retro Rally
- Rarity
- Common
- Год
- 1992











