RS 4 Forza Horizon 6
Как разблокировать и RS 4 в Forza?
Все способы разблокировки RS 4 в Forza Horizon 6
Autoshow
CR 75'000
Wheelspin
RS 4 Лучшие коды тюнинга
Найдите лучшие коды тюнинга для RS 4 в Forza Horizon 6.
Пока не найдено проверенных кодов тюнинга для RS 4
No community tune has been shared for this car yet.
Community tuning submissions and votes stay on the live site: this preview build is read-only.
RS 4 Статистика
Статистика RS 4 в Forza Horizon 6
Ключевые характеристики RS 4
Скорость
6.9
управляемость
5.5
Acceleration
6
Старт
5.5
Торможение
4.4
Внедорожные характеристики
5.7
Power (hp)
420
Weight (lb)
3638
Front (%)
58
Displacement (l)
4.16
RS 4 Связанные автомобили
Все остальные автомобили той же категории, что и RS 4 в Forza Horizon 6.
| Производитель | Класс | Type | Rarity | Ссылка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 Biposto | B | Hot Hatch | Common | 540 | 0.0% | View | |
| 33 Stradale | B | Classic Racers | Legendary | 593 | 0.0% | View | |
| Giulia TZ2 | B | Classic Racers | Legendary | 532 | 0.0% | View | |
| #122 Class 1 Buggy | B | Unlimited Buggies | Epic | 571 | 0.0% | View | |
| Class 10 Race Car | B | Unlimited Buggies | Epic | 532 | 0.0% | View | |
| S1 | B | Hot Hatch | Common | 527 | 0.0% | View | |
| RS 3 Sportback | B | Super Hot Hatch | Common | 565 | 0.0% | View | |
| TT RS Coupé | B | Modern Sports Cars | Rare | 593 | 0.0% | View | |
| RS 6 | B | Modern Super Saloons | Epic | 598 | 0.0% | View | |
| RS 6 | B | Retro Super Saloons | Rare | 556 | 0.0% | View | |
| RS 4 Avant | B | Retro Super Saloons | Common | 544 | 0.0% | View | |
| Sport quattro | B | Retro Rally | Epic | 526 | 0.0% | View | |
| iX xDrive50 | B | Sports Utility Heroes | Rare | 595 | 0.0% | View | |
| X5 M | B | Sports Utility Heroes | Common | 546 | 0.0% | View | |
| M5 | B | Modern Super Saloons | Rare | 595 | 0.0% | View | |
| Z4 M Coupé | B | Modern Sports Cars | Rare | 579 | 0.0% | View | |
| M3 | B | Retro Super Saloons | Common | 554 | 0.0% | View | |
| M5 | B | Retro Super Saloons | Common | 580 | 0.0% | View | |
| M3 | B | Retro Super Saloons | Common | 549 | 0.0% | View | |
| M5 | B | Retro Super Saloons | Rare | 516 | 0.0% | View | |
| M1 | B | Retro Super Cars | Treasure Car | 510 | 0.0% | View | |
| Maverick X RS Turbo R | B | UTV's | Common | 568 | 0.0% | View | |
| Corvette ZR-1 | B | Retro Muscle | Common | 576 | 0.0% | View | |
| Corvette Stingray 427 | B | Classic Muscle | Epic | 510 | 0.0% | View | |
| Ford Super Duty F-250 Lariat 'Transformer' | B | Unlimited Offroad | Epic | 548 | 0.0% | View | |
| Ram SRT-10 | B | Modern Muscle | Common | 547 | 0.0% | View | |
| Viper GTS ACR | B | Retro Muscle | Legendary | 598 | 0.0% | View | |
| Dart HEMI Super Stock | B | Classic Muscle | Legendary | 540 | 0.0% | View | |
| F355 Berlinetta | B | Retro Super Cars | Epic | 588 | 0.0% | View | |
| 275 GTB4 Spider | B | Rare Classics | Epic | 579 | 0.0% | View | |
| F-150 Raptor R 'Welcome Pack' | B | Pickups & 4x4's | Legendary | 600 | 0.0% | View | |
| F-150 Raptor R | B | Pickups & 4x4's | Epic | 536 | 0.0% | View | |
| Focus ST | B | Hot Hatch | Common | 594 | 0.0% | View | |
| Focus RS | B | Super Hot Hatch | Epic | 588 | 0.0% | View | |
| FPV Limited Edition Pursuit Ute | B | Utility Heroes | Common | 563 | 0.0% | View | |
| Ranger T6 Rally Raid | B | Внедорожные характеристики | Epic | 530 | 0.0% | View | |
| Focus RS | B | Super Hot Hatch | Epic | 551 | 0.0% | View | |
| Mustang SVT Cobra R | B | Retro Muscle | Common | 528 | 0.0% | View | |
| #5 Escort RS1800 MkII | B | Classic Rally | Epic | 544 | 0.0% | View | |
| Ford F-150 VelociRaptor 6x6 | B | Pickups & 4x4's | Legendary | 520 | 0.0% | View | |
| Civic Type R | B | Super Hot Hatch | Common | 585 | 0.0% | View | |
| Ridgeline Baja Trophy Truck | B | Unlimited Offroad | Epic | 580 | 0.0% | View | |
| Civic Type R (FD2) | B | Retro Super Saloons | Rare | 514 | 0.0% | View | |
| NSX-R | B | Retro Sports Cars | Epic | 570 | 0.0% | View | |
| S2000 | B | Modern Sports Cars | Common | 503 | 0.0% | View | |
| NSX-R | B | Retro Sports Cars | Epic | 572 | 0.0% | View | |
| i20 N | B | Hot Hatch | Rare | 564 | 0.0% | View | |
| i30 N | B | Super Hot Hatch | Rare | 553 | 0.0% | View | |
| Veloster N | B | Super Hot Hatch | Epic | 532 | 0.0% | View | |
| Lightweight E-Type | B | Classic Racers | Legendary | 568 | 0.0% | View |
#122 Class 1 Buggy
- Производитель
- Alumicraft
- Класс
- B
- Type
- Unlimited Buggies
- Rarity
- Epic
- Год
- 2021
Class 10 Race Car
- Производитель
- Alumicraft
- Класс
- B
- Type
- Unlimited Buggies
- Rarity
- Epic
- Год
- 2015
Maverick X RS Turbo R
- Производитель
- Can-Am
- Класс
- B
- Type
- UTV's
- Rarity
- Common
- Год
- 2018
Corvette Stingray 427
- Производитель
- Chevrolet
- Класс
- B
- Type
- Classic Muscle
- Rarity
- Epic
- Год
- 1967
Ford Super Duty F-250 Lariat 'Transformer'
- Производитель
- DeBerti
- Класс
- B
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Epic
- Год
- 2019
Dart HEMI Super Stock
- Производитель
- Dodge
- Класс
- B
- Type
- Classic Muscle
- Rarity
- Legendary
- Год
- 1968
F-150 Raptor R 'Welcome Pack'
- Производитель
- Ford
- Класс
- B
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Legendary
- Год
- 2023
FPV Limited Edition Pursuit Ute
- Производитель
- Ford
- Класс
- B
- Type
- Utility Heroes
- Rarity
- Common
- Год
- 2014
Ranger T6 Rally Raid
- Производитель
- Ford
- Класс
- B
- Type
- Внедорожные характеристики
- Rarity
- Epic
- Год
- 2014
Mustang SVT Cobra R
- Производитель
- Ford
- Класс
- B
- Type
- Retro Muscle
- Rarity
- Common
- Год
- 2000
#5 Escort RS1800 MkII
- Производитель
- Ford
- Класс
- B
- Type
- Classic Rally
- Rarity
- Epic
- Год
- 1977
Ford F-150 VelociRaptor 6x6
- Производитель
- Hennessey
- Класс
- B
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Legendary
- Год
- 2019
Ridgeline Baja Trophy Truck
- Производитель
- Honda
- Класс
- B
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Epic
- Год
- 2015
Civic Type R (FD2)
- Производитель
- Honda
- Класс
- B
- Type
- Retro Super Saloons
- Rarity
- Rare
- Год
- 2008
Lightweight E-Type
- Производитель
- Jaguar
- Класс
- B
- Type
- Classic Racers
- Rarity
- Legendary
- Год
- 1964











