Brizi
Is this you?
This competitive player is not linked to a CODMunity account yet.
14Events
7.4Avg Final Ranking
12.5Avg Kills
2.7Avg Kills / Map
8.9平均排名
| 赛事 | 队伍 | Final Ranking | 击杀 | Score | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 • COD:WRS Online Qualifiers • Finals | BAN | #13 | 77 | 83.4 | 10 |
| 2026 • COD:WRS Online Qualifiers • NA | Team BriZi | #8 | 43 | 57.4 | 5 |
| 2026 • COD:WRS Online Qualifiers • NA | Team BriZi | #6 | 39 | 53.6 | 4 |
| 2026 • COD:WRS Online Qualifiers • NA | Team BriZi | #4 | 67 | 84.2 | 5 |
| 2026 • COD:WRS Atlanta • LAN Open | Team BriZi | #12 | 26 | 30.6 | 5 |
| 2026 • COD:WRS Atlanta • Lower Round 1 | Team Brizi | #12 | 77 | 97.8 | 8 |
| 2026 • COD:WRS Atlanta • Open Qualifiers - Round of 4 - NA | 332a39d1-6c48-4c42-b5de-373221f68c19 | #8 | 72 | 88.6 | 7 |
| 2026 • COD:WRS Atlanta • Open Qualifiers - Round of 8 - NA | 332a39d1-6c48-4c42-b5de-373221f68c19 | #6 | 78 | 98 | 7 |
| 2026 • COD:WRS Atlanta • Open Qualifiers - Round of 16 - NA | 332a39d1-6c48-4c42-b5de-373221f68c19 | #7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 • COD:WRS Atlanta • Open Qualifiers - Round of 32 - NA | 332a39d1-6c48-4c42-b5de-373221f68c19 | #1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 • COD:WRS Birmingham • Open Qualifiers - Round of 4 - NA | 332a39d1-6c48-4c42-b5de-373221f68c19 | #14 | 34 | 38.6 | 7 |
| 2026 • COD:WRS Birmingham • Open Qualifiers - Round of 8 - NA | 332a39d1-6c48-4c42-b5de-373221f68c19 | #5 | 80 | 103.2 | 7 |
| 2026 • COD:WRS Birmingham • Open Qualifiers - Round of 16 - NA | 332a39d1-6c48-4c42-b5de-373221f68c19 | #6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 • COD:WRS Birmingham • Open Qualifiers - Round of 32 - NA | 332a39d1-6c48-4c42-b5de-373221f68c19 | #2 | 0 | 0 | 0 |











