Agera Forza Horizon 6
如何解锁中的Agera在Forza中?
解锁 Agera 的所有方法(位于 Forza Horizon 6)
Autoshow
CR 1'950'000
Wheelspin
Agera 最佳调校代码
浏览 Forza Horizon 6 中 Agera 的最佳调校代码。
尚未找到 Agera 的已验证调校代码
No community tune has been shared for this car yet.
Community tuning submissions and votes stay on the live site: this preview build is read-only.
Agera 统计数据
Agera 在 Forza Horizon 6 中的统计数据
关键 Agera 统计数据
速度
9.8
操控性
6.5
Acceleration
6.1
起步
6.5
制动
7.4
越野
4.9
Power (hp)
999
Weight (lb)
3164
Front (%)
45
Displacement (l)
5.03
Agera 相关车辆
与 Agera 属于同一类别的所有其他车辆(位于 Forza Horizon 6)。
| 制造商 | 级别 | Type | Rarity | 链接 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atom 500 V8 | S2 | Extreme Track Toys | Epic | 825 | 0.0% | View | |
| Vulcan AMR Pro | S2 | Extreme Track Toys | Legendary | 898 | 0.0% | View | |
| R8 LMS | S2 | Extreme Track Toys | Rare | 810 | 0.0% | View | |
| 296 GTB | S2 | Modern Super Cars | Epic | 811 | 0.0% | View | |
| SF90 Stradale | S2 | Hypercars | Legendary | 851 | 0.0% | View | |
| 488 Pista | S2 | Track Toys | Epic | 803 | 0.0% | View | |
| F8 Tributo | S2 | Modern Super Cars | Legendary | 802 | 0.0% | View | |
| LaFerrari | S2 | Hypercars | Legendary | 857 | 0.0% | View | |
| 599XX Evolution | S2 | Extreme Track Toys | Legendary | 894 | 0.0% | View | |
| 599XX | S2 | Extreme Track Toys | Legendary | 840 | 0.0% | View | |
| FXX | S2 | Extreme Track Toys | Legendary | 900 | 0.0% | View | |
| Vulcan | S2 | Extreme Track Toys | Legendary | 884 | 0.0% | View | |
| F-150 XLT Lariat Forza Edition | S2 | Drift Cars | Forza Edition | 850 | 0.0% | View | |
| T.50 | S2 | Hypercars | Legendary | 871 | 0.0% | View | |
| Venom F5 | S2 | Hypercars | Legendary | 870 | 0.0% | View | |
| Venom GT | S2 | Hypercars | Legendary | 845 | 0.0% | View | |
| #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC | S2 | Extreme Track Toys | Epic | 888 | 0.0% | View | |
| #33 Integra WTAC | S2 | Extreme Track Toys | Epic | 860 | 0.0% | View | |
| #19 101 Motorsport CRX WTAC | S2 | Extreme Track Toys | Epic | 877 | 0.0% | View | |
| C-X75 | S2 | Modern Super Cars | Legendary | 810 | 0.0% | View | |
| Gemera | S2 | Hypercars | Epic | 900 | 0.0% | View | |
| Jesko | S2 | Hypercars | Legendary | 899 | 0.0% | View | |
| Agera RS | S2 | Hypercars | Legendary | 890 | 0.0% | View | |
| Regera | S2 | Hypercars | Legendary | 886 | 0.0% | View | |
| One:1 | S2 | Hypercars | Legendary | 890 | 0.0% | View | |
| CCGT | S2 | Extreme Track Toys | Legendary | 900 | 0.0% | View | |
| Revuelto | S2 | Hypercars | Legendary | 829 | 0.0% | View | |
| Veneno | S2 | Hypercars | Legendary | 834 | 0.0% | View | |
| Sesto Elemento | S2 | Extreme Track Toys | Legendary | 871 | 0.0% | View | |
| Diablo GTR | S2 | Extreme Track Toys | Epic | 823 | 0.0% | View | |
| LFA Forza Edition | S2 | Extreme Track Toys | Forza Edition | 900 | 0.0% | View | |
| Evija Forza Edition | S2 | Drift Cars | Forza Edition | 900 | 0.0% | View | |
| Air Sapphire | S2 | Modern Super Saloons | Rare | 820 | 0.0% | View | |
| MX-5 Miata Forza Edition | S2 | Retro Sports Cars | Forza Edition | 850 | 0.0% | View | |
| 765LT Coupé | S2 | Track Toys | Epic | 829 | 0.0% | View | |
| Speedtail | S2 | Hypercars | Legendary | 835 | 0.0% | View | |
| P1 | S2 | Hypercars | Legendary | 848 | 0.0% | View | |
| Mercedes-AMG ONE | S2 | Hypercars | Legendary | 900 | 0.0% | View | |
| GT Black Series 'Welcome Pack' | S2 | Track Toys | Legendary | 900 | 0.0% | View | |
| GT-R Black Edition (R35) Forza Edition | S2 | Extreme Track Toys | Forza Edition | 850 | 0.0% | View | |
| #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R | S2 | Retro Racers | 848 | 0.0% | View | ||
| #12 Skyline GT-R (BNR32 Gr. A) JTC | S2 | Retro Racers | Legendary | 858 | 0.0% | View | |
| #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette | S2 | Retro Racers | 847 | 0.0% | View | ||
| Huayra BC Coupe | S2 | Hypercars | Legendary | 851 | 0.0% | View | |
| Zonda Cinque Roadster | S2 | Hypercars | Legendary | 812 | 0.0% | View | |
| Mission R | S2 | Extreme Track Toys | Legendary | 865 | 0.0% | View | |
| #70 Porsche Motorsport 935 | S2 | Extreme Track Toys | Legendary | 853 | 0.0% | View | |
| 911 GT2 RS | S2 | Track Toys | Epic | 803 | 0.0% | View | |
| 918 Spyder | S2 | Hypercars | Legendary | 858 | 0.0% | View | |
| Cayman GT3 WTAC | S2 | Extreme Track Toys | Epic | 856 | 0.0% | View |
F-150 XLT Lariat Forza Edition
- 制造商
- Ford
- 级别
- S2
- Type
- Drift Cars
- Rarity
- Forza Edition
- 年份
- 1986
#52 Evasive Motorsports S2000 WTAC
- 制造商
- Honda
- 级别
- S2
- Type
- Extreme Track Toys
- Rarity
- Epic
- 年份
- 2004
#19 101 Motorsport CRX WTAC
- 制造商
- Honda
- 级别
- S2
- Type
- Extreme Track Toys
- Rarity
- Epic
- 年份
- 1990
MX-5 Miata Forza Edition
- 制造商
- Mazda
- 级别
- S2
- Type
- Retro Sports Cars
- Rarity
- Forza Edition
- 年份
- 1994
GT Black Series 'Welcome Pack'
- 制造商
- Mercedes-AMG
- 级别
- S2
- Type
- Track Toys
- Rarity
- Legendary
- 年份
- 2020
GT-R Black Edition (R35) Forza Edition
- 制造商
- Nissan
- 级别
- S2
- Type
- Extreme Track Toys
- Rarity
- Forza Edition
- 年份
- 2012
#23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R
- 制造商
- Nissan
- 级别
- S2
- Type
- Retro Racers
- Rarity
- Barn Find
- 年份
- 1998
#12 Skyline GT-R (BNR32 Gr. A) JTC
- 制造商
- Nissan
- 级别
- S2
- Type
- Retro Racers
- Rarity
- Legendary
- 年份
- 1990
#11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette
- 制造商
- Nissan
- 级别
- S2
- Type
- Retro Racers
- Rarity
- Barn Find
- 年份
- 1983
#70 Porsche Motorsport 935
- 制造商
- Porsche
- 级别
- S2
- Type
- Extreme Track Toys
- Rarity
- Legendary
- 年份
- 2019











