Metro 6R4 Forza Horizon 6
如何解锁中的Metro 6R4在Forza中?
解锁 Metro 6R4 的所有方法(位于 Forza Horizon 6)
Autoshow
CR 220'000
Wheelspin
Earn 2500 points in the "Dirt Racing" category in the Collection Journal
Metro 6R4 最佳调校代码
浏览 Forza Horizon 6 中 Metro 6R4 的最佳调校代码。
已测试并批准的 Metro 6R4 和 1986 调校代码
Dirt
A700
速度5.7
制动6.2
越野9.1
起步10
操控性6
最高速度159.6
0-60 英里/小时加速2.523
调校ESV Mars
Dirt
S1800
速度3.6
制动6.1
越野7.9
起步10
操控性4.8
最高速度196.7
0-60 英里/小时加速2.124
调校KapienPL
No community tune has been shared for this car yet.
Community tuning submissions and votes stay on the live site: this preview build is read-only.
Metro 6R4 统计数据
Metro 6R4 在 Forza Horizon 6 中的统计数据
关键 Metro 6R4 统计数据
速度
4.2
操控性
5.7
Acceleration
6.8
起步
6.9
制动
5.8
越野
8.9
Power (hp)
250
Weight (lb)
2271
Front (%)
45
Displacement (l)
2.99
Metro 6R4 相关车辆
与 Metro 6R4 属于同一类别的所有其他车辆(位于 Forza Horizon 6)。
| 制造商 | 级别 | Type | Rarity | 链接 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C | A | Modern Sports Cars | Epic | 644 | 0.0% | View | |
| Giulia Quadrifoglio | A | Modern Super Saloons | Rare | 667 | 0.0% | View | |
| 8C Competizione | A | GT Cars | Epic | 635 | 0.0% | View | |
| M12S Warthog CST | A | Unlimited Offroad | Legendary | 663 | 0.0% | View | |
| Nomad | A | Unlimited Buggies | Rare | 601 | 0.0% | View | |
| DBX | A | Sports Utility Heroes | Rare | 618 | 0.0% | View | |
| Vantage | A | GT Cars | Epic | 696 | 0.0% | View | |
| RS e-tron GT | A | Modern Super Saloons | Epic | 677 | 0.0% | View | |
| RS 7 Sportback | A | Modern Super Saloons | Rare | 655 | 0.0% | View | |
| RS 6 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 650 | 0.0% | View | |
| RS 3 Sedan | A | Modern Super Saloons | Rare | 617 | 0.0% | View | |
| RS 4 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 637 | 0.0% | View | |
| RS 6 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 640 | 0.0% | View | |
| R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro | A | Modern Super Cars | Epic | 694 | 0.0% | View | |
| RS 7 Sportback | A | Modern Super Saloons | Epic | 619 | 0.0% | View | |
| RS 4 Avant | A | Modern Super Saloons | Rare | 607 | 0.0% | View | |
| RS 5 Coupé | A | Modern Super Saloons | Rare | 613 | 0.0% | View | |
| Continental GT Convertible | A | GT Cars | Rare | 649 | 0.0% | View | |
| Bentayga | A | Sports Utility Heroes | Epic | 612 | 0.0% | View | |
| M2 Forza Edition | A | Track Toys | Forza Edition | 700 | 0.0% | View | |
| X6 M Competition | A | Sports Utility Heroes | Epic | 672 | 0.0% | View | |
| M2 | A | Modern Super Saloons | Rare | 647 | 0.0% | View | |
| M4 Competition Coupé | A | Modern Super Saloons | Rare | 666 | 0.0% | View | |
| M8 Competition Coupé | A | GT Cars | Rare | 684 | 0.0% | View | |
| M2 Competition Coupé | A | Modern Super Saloons | Epic | 656 | 0.0% | View | |
| Z4 Roadster | A | Modern Sports Cars | Common | 634 | 0.0% | View | |
| i8 | A | Modern Sports Cars | Rare | 665 | 0.0% | View | |
| M4 Coupé | A | Modern Super Saloons | Rare | 679 | 0.0% | View | |
| M5 | A | Modern Super Saloons | Rare | 652 | 0.0% | View | |
| M3 GTS | A | Track Toys | Epic | 678 | 0.0% | View | |
| M3 | A | Modern Super Saloons | Common | 608 | 0.0% | View | |
| CT4-V Blackwing | A | Modern Muscle | Rare | 650 | 0.0% | View | |
| CTS-V Sedan | A | Modern Muscle | Common | 648 | 0.0% | View | |
| ATS-V | A | Modern Muscle | Common | 601 | 0.0% | View | |
| #4402 Ultra 4 'Trophy Jeep' | A | Unlimited Offroad | Epic | 641 | 0.0% | View | |
| Corvette Stingray Coupe | A | Modern Super Cars | Rare | 700 | 0.0% | View | |
| Camaro Z/28 | A | Track Toys | Rare | 695 | 0.0% | View | |
| Corvette Z06 | A | Retro Muscle | Common | 602 | 0.0% | View | |
| Jeep Wrangler Unlimited | A | Unlimited Offroad | Epic | 645 | 0.0% | View | |
| Challenger SRT Super Stock | A | Modern Muscle | Rare | 695 | 0.0% | View | |
| Durango SRT Hellcat | A | Sports Utility Heroes | Epic | 628 | 0.0% | View | |
| Challenger SRT Demon | A | Modern Muscle | Rare | 678 | 0.0% | View | |
| Charger SRT Hellcat | A | Modern Muscle | Rare | 637 | 0.0% | View | |
| Challenger SRT Hellcat | A | Modern Muscle | Rare | 631 | 0.0% | View | |
| Viper GTS ACR Forza Edition | A | Unlimited Offroad | Forza Edition | 700 | 0.0% | View | |
| F50 | A | Retro Super Cars | Legendary | 678 | 0.0% | View | |
| 512 TR | A | Retro Super Cars | Epic | 615 | 0.0% | View | |
| F40 | A | Retro Super Cars | Legendary | 678 | 0.0% | View | |
| 288 GTO | A | Retro Super Cars | Legendary | 643 | 0.0% | View | |
| #24 Ferrari Spa 330 P4 | A | Classic Racers | Legendary | 684 | 0.0% | View |
M12S Warthog CST
- 制造商
- AMG Transport Dynamics
- 级别
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Legendary
- 年份
- 2554
R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro
- 制造商
- Audi
- 级别
- A
- Type
- Modern Super Cars
- Rarity
- Epic
- 年份
- 2013
#4402 Ultra 4 'Trophy Jeep'
- 制造商
- Casey Currie Motorsports
- 级别
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Epic
- 年份
- 2019
Corvette Stingray Coupe
- 制造商
- Chevrolet
- 级别
- A
- Type
- Modern Super Cars
- Rarity
- Rare
- 年份
- 2020
Jeep Wrangler Unlimited
- 制造商
- DeBerti
- 级别
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Epic
- 年份
- 2013
Challenger SRT Super Stock
- 制造商
- Dodge
- 级别
- A
- Type
- Modern Muscle
- Rarity
- Rare
- 年份
- 2022
Viper GTS ACR Forza Edition
- 制造商
- Dodge
- 级别
- A
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Forza Edition
- 年份
- 1999
#24 Ferrari Spa 330 P4
- 制造商
- Ferrari
- 级别
- A
- Type
- Classic Racers
- Rarity
- Legendary
- 年份
- 1967











