S1 Forza Horizon 6
如何解锁中的S1在Forza中?
解锁 S1 的所有方法(位于 Forza Horizon 6)
Autoshow
CR 21'000
Wheelspin
S1 最佳调校代码
浏览 Forza Horizon 6 中 S1 的最佳调校代码。
尚未找到 S1 的已验证调校代码
Community tunes
Dirt
Community tuning submissions and votes stay on the live site: this preview build is read-only.
S1 统计数据
S1 在 Forza Horizon 6 中的统计数据
关键 S1 统计数据
速度
5.6
操控性
5.5
Acceleration
5.2
起步
4.4
制动
3.7
越野
5.9
Power (hp)
228
Weight (lb)
2899
Front (%)
60
Displacement (l)
1.98
S1 相关车辆
与 S1 属于同一类别的所有其他车辆(位于 Forza Horizon 6)。
| 制造商 | 级别 | Type | Rarity | 链接 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 Biposto | B | Hot Hatch | Common | 540 | 0.0% | View | |
| 33 Stradale | B | Classic Racers | Legendary | 593 | 0.0% | View | |
| Giulia TZ2 | B | Classic Racers | Legendary | 532 | 0.0% | View | |
| #122 Class 1 Buggy | B | Unlimited Buggies | Epic | 571 | 0.0% | View | |
| Class 10 Race Car | B | Unlimited Buggies | Epic | 532 | 0.0% | View | |
| RS 3 Sportback | B | Super Hot Hatch | Common | 565 | 0.0% | View | |
| TT RS Coupé | B | Modern Sports Cars | Rare | 593 | 0.0% | View | |
| RS 6 | B | Modern Super Saloons | Epic | 598 | 0.0% | View | |
| RS 4 | B | Modern Super Saloons | Rare | 593 | 0.0% | View | |
| RS 6 | B | Retro Super Saloons | Rare | 556 | 0.0% | View | |
| RS 4 Avant | B | Retro Super Saloons | Common | 544 | 0.0% | View | |
| Sport quattro | B | Retro Rally | Epic | 526 | 0.0% | View | |
| iX xDrive50 | B | Sports Utility Heroes | Rare | 595 | 0.0% | View | |
| X5 M | B | Sports Utility Heroes | Common | 546 | 0.0% | View | |
| M5 | B | Modern Super Saloons | Rare | 595 | 0.0% | View | |
| Z4 M Coupé | B | Modern Sports Cars | Rare | 579 | 0.0% | View | |
| M3 | B | Retro Super Saloons | Common | 554 | 0.0% | View | |
| M5 | B | Retro Super Saloons | Common | 580 | 0.0% | View | |
| M3 | B | Retro Super Saloons | Common | 549 | 0.0% | View | |
| M5 | B | Retro Super Saloons | Rare | 516 | 0.0% | View | |
| M1 | B | Retro Super Cars | Treasure Car | 510 | 0.0% | View | |
| Maverick X RS Turbo R | B | UTV's | Common | 568 | 0.0% | View | |
| Corvette ZR-1 | B | Retro Muscle | Common | 576 | 0.0% | View | |
| Corvette Stingray 427 | B | Classic Muscle | Epic | 510 | 0.0% | View | |
| Ford Super Duty F-250 Lariat 'Transformer' | B | Unlimited Offroad | Epic | 548 | 0.0% | View | |
| Ram SRT-10 | B | Modern Muscle | Common | 547 | 0.0% | View | |
| Viper GTS ACR | B | Retro Muscle | Legendary | 598 | 0.0% | View | |
| Dart HEMI Super Stock | B | Classic Muscle | Legendary | 540 | 0.0% | View | |
| F355 Berlinetta | B | Retro Super Cars | Epic | 588 | 0.0% | View | |
| 275 GTB4 Spider | B | Rare Classics | Epic | 579 | 0.0% | View | |
| F-150 Raptor R 'Welcome Pack' | B | Pickups & 4x4's | Legendary | 600 | 0.0% | View | |
| F-150 Raptor R | B | Pickups & 4x4's | Epic | 536 | 0.0% | View | |
| Focus ST | B | Hot Hatch | Common | 594 | 0.0% | View | |
| Focus RS | B | Super Hot Hatch | Epic | 588 | 0.0% | View | |
| FPV Limited Edition Pursuit Ute | B | Utility Heroes | Common | 563 | 0.0% | View | |
| Ranger T6 Rally Raid | B | 越野 | Epic | 530 | 0.0% | View | |
| Focus RS | B | Super Hot Hatch | Epic | 551 | 0.0% | View | |
| Mustang SVT Cobra R | B | Retro Muscle | Common | 528 | 0.0% | View | |
| #5 Escort RS1800 MkII | B | Classic Rally | Epic | 544 | 0.0% | View | |
| Ford F-150 VelociRaptor 6x6 | B | Pickups & 4x4's | Legendary | 520 | 0.0% | View | |
| Civic Type R | B | Super Hot Hatch | Common | 585 | 0.0% | View | |
| Ridgeline Baja Trophy Truck | B | Unlimited Offroad | Epic | 580 | 0.0% | View | |
| Civic Type R (FD2) | B | Retro Super Saloons | Rare | 514 | 0.0% | View | |
| NSX-R | B | Retro Sports Cars | Epic | 570 | 0.0% | View | |
| S2000 | B | Modern Sports Cars | Common | 503 | 0.0% | View | |
| NSX-R | B | Retro Sports Cars | Epic | 572 | 0.0% | View | |
| i20 N | B | Hot Hatch | Rare | 564 | 0.0% | View | |
| i30 N | B | Super Hot Hatch | Rare | 553 | 0.0% | View | |
| Veloster N | B | Super Hot Hatch | Epic | 532 | 0.0% | View | |
| Lightweight E-Type | B | Classic Racers | Legendary | 568 | 0.0% | View |
Ford Super Duty F-250 Lariat 'Transformer'
- 制造商
- DeBerti
- 级别
- B
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Epic
- 年份
- 2019
F-150 Raptor R 'Welcome Pack'
- 制造商
- Ford
- 级别
- B
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Legendary
- 年份
- 2023
FPV Limited Edition Pursuit Ute
- 制造商
- Ford
- 级别
- B
- Type
- Utility Heroes
- Rarity
- Common
- 年份
- 2014
Ford F-150 VelociRaptor 6x6
- 制造商
- Hennessey
- 级别
- B
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Legendary
- 年份
- 2019
Ridgeline Baja Trophy Truck
- 制造商
- Honda
- 级别
- B
- Type
- Unlimited Offroad
- Rarity
- Epic
- 年份
- 2015











