Patrol Forza Horizon 6

Comment débloquer la Patrol dans Forza ?
Toutes les façons de débloquer la Patrol dans Forza Horizon 6
Autoshow
Autoshow DLC
Patrol Meilleurs codes de réglage
Consultez les meilleurs codes de réglage pour le Patrol dans Forza Horizon 6.
Aucun code de réglage vérifié trouvé pour la Patrol pour le moment
No community tune has been shared for this car yet.
Community tuning submissions and votes stay on the live site: this preview build is read-only.
Statistiques de la Patrol
Les statistiques de la Patrol dans Forza Horizon 6
Stats clés de la Patrol
Vitesse
3,4
Maniabilité
3,8
Acceleration
2,1
Départ arrêté
3,7
Freinage
2
Tenue de route tout-terrain
7,8
Voitures associées à la Patrol
Toutes les autres voitures de la même catégorie que la Patrol dans Forza Horizon 6.
| constructeur | classe | Type | Rarity | Lien | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat 131 | D | Classic Rally | Common | 399 | 0.0% | View | |
| 595 esseesse | D | Cult Cars | Common | 100 | 0.0% | View | |
| Giulia Sprint GTA Stradale | D | Rare Classics | Rare | 379 | 0.0% | View | |
| 3000 MkIII | D | Classic Sports Cars | Common | 352 | 0.0% | View | |
| AZ-1 | D | Eclectic Domestics | Rare | 342 | 0.0% | View | |
| Isetta 300 Export | D | Cult Cars | Common | 100 | 0.0% | View | |
| XTS Limousine | D | Modern Super Saloons | Rare | 381 | 0.0% | View | |
| Monte Carlo Super Sport | D | Retro Muscle | Common | 282 | 0.0% | View | |
| Camaro Z28 | D | Classic Muscle | Rare | 364 | 0.0% | View | |
| K-10 Custom | D | Pickups & 4x4's | Common | 268 | 0.0% | View | |
| Bel Air | D | Rods & Customs | Rare | 320 | 0.0% | View | |
| 150 Utility Sedan | D | Rods & Customs | Common | 221 | 0.0% | View | |
| Corvette | D | Classic Sports Cars | Legendary | 270 | 0.0% | View | |
| 510 | D | Classic Sports Cars | Common | 143 | 0.0% | View | |
| 2000 Roadster | D | Classic Sports Cars | Common | 323 | 0.0% | View | |
| DMC-12 | D | Retro Sports Cars | Legendary | 357 | 0.0% | View | |
| Super Duty F-450 DRW PLATINUM | D | Pickups & 4x4's | Common | 379 | 0.0% | View | |
| Transit SuperSportVan | D | Utility Heroes | Rare | 235 | 0.0% | View | |
| Crown Victoria Police Interceptor | D | Retro Muscle | Common | 354 | 0.0% | View | |
| F-150 XLT Lariat | D | Pickups & 4x4's | Common | 263 | 0.0% | View | |
| Capri RS3100 | D | Classic Sports Cars | Rare | 394 | 0.0% | View | |
| Mustang GT 2+2 Fastback | D | Classic Muscle | Legendary | 394 | 0.0% | View | |
| Mustang GT Coupe | D | Classic Muscle | Epic | 388 | 0.0% | View | |
| De Luxe Five-Window Coupe | D | Rods & Customs | Common | 100 | 0.0% | View | |
| e | D | Hot Hatch | Common | 398 | 0.0% | View | |
| Acty | D | Eclectic Domestics | Common | 100 | 0.0% | View | |
| Beat | D | Eclectic Domestics | Rare | 283 | 0.0% | View | |
| Civic Si | D | Retro Hot Hatch | Epic | 253 | 0.0% | View | |
| Civic CRX Mugen | D | Retro Sports Cars | Epic | 390 | 0.0% | View | |
| City E II | D | Eclectic Domestics | Epic | 203 | 0.0% | View | |
| Civic RS | D | Retro Hot Hatch | Common | 254 | 0.0% | View | |
| S800 | D | Cult Cars | Common | 134 | 0.0% | View | |
| JT | D | Pickups & 4x4's | Common | 336 | 0.0% | View | |
| Wrangler Rubicon | D | Pickups & 4x4's | Common | 350 | 0.0% | View | |
| Continental | D | Rods & Customs | 267 | 0.0% | View | ||
| MX-5 Miata | D | Retro Sports Cars | Common | 329 | 0.0% | View | |
| RX-7 GSL-SE | D | Retro Sports Cars | Treasure Car | 357 | 0.0% | View | |
| RX-3 | D | Classic Sports Cars | Common | 328 | 0.0% | View | |
| Cosmo 110S Series II | D | Classic Sports Cars | Epic | 394 | 0.0% | View | |
| X-Class | D | Pickups & 4x4's | Common | 258 | 0.0% | View | |
| Unimog U5023 | D | Tenue de route tout-terrain | Rare | 100 | 0.0% | View | |
| 300 SL Coupé | D | Rare Classics | Legendary | 388 | 0.0% | View | |
| Manx | D | Buggies | Epic | 201 | 0.0% | View | |
| Cooper S | D | Classic Rally | Rare | 158 | 0.0% | View | |
| Montero Evolution | D | Pickups & 4x4's | 346 | 0.0% | View | ||
| Montero Exceed 2800 TD | D | Pickups & 4x4's | Rare | 190 | 0.0% | View | |
| #269 Attacking The Clock Racing Minicab Time Attack | D | Track Toys | Epic | 166 | 0.0% | View | |
| 240SX | D | Retro Sports Cars | Epic | 339 | 0.0% | View | |
| Figaro | D | Eclectic Domestics | Treasure Car | 234 | 0.0% | View | |
| PAO | D | Eclectic Domestics | 145 | 0.0% | View |
Giulia Sprint GTA Stradale
- constructeur
- Alfa Romeo
- classe
- D
- Type
- Rare Classics
- Rarity
- Rare
- Année
- 1965
3000 MkIII
- constructeur
- Austin-Healey
- classe
- D
- Type
- Classic Sports Cars
- Rarity
- Common
- Année
- 1965
XTS Limousine
- constructeur
- Cadillac
- classe
- D
- Type
- Modern Super Saloons
- Rarity
- Rare
- Année
- 2013
Monte Carlo Super Sport
- constructeur
- Chevrolet
- classe
- D
- Type
- Retro Muscle
- Rarity
- Common
- Année
- 1988
150 Utility Sedan
- constructeur
- Chevrolet
- classe
- D
- Type
- Rods & Customs
- Rarity
- Common
- Année
- 1955
2000 Roadster
- constructeur
- Datsun
- classe
- D
- Type
- Classic Sports Cars
- Rarity
- Common
- Année
- 1969
Super Duty F-450 DRW PLATINUM
- constructeur
- Ford
- classe
- D
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Common
- Année
- 2020
Transit SuperSportVan
- constructeur
- Ford
- classe
- D
- Type
- Utility Heroes
- Rarity
- Rare
- Année
- 2011
Crown Victoria Police Interceptor
- constructeur
- Ford
- classe
- D
- Type
- Retro Muscle
- Rarity
- Common
- Année
- 2010
F-150 XLT Lariat
- constructeur
- Ford
- classe
- D
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Common
- Année
- 1986
Mustang GT 2+2 Fastback
- constructeur
- Ford
- classe
- D
- Type
- Classic Muscle
- Rarity
- Legendary
- Année
- 1968
De Luxe Five-Window Coupe
- constructeur
- Ford
- classe
- D
- Type
- Rods & Customs
- Rarity
- Common
- Année
- 1932
Wrangler Rubicon
- constructeur
- Jeep
- classe
- D
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Common
- Année
- 2012
Cosmo 110S Series II
- constructeur
- Mazda
- classe
- D
- Type
- Classic Sports Cars
- Rarity
- Epic
- Année
- 1972
Unimog U5023
- constructeur
- Mercedes-Benz
- classe
- D
- Type
- Tenue de route tout-terrain
- Rarity
- Rare
- Année
- 2014
300 SL Coupé
- constructeur
- Mercedes-Benz
- classe
- D
- Type
- Rare Classics
- Rarity
- Legendary
- Année
- 1954
Montero Evolution
- constructeur
- Mitsubishi
- classe
- D
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Barn Find
- Année
- 1997
Montero Exceed 2800 TD
- constructeur
- Mitsubishi
- classe
- D
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Rare
- Année
- 1995
#269 Attacking The Clock Racing Minicab Time Attack
- constructeur
- Mitsubishi
- classe
- D
- Type
- Track Toys
- Rarity
- Epic
- Année
- 1990











