Meilleures classes pour le Peacekeeper Mk1

Classes du Peacekeeper Mk1
Notre sélection de classes optimisées et recommandées pour le Peacekeeper Mk1.
Meilleure classe Peacekeeper Mk1 pour Sniper Support
Meilleure classe Peacekeeper Mk1 pour Long Range
Resurgence
Hardcore
Courte portée
Low Level
Statistiques du Peacekeeper Mk1
Les statistiques du Peacekeeper Mk1 dans Warzone, incluant les classes les plus utilisées, les accessoires et plus encore.
Classements Méta du Peacekeeper Mk1
Classement par style de jeu et statut méta du Peacekeeper Mk1.
Classes des Créateurs du Peacekeeper Mk1
Trouvez les meilleures classes pour le Peacekeeper Mk1 utilisées par vos créateurs et streamers préférés.
Défis de Camouflages du Peacekeeper Mk1
La collection de tous les défis de camouflages du Peacekeeper Mk1 pour Warzone, Multijoueur et Zombies.
Nerfs & Buffs - Notes de Mise à Jour du Peacekeeper Mk1
Les récents nerfs & buffs appliqués au Peacekeeper Mk1 dans Warzone !
Accessoires du Peacekeeper Mk1
Tous les accessoires disponibles sur le Peacekeeper Mk1, les niveaux pour les débloquer et leurs stats Warzone.
Attachment name | Icône | Label | Unlock | Slot | Warzone Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Canon court | Level 2 | Canon | |||
| Chargeur étendu I | Level 3 | Chargeur | |||
| Crosse de mobilité | Level 4 | Crosse | |||
| Mini Reflex 03 | Level 5 | Lunette | |||
| Silencieux | Level 6 | Bouche | |||
| Munitions haute vitesse | Level 7 | Mods de tir | |||
| Poignée de contrôle du recul | Level 8 | Accessoire canon | |||
| Poignée dégaine rapide | Level 9 | Poignée Arrière | |||
| Laser de visée stable | Level 10 | Laser | |||
| Lanceur - Explosif | Level 11 | Accessoire canon | |||
| Reflex 04 | Level 12 | Lunette | |||
| Compensateur | Level 13 | Bouche | |||
| Chargeur basculant | Level 14 | Chargeur | |||
| Garde-main focalisation stable | Level 16 | Accessoire canon | |||
| Ressorts de recul | Level 17 | Mods de tir | |||
| Laser maniement | Level 18 | Laser | |||
| Poignée sprint | Level 19 | Poignée Arrière | |||
| Bouche de dispersion mobile | Level 20 | Bouche | |||
| Crosse de mouvement visée | Level 21 | Crosse | |||
| Hybrid 01 | Level 22 | Lunette | |||
| Canon long | Level 23 | Canon | |||
| Garde-main stabilité de visée | Level 25 | Accessoire canon | |||
| Chargeur rapide I | Level 25 | Chargeur | |||
| Laser tactique | Level 26 | Laser | |||
| Silencieux puissance de feu | Level 27 | Bouche | |||
| Canon hybride | Level 28 | Canon | |||
| Lanceur - Standard | Level 29 | Accessoire canon | |||
| Poignée de précision | Level 30 | Poignée Arrière | |||
| Laser stable | Level 31 | Laser | |||
| Variable Zoom Scope 01 | Level 32 | Lunette | |||
| Crosse de dispersion tactique | Level 33 | Crosse | |||
| Frein de bouche | Level 34 | Bouche | |||
| Canon moyenne portée | Level 35 | Canon | |||
| Canon de contrôle | Level 35 | Canon | |||
| Poignée de mobilité | Level 36 | Accessoire canon | |||
| Laser Strelok | Level 37 | Laser | |||
| Poignée dégaine rapide mobile | Level 38 | Poignée Arrière | |||
| Lanceur - Fumigène | Level 39 | Accessoire canon | |||
| Chargeur étendu II | Level 40 | Chargeur | |||
| Poignée de recul mobile | Level 41 | Accessoire canon | |||
| Poignée de stabilisation | Level 42 | Poignée Arrière | |||
| Balles blindées | Level 43 | Mods de tir | |||
| Crosse tressaillement mobile | Level 44 | Crosse | |||
| Lanceur - Charge pénétrante | Level 45 | Accessoire canon | |||
| Tir rapide | Level 46 | Mods de tir | |||
| Bullet Deviation Foregrip | Season 3 Battle Pass | Accessoire canon | |||
| 0 | Season 4 Battle Pass | Bouche | |||
| Crosse de contrôle tactique+ | Weapon Prestige | Crosse | |||
| Suppresseur de recul | Weekly Challenge Reward | Bouche |
Alternatives & Armes Associées du Peacekeeper Mk1
Toutes les autres armes de la même catégorie avec leurs classements méta, taux de sélection et liens directs.
Nom de l'arme | Icône | Catégorie | Meta Status | Pick Rate | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| M15 Mod 0 | Fusil D'Assault | 6.3% | View | ||
| MXR-17 | Fusil D'Assault | 3.1% | View | ||
| Voyak KT-3 | Fusil D'Assault | 13.5% | View | ||
| X9 Maverick | Fusil D'Assault | 0.9% | View | ||
| EGRT-17 | Fusil D'Assault | 2.2% | View | ||
| Maddox RFB | Fusil D'Assault | 1.3% | View | ||
| DS20 Mirage | Fusil D'Assault | 1% | View | ||
| AK-27 | Fusil D'Assault | 1.3% | View | ||
| MK35 ISR | Fusil D'Assault | 3.8% | View |
Taux de Sélection & Popularité du Peacekeeper Mk1
Évolution de la popularité du Peacekeeper Mk1.
Foire Aux Questions sur le Peacekeeper Mk1
Réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le Peacekeeper Mk1.