PAO Forza Horizon 6
Forza에서 PAO의 잠금 해제 방법은 무엇인가요?
Forza Horizon 6에서 PAO을 잠금 해제하는 모든 방법
Barn Find: West Minamino
Collection Journal
PAO 최고의 튜닝 코드
Forza Horizon 6에서 PAO에 대한 최고의 튜닝 코드를 찾아보세요.
PAO에 대한 검증된 튜닝 코드가 아직 없습니다.
No community tune has been shared for this car yet.
Community tuning submissions and votes stay on the live site: this preview build is read-only.
PAO 통계
Forza Horizon 6에 있는 PAO의 통계
주요 PAO 통계
속도
3
조작감
4.7
Acceleration
1.9
출발
1.2
제동
3.1
오프로드
6.6
Power (hp)
51
Weight (lb)
1676
Front (%)
62
Displacement (l)
0.99
PAO 관련 차량
Forza Horizon 6에서 PAO과 같은 카테고리에 속하는 다른 모든 차량
| 제조사 | 차종 | Type | Rarity | 링크 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat 131 | D | Classic Rally | Common | 399 | 0.0% | View | |
| 595 esseesse | D | Cult Cars | Common | 100 | 0.0% | View | |
| Giulia Sprint GTA Stradale | D | Rare Classics | Rare | 379 | 0.0% | View | |
| 3000 MkIII | D | Classic Sports Cars | Common | 352 | 0.0% | View | |
| AZ-1 | D | Eclectic Domestics | Rare | 342 | 0.0% | View | |
| Isetta 300 Export | D | Cult Cars | Common | 100 | 0.0% | View | |
| XTS Limousine | D | Modern Super Saloons | Rare | 381 | 0.0% | View | |
| Monte Carlo Super Sport | D | Retro Muscle | Common | 282 | 0.0% | View | |
| Camaro Z28 | D | Classic Muscle | Rare | 364 | 0.0% | View | |
| K-10 Custom | D | Pickups & 4x4's | Common | 268 | 0.0% | View | |
| Bel Air | D | Rods & Customs | Rare | 320 | 0.0% | View | |
| 150 Utility Sedan | D | Rods & Customs | Common | 221 | 0.0% | View | |
| Corvette | D | Classic Sports Cars | Legendary | 270 | 0.0% | View | |
| 510 | D | Classic Sports Cars | Common | 143 | 0.0% | View | |
| 2000 Roadster | D | Classic Sports Cars | Common | 323 | 0.0% | View | |
| DMC-12 | D | Retro Sports Cars | Legendary | 357 | 0.0% | View | |
| Super Duty F-450 DRW PLATINUM | D | Pickups & 4x4's | Common | 379 | 0.0% | View | |
| Transit SuperSportVan | D | Utility Heroes | Rare | 235 | 0.0% | View | |
| Crown Victoria Police Interceptor | D | Retro Muscle | Common | 354 | 0.0% | View | |
| F-150 XLT Lariat | D | Pickups & 4x4's | Common | 263 | 0.0% | View | |
| Capri RS3100 | D | Classic Sports Cars | Rare | 394 | 0.0% | View | |
| Mustang GT 2+2 Fastback | D | Classic Muscle | Legendary | 394 | 0.0% | View | |
| Mustang GT Coupe | D | Classic Muscle | Epic | 388 | 0.0% | View | |
| De Luxe Five-Window Coupe | D | Rods & Customs | Common | 100 | 0.0% | View | |
| e | D | Hot Hatch | Common | 398 | 0.0% | View | |
| Acty | D | Eclectic Domestics | Common | 100 | 0.0% | View | |
| Beat | D | Eclectic Domestics | Rare | 283 | 0.0% | View | |
| Civic Si | D | Retro Hot Hatch | Epic | 253 | 0.0% | View | |
| Civic CRX Mugen | D | Retro Sports Cars | Epic | 390 | 0.0% | View | |
| City E II | D | Eclectic Domestics | Epic | 203 | 0.0% | View | |
| Civic RS | D | Retro Hot Hatch | Common | 254 | 0.0% | View | |
| S800 | D | Cult Cars | Common | 134 | 0.0% | View | |
| JT | D | Pickups & 4x4's | Common | 336 | 0.0% | View | |
| Wrangler Rubicon | D | Pickups & 4x4's | Common | 350 | 0.0% | View | |
| Continental | D | Rods & Customs | 267 | 0.0% | View | ||
| MX-5 Miata | D | Retro Sports Cars | Common | 329 | 0.0% | View | |
| RX-7 GSL-SE | D | Retro Sports Cars | Treasure Car | 357 | 0.0% | View | |
| RX-3 | D | Classic Sports Cars | Common | 328 | 0.0% | View | |
| Cosmo 110S Series II | D | Classic Sports Cars | Epic | 394 | 0.0% | View | |
| X-Class | D | Pickups & 4x4's | Common | 258 | 0.0% | View | |
| Unimog U5023 | D | 오프로드 | Rare | 100 | 0.0% | View | |
| 300 SL Coupé | D | Rare Classics | Legendary | 388 | 0.0% | View | |
| Manx | D | Buggies | Epic | 201 | 0.0% | View | |
| Cooper S | D | Classic Rally | Rare | 158 | 0.0% | View | |
| Montero Evolution | D | Pickups & 4x4's | 346 | 0.0% | View | ||
| Montero Exceed 2800 TD | D | Pickups & 4x4's | Rare | 190 | 0.0% | View | |
| #269 Attacking The Clock Racing Minicab Time Attack | D | Track Toys | Epic | 166 | 0.0% | View | |
| 240SX | D | Retro Sports Cars | Epic | 339 | 0.0% | View | |
| Figaro | D | Eclectic Domestics | Treasure Car | 234 | 0.0% | View | |
| S-Cargo | D | Eclectic Domestics | Rare | 131 | 0.0% | View |
Giulia Sprint GTA Stradale
- 제조사
- Alfa Romeo
- 차종
- D
- Type
- Rare Classics
- Rarity
- Rare
- 년도
- 1965
Monte Carlo Super Sport
- 제조사
- Chevrolet
- 차종
- D
- Type
- Retro Muscle
- Rarity
- Common
- 년도
- 1988
Super Duty F-450 DRW PLATINUM
- 제조사
- Ford
- 차종
- D
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Common
- 년도
- 2020
Crown Victoria Police Interceptor
- 제조사
- Ford
- 차종
- D
- Type
- Retro Muscle
- Rarity
- Common
- 년도
- 2010
Mustang GT 2+2 Fastback
- 제조사
- Ford
- 차종
- D
- Type
- Classic Muscle
- Rarity
- Legendary
- 년도
- 1968
De Luxe Five-Window Coupe
- 제조사
- Ford
- 차종
- D
- Type
- Rods & Customs
- Rarity
- Common
- 년도
- 1932
Montero Exceed 2800 TD
- 제조사
- Mitsubishi
- 차종
- D
- Type
- Pickups & 4x4's
- Rarity
- Rare
- 년도
- 1995
#269 Attacking The Clock Racing Minicab Time Attack
- 제조사
- Mitsubishi
- 차종
- D
- Type
- Track Toys
- Rarity
- Epic
- 년도
- 1990











