Najlepszy ABR A1 Loadouts

ABR A1 Loadouts
Nasz wybór zoptymalizowanych i polecanych loadouts dla ABR A1.


ABR A1 Statystyki
Czas zabijania
Kluczowe statystyki ABR A1
Ostatnia aktualizacja: 05/12/2025ABR A1 Meta Rankingi
Ranking według stylu gry i statusu meta ABR A1.
Warzone
2 wyposażenie- 4Daleki dystansBardzo dobry
- 6Wsparcie SniperInne
BO6
3 wyposażenie- 4WszechstronnyBardzo dobry
- 4WszechstronnyBardzo dobry
- 2Wysokie rundyMeta
ABR A1 Twórca Loadouts
Znajdź najlepsze loadouts dla ABR A1 używane przez Twojego ulubionego twórcę i streamerów.
Ładowanie zestawów twórców…
ABR A1 Wyzwania kamuflażowe
Zbiór wszystkich wyzwań kamuflażowych ABR A1 dla Warzone, trybu wieloosobowego i Zombies.
Mistrzostwo
AbyssZdobądź 5 zabójstw bez śmierci. Powtórz 2 razy.
CatalystZabij 5 wrogów objętych twoim ogłuszeniem, ładunkiem Flash lub Shock
King’s RansomZdobądź 3 zabójstwa bez śmierci. Powtórz 5 razy.
Gold TigerZdobądź 5 eliminacji, będąc celem kontraktu Most WantedKamuflaże specjalne
RefractZdobądź 3 eliminacje w jednym meczu. Powtórz 5 razy.
LimeZdobądź 5 eliminacji tuż po sprincieKamuflaże wojskowe
Blue TigerZdobądź 100 eliminacji
ABR A1 Osłabienia i wzmocnienia – Informacje o aktualizacji
Ostatnie nerfy i wzmocnienia ABR A1 w Warzone!
Reduces recoil by 12% (new benefit). Lower Torso and Leg multiplier increased from 0.9x to 1x.
Rapid Fire: Max Damage Range increased from 35.56m to 40m. Medium Damage Range 1 increased from 45.7m to 55m.
Maximum Damage decreased from 50 to 48 (0–45.7m). Medium Damage Range 1 decreased from 43 to 42 (45.7–61m). Bullet Velocity decreased from 880m/s to 830m/s. Aim Down Sight speed slowed from 245ms to 260ms.
ABR A1 Dodatki
Wszystkie dodatki dostępne dla ABR A1, poziomy do ich odblokowania i ich statystyki Warzone.
| Etykieta | Statystyki dodatku | |||
|---|---|---|---|---|
| Modyfikacje ognia | Poziom 7 | — | ||
| Modyfikacje ognia | Poziom 17 | +20.0% Prędkość pocisku | ||
| Kolba | Poziom 31 | +11.0% Ruch+20.0% Kucanie Ruch+10.0% ADS Ruch | ||
| Lufa | Poziom 24 | +30.0% Odrzut broni palnej+10.0% Odrzut poziomy+30.0% Odrzut pionowy | ||
| Kolba | Poziom 42 | +12.0% ADS Ruch | ||
| Poduszka policzkowa | Poziom 13 | -53.0% Czas strzału po biegu | ||
| Poduszka policzkowa | Poziom 22 | -14.0% ADS Szybkość-24.0% Czas strzału po biegu | ||
| Wylot lufy | Poziom 11 | -35.0% Odrzut broni palnej-35.0% Odrzut pionowy | ||
| Poduszka policzkowa | Poziom 33 | -35.0% Czas strzału po biegu | ||
| Dodatek pod lufą | Armory Unlock | — | ||
| Poduszka policzkowa | Poziom 41 | -18.0% ADS Szybkość | ||
| Magazynek | Poziom 16 | -4.0% Szybkość przeładowania+15 Pojemność magazynka | ||
| Magazynek | Poziom 26 | +30 Pojemność magazynka+8.0% ADS Szybkość+12.0% Czas strzału po biegu+15.0% Szybkość przeładowania | ||
| Magazynek | Poziom 16 | -10.0% ADS Szybkość-12.0% Czas strzału po biegu-25.0% Szybkość przeładowania-6 Pojemność magazynka | ||
| Laser | Poziom 29 | — | ||
| Magazynek | Poziom 8 | -12.0% Szybkość przeładowania | ||
| Dodatek pod lufą | Armory Unlock | -20.0% Odrzut poziomy | ||
| Lufa | Poziom 5 | +45.0% Prędkość pocisku | ||
| Kolba | Poziom 6 | — | ||
| Kolba | Poziom 38 | +20.0% ADS Ruch | ||
| Dodatek pod lufą | Poziom 43 | — | ||
| Dodatek pod lufą | Poziom 9 | — | ||
| Dodatek pod lufą | Poziom 37 | — | ||
| Dodatek pod lufą | Poziom 25 | — | ||
| Kolba | Poziom 15 | +22.0% Ruch+40.0% Kucanie Ruch | ||
| Dodatek pod lufą | Poziom 10 | — | ||
| Lufa | Poziom 14 | +45.1% zakres | ||
| Dodatek pod lufą | Poziom 21 | — | ||
| Wylot lufy | Armory Unlock | +20.0% Prędkość pocisku+10.0% zakres | ||
| Wylot lufy | Poziom 23 | — | ||
| Wylot lufy | Poziom 34 | -25.0% Odrzut broni palnej-25.0% Odrzut pionowy | ||
| Dodatek pod lufą | Poziom 28 | -20.0% Odrzut poziomy | ||
| Poduszka policzkowa | Poziom 4 | -31.0% ADS Szybkość | ||
| Dodatek pod lufą | Poziom 35 | +7.0% Sprint-20.0% Odrzut poziomy | ||
| Modyfikacje ognia | Poziom 39 | +38.0% Szybkostrzelność-12.0% Odrzut broni palnej-12.0% Odrzut poziomy-12.0% Odrzut pionowy | ||
| Modyfikacje ognia | Poziom 30 | -15.0% Odrzut broni palnej-15.0% Odrzut poziomy-15.0% Odrzut pionowy | ||
| Lufa | Poziom 32 | +20.0% Prędkość pocisku+20.1% zakres | ||
| Lufa | Poziom 40 | — | ||
| Laser | Poziom 27 | -20.0% Hipfire Max-20.0% Min. odrzut z biodra | ||
| Laser | Poziom 12 | — | ||
| Wylot lufy | Poziom 2 | — | ||
| Laser | Poziom 18 | — | ||
| Laser | Poziom 36 | — | ||
| Dodatek pod lufą | Poziom 3 | -40.0% Odrzut poziomy |
ABR A1 Współczynnik wyboru i popularność
Ewolucja popularności ABR A1.
ABR A1 Często zadawane pytania
Czy ABR A1 meta znajduje się w Warzone?
ABR A1 jest obecnie klasyfikowany jako Bardzo dobry w Warzone. Aktualny współczynnik wyboru wynosi 1.1%, co pokazuje, jak popularna jest ta broń w porównaniu z innymi opcjami.
Jaka jest najlepsza ABR A1 Loadout?
Najlepsza ABR A1 Loadout to wersja Daleki dystans. Dodatki, których chcesz użyć: Willis 3x Celownik, Compensator Wylot lufy, Gain-Twist Barrel Lufa, Vertical Foregrip Dodatek pod lufą, Extended Mag II Magazynek.
Czy ABR A1 jest łatwy w użyciu?
ABR A1 ma bazowy wskaźnik łatwości 6.7/10. Easescore to zastrzeżony wskaźnik oceniający łatwość obsługi broni. Im wyższy, tym łatwiejsza w użyciu.
Czym jest ABR A1 TTK lub czas zabicia w Warzone?
Przy loadout Daleki dystans broń ABR A1 ma średni ważony czas do zabicia wynoszący 727ms do odległości 10m. Następnie 747ms do 40m, 950ms do 80m i 1003ms do 120m.
Jakie są najlepsze alternatywy dla ABR A1?
Najlepsze alternatywy dla ABR A1 to CR-56 Amax, MODEL L, KRIG C, Merrick 556, KILO 141.
Jaka jest częstotliwość próbkowania ABR A1?
Aktualny wskaźnik wyboru broni ABR A1 wynosi 1.1%. Wskaźnik wyboru broni jest użytecznym wskaźnikiem popularności broni w obecnym Warzone meta, ale zawsze należy go porównywać z jej jakością Loadout, TTK, kontrolą odrzutu i ogólną oceną.













