Лучший KRS-7.62 Loadouts

KRS-7.62 Loadouts
Наш выбор оптимизированных и рекомендуемых loadouts для KRS-7.62.

Модули5

Модули5
Loadout Description
While the KRS-7.62 may hit as hard as it recoils, without the ability to natively score a one-shot headshot, the KRS-7.62 becomes demonstrably challenging to use.

Модули8
Loadout Description
This KRS-7.62 Zombies loadout is rated based on Pack-a-Punch performance, including Headshot Damage, Rate of Fire, Magazine Size, and Reload Time, and any special properties.
KRS-7.62 Статистика
Ключевые характеристики KRS-7.62
Последнее обновление: 04/06/2026KRS-7.62 Meta Рейтинги
Рейтинг по стилю игры и статусу meta KRS-7.62.
Warzone
1 наборы- 4ПолуавтоматическоеОчень хорошо
Black Ops 7
3 наборы- 3УниверсальныйПретендент
- 3УниверсальныйПретендент
- 4ZombiesОчень хорошо
KRS-7.62 Создатель Loadouts
Найдите лучшие задания на камуфляж loadouts для KRS-7.62, используемые вашими любимыми создателями контента и стримерами.
Загрузка снаряжения авторов…
KRS-7.62 Задания на камуфляж
Коллекция всех заданий на камуфляж KRS-7.62 для Warzone, многопользовательского режима и Zombies.
Мастерство
SingularityРазблокировать Tempest на 60 единицах оружия
TempestСовершите 5 убийств, не погибнув. Повторите 4 раз.
ArclightСовершите 10 двойных убийств или лучше
Shattered GoldСовершите 4 убийств, не погибнув. Повторите 10 раз.Особые камуфляжи
DiamondbackПолучите 15 медалей «Дальний выстрел».
RaptorСовершите 4 убийств без перезарядки. Повторите 10 раз.
MainframeС установленным прицелом с увеличением 6.0x или выше: получите 60 убийствВоенные камуфляжи
Ruby SnakeСовершите 80 убийств выстрелом в голову
StalkerСовершите 70 убийств выстрелом в голову
MountainСовершите 60 убийств выстрелом в голову
ToxicСовершите 50 убийств выстрелом в голову
PoisonСовершите 40 убийств выстрелом в голову
RedwoodСовершите 40 убийств выстрелом в голову
Slate DigitalСовершите 40 убийств выстрелом в голову
WoodlandСовершите 10 убийств выстрелом в голову
UnderbrushСовершите 5 убийств выстрелом в голову
KRS-7.62 Приспособления
Все доступные приспособления для KRS-7.62, уровни для их разблокировки и их Warzone характеристики.
| Метка | Характеристики модуля | |||
|---|---|---|---|---|
| Модификации огня | Уровень 12 | High-Velocity Ammo | +20.0% Скорость пули | |
| Модификации огня | Уровень 6 | FMJ Ammo | +10.0% Скорость пули+14.3% диапазон | |
| Лазер | Уровень 37 | Tactical Laser | — | |
| Магазин | Уровень 18 | Fast Mag I | -7.0% ADS Скорость-4.0% Время стрельбы после бега-18.0% Скорость перезарядки | |
| Модификации огня | Уровень 17 | Rapid Fire | +3.0% Скорострельность+15.0% Отдача от оружия+15.0% Горизонтальная отдача+15.0% Вертикальная отдача | |
| Дуло | Уровень 3 | Suppressor | — | |
| Дуло | Weekly Challenge Reward | Recoil Suppressor | -11.0% Отдача от оружия-11.0% Горизонтальная отдача-11.0% Вертикальная отдача-5.0% Скорость пули-5.0% диапазон | |
| Модификации огня | Уровень 23 | Recoil Springs | -10.0% Отдача от оружия-14.0% Горизонтальная отдача-10.0% Вертикальная отдача | |
| Дуло | Season 4 Battle Pass | Fire Rate Brake | -20.0% Горизонтальная отдача+6.0% Отдача от оружия+6.0% Вертикальная отдача | |
| Дуло | Уровень 34 | Muzzle Brake | -7.0% Отдача от оружия-8.0% Вертикальная отдача | |
| Дуло | Уровень 11 | Compensator | -14.0% Отдача от оружия-15.0% Вертикальная отдача | |
| Дуло | Уровень 22 | Mobility Spread Muzzle | — | |
| Лазер | Уровень 14 | Steady Aim Laser | — | |
| Магазин | Уровень 24 | Fast Mag II | -6.0% ADS Скорость-8.0% Время стрельбы после бега-37.0% Скорость перезарядки-2 Размер магазина | |
| Лазер | Уровень 31 | Handling Laser | -4.0% ADS Скорость-8.0% Время стрельбы после бега | |
| Лазер | Уровень 21 | Strelok Laser | — | |
| Лазер | Уровень 5 | Stable Range Laser | — | |
| Магазин | Уровень 7 | Extended Mag I | +2 Размер магазина | |
| Дуло | Уровень 27 | Firepower Suppressor | +12.0% Скорость пули+5.7% диапазон+16.0% ADS Скорость | |
| Гребень приклада | Уровень 35 | Accuracy Grip | -9.0% Отдача от оружия-10.0% Вертикальная отдача | |
| Гребень приклада | Уровень 30 | Stabilization Grip | -1.0% Отдача от оружия-8.0% Горизонтальная отдача+4.0% ADS Скорость | |
| Гребень приклада | Уровень 9 | Sprint to Fire Grip | -27.0% Время стрельбы после бега | |
| Подствольное крепление | Уровень 38 | Mobility Foregrip | +9.0% Движение+9.0% Передвижение в приседе+12.0% ADS Передвижение | |
| Подствольное крепление | Weekly Challenge Reward | Bullet Deviation Foregrip | -9.0% Отдача от оружия-20.0% Горизонтальная отдача-8.0% Вертикальная отдача | |
| Приклад | Уровень 10 | ADS Movement Stock | -6.0% ADS Скорость+21.0% ADS Передвижение | |
| Приклад | Уровень 16 | Heavy Stock | -5.0% Отдача от оружия-5.0% Горизонтальная отдача-5.0% Вертикальная отдача+6.0% ADS Скорость | |
| Приклад | Уровень 25 | Mobility Stock | +4.0% Спринт+23.0% Движение+39.0% Передвижение в приседе | |
| Приклад | Уровень 32 | Tactical Spread Stock | — | |
| Подствольное крепление | Уровень 29 | Mobile Recoil Foregrip | -1.0% Отдача от оружия-10.0% Горизонтальная отдача+5.0% Спринт+9.0% Движение+9.0% Передвижение в приседе | |
| Подствольное крепление | Уровень 26 | Stable Focus Underbarrel | — | |
| Подствольное крепление | Уровень 4 | Recoil Control Foregrip | -1.0% Отдача от оружия-20.0% Горизонтальная отдача | |
| Подствольное крепление | Уровень 33 | Steady Sway Handstop | -1.0% Отдача от оружия-20.0% Горизонтальная отдача | |
| Приклад | Уровень 36 | Control Stock | -17.0% Отдача от оружия-17.0% Горизонтальная отдача-17.0% Вертикальная отдача+9.0% ADS Скорость-14.0% ADS Передвижение | |
| Ствол | Уровень 28 | Short Barrel | -6.0% ADS Скорость-10.0% Время стрельбы после бега | |
| Ствол | Уровень 8 | Control Barrel | — | |
| Ствол | Уровень 20 | Bullet Velocity Barrel | +12.0% Скорость пули-5.0% Отдача от оружия-5.0% Вертикальная отдача-3.0% ADS Передвижение | |
| Ствол | Weapon Prestige | Penetration Barrel | +13.0% Скорость пули | |
| Ствол | Уровень 15 | Long Barrel | +4.0% ADS Скорость | |
| Магазин | Уровень 13 | Extended Mag II | +4 Размер магазина+6.0% ADS Скорость+8.0% Время стрельбы после бега+18.0% Скорость перезарядки-4.0% Спринт-6.0% Движение-5.0% Передвижение в приседе-8.0% ADS Передвижение | |
| Гребень приклада | Уровень 2 | Quickdraw Grip | -25.0% ADS Скорость | |
| Гребень приклада | Уровень 19 | Mobile Quickdraw Grip | -15.0% ADS Скорость |
KRS-7.62 Частота выбора и популярность
Эволюция популярности KRS-7.62.
KRS-7.62 Часто задаваемые вопросы
Находится ли KRS-7.62 meta в Warzone?
В настоящее время KRS-7.62 занимает Очень хорошо место в Warzone. Текущий процент выбора составляет 0.2%, что показывает, насколько популярно это оружие по сравнению с другими вариантами.
Какой KRS-7.62 Loadout лучший вариант?
Лучший KRS-7.62 Loadout — это сборка Полуавтоматическое. Для улучшения используйте: Redwell 30-S 2x Прицел, Monolithic Suppressor Дуло, 14.7" KGS Hartha Barrel Ствол, Satiate Extended Mag Магазин, Percy-V Riser Гребень приклада.
Легко ли использовать KRS-7.62?
Базовый показатель EaseScore для KRS-7.62 составляет —/10. Easescore — это запатентованный показатель, оценивающий удобство использования оружия. Чем выше значение, тем проще в обращении оружие.
Что такое KRS-7.62 TTK или время убийства в Warzone?
С loadout Полуавтоматическое средневзвешенное время убийства для KRS-7.62 составляет 900ms на дистанции до 10m. Далее — 939ms до 40m, 1421ms до 80m и 1559ms до 120m.
Какие лучшие альтернативы KRS-7.62?
Лучшие альтернативы KRS-7.62 — это Swordfish A1, M34 Novaline, Warden 308, M8A1.
Каков процент отбора KRS-7.62?
Текущий процент отбора KRS-7.62 составляет 0.2%. Частота выбора — полезный индикатор популярности оружия в текущей лиге Warzone meta, но её всегда следует сравнивать с качеством Loadout, TTK, контролем отдачи и общим рейтингом.













