Najlepszy KRS-7.62 Loadouts

KRS-7.62 Loadouts
Nasz wybór zoptymalizowanych i polecanych loadouts dla KRS-7.62.

KRS-7.62 Statystyki
Czas zabijania
Kluczowe statystyki KRS-7.62
Ostatnia aktualizacja: 04/06/2026KRS-7.62 Meta Rankingi
Ranking według stylu gry i statusu meta KRS-7.62.
Warzone
1 wyposażenie- 4PółautomatycznaBardzo dobry
Black Ops 7
3 wyposażenie- 3WszechstronnyPretendent
- 3WszechstronnyPretendent
- 4ZombiesBardzo dobry
KRS-7.62 Twórca Loadouts
Znajdź najlepsze loadouts dla KRS-7.62 używane przez Twojego ulubionego twórcę i streamerów.
Ładowanie zestawów twórców…
KRS-7.62 Wyzwania kamuflażowe
Zbiór wszystkich wyzwań kamuflażowych KRS-7.62 dla Warzone, trybu wieloosobowego i Zombies.
Mistrzostwo
SingularityOdblokuj Tempest na 60 broniach
TempestZdobądź 5 zabójstw bez śmierci. Powtórz 4 razy.
ArclightZabij 10 wrogów z efektem podwójnym lub lepszym
Shattered GoldZdobądź 4 zabójstwa bez śmierci. Powtórz 10 razy.Kamuflaże specjalne
DiamondbackZdobądź 15 medali za daleki strzał
RaptorZdobądź 4 zabójstwa bez przeładowania. Powtórz 10 razy.
MainframeZ lunetą o powiększeniu 6.0x lub większym: uzyskaj eliminacje 60Kamuflaże wojskowe
Ruby SnakeZdobądź 80 zabójstw strzałem w głowę
StalkerZdobądź 70 zabójstw strzałem w głowę
MountainZdobądź 60 zabójstw strzałem w głowę
ToxicZdobądź 50 zabójstw strzałem w głowę
PoisonZdobądź 40 zabójstw strzałem w głowę
RedwoodZdobądź 40 zabójstw strzałem w głowę
Slate DigitalZdobądź 40 zabójstw strzałem w głowę
WoodlandZdobądź 10 zabójstw strzałem w głowę
UnderbrushZdobądź 5 zabójstw strzałem w głowę
KRS-7.62 Dodatki
Wszystkie dodatki dostępne dla KRS-7.62, poziomy do ich odblokowania i ich statystyki Warzone.
| Etykieta | Statystyki dodatku | |||
|---|---|---|---|---|
| Laser | Poziom 37 | Tactical Laser | — | |
| Modyfikacje ognia | Poziom 12 | High-Velocity Ammo | +20.0% Prędkość pocisku | |
| Modyfikacje ognia | Poziom 6 | FMJ Ammo | +10.0% Prędkość pocisku+14.3% zakres | |
| Poduszka policzkowa | Poziom 2 | Quickdraw Grip | -25.0% ADS Szybkość | |
| Poduszka policzkowa | Poziom 19 | Mobile Quickdraw Grip | -15.0% ADS Szybkość | |
| Dodatek pod lufą | Poziom 29 | Mobile Recoil Foregrip | -1.0% Odrzut broni palnej-10.0% Odrzut poziomy+5.0% Sprint+9.0% Ruch+9.0% Kucanie Ruch | |
| Dodatek pod lufą | Poziom 38 | Mobility Foregrip | +9.0% Ruch+9.0% Kucanie Ruch+12.0% ADS Ruch | |
| Dodatek pod lufą | Weekly Challenge Reward | Bullet Deviation Foregrip | -9.0% Odrzut broni palnej-20.0% Odrzut poziomy-8.0% Odrzut pionowy | |
| Dodatek pod lufą | Poziom 33 | Steady Sway Handstop | -1.0% Odrzut broni palnej-20.0% Odrzut poziomy | |
| Wylot lufy | Poziom 3 | Suppressor | — | |
| Poduszka policzkowa | Poziom 35 | Accuracy Grip | -9.0% Odrzut broni palnej-10.0% Odrzut pionowy | |
| Poduszka policzkowa | Poziom 30 | Stabilization Grip | -1.0% Odrzut broni palnej-8.0% Odrzut poziomy+4.0% ADS Szybkość | |
| Poduszka policzkowa | Poziom 9 | Sprint to Fire Grip | -27.0% Czas strzału po biegu | |
| Wylot lufy | Poziom 34 | Muzzle Brake | -7.0% Odrzut broni palnej-8.0% Odrzut pionowy | |
| Wylot lufy | Season 4 Battle Pass | Fire Rate Brake | -20.0% Odrzut poziomy+6.0% Odrzut broni palnej+6.0% Odrzut pionowy | |
| Kolba | Poziom 10 | ADS Movement Stock | -6.0% ADS Szybkość+21.0% ADS Ruch | |
| Kolba | Poziom 16 | Heavy Stock | -5.0% Odrzut broni palnej-5.0% Odrzut poziomy-5.0% Odrzut pionowy+6.0% ADS Szybkość | |
| Kolba | Poziom 25 | Mobility Stock | +4.0% Sprint+23.0% Ruch+39.0% Kucanie Ruch | |
| Kolba | Poziom 32 | Tactical Spread Stock | — | |
| Wylot lufy | Poziom 11 | Compensator | -14.0% Odrzut broni palnej-15.0% Odrzut pionowy | |
| Wylot lufy | Poziom 22 | Mobility Spread Muzzle | — | |
| Dodatek pod lufą | Poziom 26 | Stable Focus Underbarrel | — | |
| Dodatek pod lufą | Poziom 4 | Recoil Control Foregrip | -1.0% Odrzut broni palnej-20.0% Odrzut poziomy | |
| Laser | Poziom 14 | Steady Aim Laser | — | |
| Laser | Poziom 21 | Strelok Laser | — | |
| Laser | Poziom 5 | Stable Range Laser | — | |
| Magazynek | Poziom 24 | Fast Mag II | -6.0% ADS Szybkość-8.0% Czas strzału po biegu-37.0% Szybkość przeładowania-2 Pojemność magazynka | |
| Lufa | Poziom 28 | Short Barrel | -6.0% ADS Szybkość-10.0% Czas strzału po biegu | |
| Lufa | Poziom 8 | Control Barrel | — | |
| Lufa | Poziom 20 | Bullet Velocity Barrel | +12.0% Prędkość pocisku-5.0% Odrzut broni palnej-5.0% Odrzut pionowy-3.0% ADS Ruch | |
| Lufa | Weapon Prestige | Penetration Barrel | +13.0% Prędkość pocisku | |
| Lufa | Poziom 15 | Long Barrel | +4.0% ADS Szybkość | |
| Magazynek | Poziom 7 | Extended Mag I | +2 Pojemność magazynka | |
| Magazynek | Poziom 13 | Extended Mag II | +4 Pojemność magazynka+6.0% ADS Szybkość+8.0% Czas strzału po biegu+18.0% Szybkość przeładowania-4.0% Sprint-6.0% Ruch-5.0% Kucanie Ruch-8.0% ADS Ruch | |
| Kolba | Poziom 36 | Control Stock | -17.0% Odrzut broni palnej-17.0% Odrzut poziomy-17.0% Odrzut pionowy+9.0% ADS Szybkość-14.0% ADS Ruch | |
| Modyfikacje ognia | Poziom 23 | Recoil Springs | -10.0% Odrzut broni palnej-14.0% Odrzut poziomy-10.0% Odrzut pionowy | |
| Magazynek | Poziom 18 | Fast Mag I | -7.0% ADS Szybkość-4.0% Czas strzału po biegu-18.0% Szybkość przeładowania | |
| Modyfikacje ognia | Poziom 17 | Rapid Fire | +3.0% Szybkostrzelność+15.0% Odrzut broni palnej+15.0% Odrzut poziomy+15.0% Odrzut pionowy | |
| Wylot lufy | Poziom 27 | Firepower Suppressor | +12.0% Prędkość pocisku+5.7% zakres+16.0% ADS Szybkość | |
| Wylot lufy | Weekly Challenge Reward | Recoil Suppressor | -11.0% Odrzut broni palnej-11.0% Odrzut poziomy-11.0% Odrzut pionowy-5.0% Prędkość pocisku-5.0% zakres | |
| Laser | Poziom 31 | Handling Laser | -4.0% ADS Szybkość-8.0% Czas strzału po biegu |
KRS-7.62 Współczynnik wyboru i popularność
Ewolucja popularności KRS-7.62.
KRS-7.62 Często zadawane pytania
Czy KRS-7.62 meta znajduje się w Warzone?
KRS-7.62 jest obecnie klasyfikowany jako Bardzo dobry w Warzone. Aktualny współczynnik wyboru wynosi 0.2%, co pokazuje, jak popularna jest ta broń w porównaniu z innymi opcjami.
Jaka jest najlepsza KRS-7.62 Loadout?
Najlepsza KRS-7.62 Loadout to wersja Półautomatyczna. Dodatki, których chcesz użyć: Redwell 30-S 2x Celownik, Monolithic Suppressor Wylot lufy, 14.7" KGS Hartha Barrel Lufa, Satiate Extended Mag Magazynek, Percy-V Riser Poduszka policzkowa.
Czy KRS-7.62 jest łatwy w użyciu?
KRS-7.62 ma bazowy wskaźnik łatwości —/10. Easescore to zastrzeżony wskaźnik oceniający łatwość obsługi broni. Im wyższy, tym łatwiejsza w użyciu.
Czym jest KRS-7.62 TTK lub czas zabicia w Warzone?
Przy loadout Półautomatyczna broń KRS-7.62 ma średni ważony czas do zabicia wynoszący 900ms do odległości 10m. Następnie 939ms do 40m, 1421ms do 80m i 1559ms do 120m.
Jakie są najlepsze alternatywy dla KRS-7.62?
Najlepsze alternatywy dla KRS-7.62 to Swordfish A1, M34 Novaline, Warden 308, M8A1.
Jaka jest częstotliwość próbkowania KRS-7.62?
Aktualny wskaźnik wyboru broni KRS-7.62 wynosi 0.2%. Wskaźnik wyboru broni jest użytecznym wskaźnikiem popularności broni w obecnym Warzone meta, ale zawsze należy go porównywać z jej jakością Loadout, TTK, kontrolą odrzutu i ogólną oceną.













