ดีที่สุด Mar-9 Loadouts

Mar-9 Loadouts
ตัวเลือกที่เราคัดสรรมาอย่างดีและแนะนำสำหรับ loadouts สำหรับ Mar-9


Mar-9 Meta อันดับ
อันดับตามสไตล์การเล่นและสถานะ meta ของ Mar-9
Modern Warfare 4
2 Loadout- 4อเนกประสงค์ดีมาก
- 4Apex Attachmentดีมาก
Mar-9 ผู้สร้าง Loadouts
ค้นหา loadouts ที่ดีที่สุดสำหรับ Mar-9 ที่ครีเอเตอร์และสตรีมเมอร์คนโปรดของคุณใช้
กำลังโหลดชุดอุปกรณ์ของผู้สร้าง…
Mar-9 อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่มีให้สำหรับ Mar-9 ระดับในการปลดล็อก และสถิติ Warzone ของพวกมัน
| ป้ายกำกับ | ค่าสถานะอุปกรณ์เสริม | |||
|---|---|---|---|---|
| กระสุน | เลเวล 37 | — | ||
| กระสุน | เลเวล 9 | — | ||
| กระสุน | เลเวล 63 | — | ||
| กระสุน | เลเวล 30 | — | ||
| กระสุน | เลเวล 50 | — | ||
| ซองกระสุน | เลเวล 6 | — | ||
| ซองกระสุน | เลเวล 41 | — | ||
| อุปกรณ์ใต้ลำกล้อง | เลเวล 15 | — | ||
| ลำกล้อง | เลเวล 46 | — | ||
| พานท้าย | เลเวล 3 | — | ||
| ปากกระบอกปืน | เลเวล 20 | — | ||
| ลำกล้อง | เลเวล 21 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 52 | — | ||
| เลเซอร์ | เลเวล 16 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 11 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 13 | — | ||
| เลเซอร์ | เลเวล 64 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 54 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 17 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 27 | — | ||
| ปากกระบอกปืน | เลเวล 44 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 49 | — | ||
| อุปกรณ์ใต้ลำกล้อง | เลเวล 65 | — | ||
| อุปกรณ์ใต้ลำกล้อง | เลเวล 18 | — | ||
| อุปกรณ์ใต้ลำกล้อง | เลเวล 4 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 38 | — | ||
| อุปกรณ์ใต้ลำกล้อง | เลเวล 48 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 66 | — | ||
| ด้ามจับด้านหลัง | เลเวล 51 | — | ||
| ด้ามจับด้านหลัง | เลเวล 36 | — | ||
| ปากกระบอกปืน | เลเวล 53 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 7 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 60 | — | ||
| ลำกล้อง | เลเวล 8 | — | ||
| พานท้าย | เลเวล 26 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 47 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 45 | — | ||
| Apex | เลเวล 67 | — | ||
| ปากกระบอกปืน | เลเวล 39 | — | ||
| ปากกระบอกปืน | เลเวล 2 | — | ||
| Trigger Action | เลเวล 56 | — | ||
| Trigger Action | เลเวล 31 | — | ||
| อุปกรณ์ใต้ลำกล้อง | เลเวล 28 | — | ||
| ปากกระบอกปืน | เลเวล 12 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 40 | — | ||
| เลเซอร์ | เลเวล 33 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 19 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 55 | — | ||
| พานท้าย | เลเวล 61 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 22 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 59 | — | ||
| ด้ามจับด้านหลัง | เลเวล 10 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 25 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 42 | — | ||
| เลเซอร์ | เลเวล 5 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 24 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 43 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 32 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 14 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 57 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 34 | — | ||
| ปากกระบอกปืน | เลเวล 58 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 29 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 23 | — | ||
| ปากกระบอกปืน | เลเวล 62 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 35 | — |
Mar-9 อัตราการเลือกใช้และความนิยม
วิวัฒนาการของความนิยม Mar-9
Mar-9 คำถามที่พบบ่อย
รหัส Mar-9 meta อยู่ใน Multiplayer หรือไม่?
ปัจจุบัน Mar-9 อยู่ในอันดับที่ ดีมาก ใน Multiplayer อัตราการเลือกใช้ในปัจจุบันอยู่ที่ 0.9% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาวุธนี้ได้รับความนิยมมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่นๆ
Mar-9 Loadout แบบไหนดีที่สุด?
Mar-9 Loadout ที่ดีที่สุดคือแบบ อเนกประสงค์ สำหรับอุปกรณ์เสริมที่คุณต้องการใช้: LM Class 6 HBL ลำกล้อง, EXP Undertow Gen. 2 ปากกระบอกปืน, FSS TAC90 Grip อุปกรณ์ใต้ลำกล้อง, Iota-D ศูนย์เล็ง, SA LAZ-500 เลเซอร์
Mar-9 ใช้งานง่ายหรือไม่?
Mar-9 มีคะแนน EaseScore พื้นฐานอยู่ที่ —/10 Easescore เป็นตัวชี้วัดเฉพาะที่ใช้ประเมินความง่ายในการใช้งานปืน ยิ่งค่าสูง ปืนก็ยิ่งใช้งานง่าย
Mar-9 TTK หรือเวลาในการสังหารใน Multiplayer คืออะไร?
เมื่อใช้ loadout อเนกประสงค์ อาวุธ Mar-9 มีเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการสังหาร —ms ที่ระยะไม่เกิน 10m จากนั้นเป็น —ms ที่ระยะไม่เกิน 40m, —ms ที่ระยะไม่เกิน 80m และ —ms ที่ระยะไม่เกิน 120m
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Mar-9 คืออะไร?
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Mar-9 คือ Oris 8.6
อัตราการหยิบ Mar-9 คือเท่าไร?
อัตราการหยิบ Mar-9 ในปัจจุบันคือ 0.9% อัตราการเลือกใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์ว่าอาวุธนั้นได้รับความนิยมมากแค่ไหนใน Multiplayer meta ปัจจุบัน แต่ควรเปรียบเทียบกับ Loadout คุณภาพ TTK การควบคุมแรงถอย และอันดับโดยรวมเสมอ











