ดีที่สุด Oris 8.6 Loadouts

Oris 8.6 Loadouts
ตัวเลือกที่เราคัดสรรมาอย่างดีและแนะนำสำหรับ loadouts สำหรับ Oris 8.6
Oris 8.6 Meta อันดับ
อันดับตามสไตล์การเล่นและสถานะ meta ของ Oris 8.6
Modern Warfare 4
1 Loadout- 1Apex Attachmentเมต้าสูงสุด
Oris 8.6 ผู้สร้าง Loadouts
ค้นหา loadouts ที่ดีที่สุดสำหรับ Oris 8.6 ที่ครีเอเตอร์และสตรีมเมอร์คนโปรดของคุณใช้
กำลังโหลดชุดอุปกรณ์ของผู้สร้าง…
Oris 8.6 อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่มีให้สำหรับ Oris 8.6 ระดับในการปลดล็อก และสถิติ Warzone ของพวกมัน
| ป้ายกำกับ | ค่าสถานะอุปกรณ์เสริม | |||
|---|---|---|---|---|
| ซองกระสุน | เลเวล 11 | — | ||
| กระสุน | เลเวล 19 | — | ||
| กระสุน | เลเวล 50 | — | ||
| กระสุน | เลเวล 9 | — | ||
| ซองกระสุน | เลเวล 60 | — | ||
| อุปกรณ์ใต้ลำกล้อง | เลเวล 41 | — | ||
| พานท้าย | เลเวล 22 | — | ||
| ด้ามจับด้านหลัง | เลเวล 46 | — | ||
| ด้ามจับด้านหลัง | เลเวล 29 | — | ||
| ปากกระบอกปืน | เลเวล 35 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 59 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 62 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 61 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 57 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 12 | — | ||
| ลำกล้อง | เลเวล 33 | — | ||
| เลเซอร์ | เลเวล 47 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 52 | — | ||
| ลำกล้อง | เลเวล 5 | — | ||
| ลำกล้อง | เลเวล 15 | — | ||
| ลำกล้อง | เลเวล 53 | — | ||
| ปากกระบอกปืน | เลเวล 54 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 49 | — | ||
| เลเซอร์ | เลเวล 13 | — | ||
| อุปกรณ์ใต้ลำกล้อง | เลเวล 28 | — | ||
| อุปกรณ์ใต้ลำกล้อง | เลเวล 24 | — | ||
| อุปกรณ์ใต้ลำกล้อง | เลเวล 40 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 27 | — | ||
| อุปกรณ์ใต้ลำกล้อง | เลเวล 20 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 67 | — | ||
| ปากกระบอกปืน | เลเวล 18 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 21 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 66 | — | ||
| ลูกเลื่อน | เลเวล 42 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 17 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 56 | — | ||
| ปากกระบอกปืน | เลเวล 14 | — | ||
| ปากกระบอกปืน | เลเวล 37 | — | ||
| อุปกรณ์ใต้ลำกล้อง | เลเวล 4 | — | ||
| พานท้าย | เลเวล 3 | — | ||
| ปากกระบอกปืน | เลเวล 31 | — | ||
| ด้ามจับด้านหลัง | เลเวล 7 | — | ||
| Apex | เลเวล 68 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 32 | — | ||
| พานท้าย | เลเวล 64 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 63 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 48 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 65 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 45 | — | ||
| เลเซอร์ | เลเวล 8 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 6 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 26 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 23 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 44 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 34 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 16 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 30 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 58 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 36 | — | ||
| ปากกระบอกปืน | เลเวล 2 | — | ||
| พานท้าย | เลเวล 38 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 51 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 25 | — | ||
| ลูกเลื่อน | เลเวล 10 | — | ||
| เลเซอร์ | เลเวล 55 | — | ||
| ปากกระบอกปืน | เลเวล 43 | — | ||
| ศูนย์เล็ง | เลเวล 39 | — |
Oris 8.6 อัตราการเลือกใช้และความนิยม
วิวัฒนาการของความนิยม Oris 8.6
Oris 8.6 คำถามที่พบบ่อย
รหัส Oris 8.6 meta อยู่ใน Multiplayer หรือไม่?
ปัจจุบัน Oris 8.6 อยู่ในอันดับที่ เมต้าสูงสุด ใน Multiplayer อัตราการเลือกใช้ในปัจจุบันอยู่ที่ 3.9% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาวุธนี้ได้รับความนิยมมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่นๆ
Oris 8.6 Loadout แบบไหนดีที่สุด?
Oris 8.6 Loadout ที่ดีที่สุดคือแบบ Apex Attachment สำหรับอุปกรณ์เสริมที่คุณต้องการใช้: EXP Undertow Gen. 2 ปากกระบอกปืน, FSS Fireline Grip อุปกรณ์ใต้ลำกล้อง, BR7 Invader พานท้าย, Slimline Elite ศูนย์เล็ง, XRK Clutch-LS เลเซอร์, Oris 8.6 Razor Apex
Oris 8.6 ใช้งานง่ายหรือไม่?
Oris 8.6 มีคะแนน EaseScore พื้นฐานอยู่ที่ —/10 Easescore เป็นตัวชี้วัดเฉพาะที่ใช้ประเมินความง่ายในการใช้งานปืน ยิ่งค่าสูง ปืนก็ยิ่งใช้งานง่าย
Oris 8.6 TTK หรือเวลาในการสังหารใน Multiplayer คืออะไร?
เมื่อใช้ loadout Apex Attachment อาวุธ Oris 8.6 มีเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการสังหาร —ms ที่ระยะไม่เกิน 10m จากนั้นเป็น —ms ที่ระยะไม่เกิน 40m, —ms ที่ระยะไม่เกิน 80m และ —ms ที่ระยะไม่เกิน 120m
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Oris 8.6 คืออะไร?
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Oris 8.6 คือ Mar-9
อัตราการหยิบ Oris 8.6 คือเท่าไร?
อัตราการหยิบ Oris 8.6 ในปัจจุบันคือ 3.9% อัตราการเลือกใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์ว่าอาวุธนั้นได้รับความนิยมมากแค่ไหนใน Multiplayer meta ปัจจุบัน แต่ควรเปรียบเทียบกับ Loadout คุณภาพ TTK การควบคุมแรงถอย และอันดับโดยรวมเสมอ











