Vulcan Forza Horizon 6
如何解鎖中的Vulcan在Forza中?
解鎖 Vulcan 的所有方法(位於 Forza Horizon 6)
Autoshow
CR 2'300'000
Wheelspin
Loyalty Reward
Vulcan 最佳調校代碼
瀏覽 Forza Horizon 6 中 Vulcan 的最佳調校程式碼。
已測試並批准的 Vulcan 和 2016 調校代碼
Road
S2900
速度7.1
制動10
越野4.7
起步10
操控性8.8
最高速度220.6
0-60 英哩/小時加速2.046
調校K1Z Jumpy
No community tune has been shared for this car yet.
Community tuning submissions and votes stay on the live site: this preview build is read-only.
Vulcan 統計數據
Vulcan 在 Forza Horizon 6 中的統計數據
關鍵 Vulcan 統計數據
速度
8.2
操控性
8.9
Acceleration
6.6
起步
7
制動
10
越野
4.2
Power (hp)
820
Weight (lb)
2998
Front (%)
54
Displacement (l)
6.95
Vulcan 相關車輛
與 Vulcan 屬於同一類別的所有其他車輛(位於 Forza Horizon 6)。
| 製造商 | 級別 | Type | Rarity | 鏈接 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atom 500 V8 | S2 | Extreme Track Toys | Epic | 825 | 0.0% | View | |
| Vulcan AMR Pro | S2 | Extreme Track Toys | Legendary | 898 | 0.0% | View | |
| R8 LMS | S2 | Extreme Track Toys | Rare | 810 | 0.0% | View | |
| 296 GTB | S2 | Modern Super Cars | Epic | 811 | 0.0% | View | |
| SF90 Stradale | S2 | Hypercars | Legendary | 851 | 0.0% | View | |
| 488 Pista | S2 | Track Toys | Epic | 803 | 0.0% | View | |
| F8 Tributo | S2 | Modern Super Cars | Legendary | 802 | 0.0% | View | |
| LaFerrari | S2 | Hypercars | Legendary | 857 | 0.0% | View | |
| 599XX Evolution | S2 | Extreme Track Toys | Legendary | 894 | 0.0% | View | |
| 599XX | S2 | Extreme Track Toys | Legendary | 840 | 0.0% | View | |
| FXX | S2 | Extreme Track Toys | Legendary | 900 | 0.0% | View | |
| F-150 XLT Lariat Forza Edition | S2 | Drift Cars | Forza Edition | 850 | 0.0% | View | |
| T.50 | S2 | Hypercars | Legendary | 871 | 0.0% | View | |
| Venom F5 | S2 | Hypercars | Legendary | 870 | 0.0% | View | |
| Venom GT | S2 | Hypercars | Legendary | 845 | 0.0% | View | |
| #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC | S2 | Extreme Track Toys | Epic | 888 | 0.0% | View | |
| #33 Integra WTAC | S2 | Extreme Track Toys | Epic | 860 | 0.0% | View | |
| #19 101 Motorsport CRX WTAC | S2 | Extreme Track Toys | Epic | 877 | 0.0% | View | |
| C-X75 | S2 | Modern Super Cars | Legendary | 810 | 0.0% | View | |
| Gemera | S2 | Hypercars | Epic | 900 | 0.0% | View | |
| Jesko | S2 | Hypercars | Legendary | 899 | 0.0% | View | |
| Agera RS | S2 | Hypercars | Legendary | 890 | 0.0% | View | |
| Regera | S2 | Hypercars | Legendary | 886 | 0.0% | View | |
| One:1 | S2 | Hypercars | Legendary | 890 | 0.0% | View | |
| Agera | S2 | Hypercars | Legendary | 810 | 0.0% | View | |
| CCGT | S2 | Extreme Track Toys | Legendary | 900 | 0.0% | View | |
| Revuelto | S2 | Hypercars | Legendary | 829 | 0.0% | View | |
| Veneno | S2 | Hypercars | Legendary | 834 | 0.0% | View | |
| Sesto Elemento | S2 | Extreme Track Toys | Legendary | 871 | 0.0% | View | |
| Diablo GTR | S2 | Extreme Track Toys | Epic | 823 | 0.0% | View | |
| LFA Forza Edition | S2 | Extreme Track Toys | Forza Edition | 900 | 0.0% | View | |
| Evija Forza Edition | S2 | Drift Cars | Forza Edition | 900 | 0.0% | View | |
| Air Sapphire | S2 | Modern Super Saloons | Rare | 820 | 0.0% | View | |
| MX-5 Miata Forza Edition | S2 | Retro Sports Cars | Forza Edition | 850 | 0.0% | View | |
| 765LT Coupé | S2 | Track Toys | Epic | 829 | 0.0% | View | |
| Speedtail | S2 | Hypercars | Legendary | 835 | 0.0% | View | |
| P1 | S2 | Hypercars | Legendary | 848 | 0.0% | View | |
| Mercedes-AMG ONE | S2 | Hypercars | Legendary | 900 | 0.0% | View | |
| GT Black Series 'Welcome Pack' | S2 | Track Toys | Legendary | 900 | 0.0% | View | |
| GT-R Black Edition (R35) Forza Edition | S2 | Extreme Track Toys | Forza Edition | 850 | 0.0% | View | |
| #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R | S2 | Retro Racers | 848 | 0.0% | View | ||
| #12 Skyline GT-R (BNR32 Gr. A) JTC | S2 | Retro Racers | Legendary | 858 | 0.0% | View | |
| #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette | S2 | Retro Racers | 847 | 0.0% | View | ||
| Huayra BC Coupe | S2 | Hypercars | Legendary | 851 | 0.0% | View | |
| Zonda Cinque Roadster | S2 | Hypercars | Legendary | 812 | 0.0% | View | |
| Mission R | S2 | Extreme Track Toys | Legendary | 865 | 0.0% | View | |
| #70 Porsche Motorsport 935 | S2 | Extreme Track Toys | Legendary | 853 | 0.0% | View | |
| 911 GT2 RS | S2 | Track Toys | Epic | 803 | 0.0% | View | |
| 918 Spyder | S2 | Hypercars | Legendary | 858 | 0.0% | View | |
| Cayman GT3 WTAC | S2 | Extreme Track Toys | Epic | 856 | 0.0% | View |
F-150 XLT Lariat Forza Edition
- 製造商
- Ford
- 級別
- S2
- Type
- Drift Cars
- Rarity
- Forza Edition
- 年份
- 1986
#52 Evasive Motorsports S2000 WTAC
- 製造商
- Honda
- 級別
- S2
- Type
- Extreme Track Toys
- Rarity
- Epic
- 年份
- 2004
#19 101 Motorsport CRX WTAC
- 製造商
- Honda
- 級別
- S2
- Type
- Extreme Track Toys
- Rarity
- Epic
- 年份
- 1990
MX-5 Miata Forza Edition
- 製造商
- Mazda
- 級別
- S2
- Type
- Retro Sports Cars
- Rarity
- Forza Edition
- 年份
- 1994
GT Black Series 'Welcome Pack'
- 製造商
- Mercedes-AMG
- 級別
- S2
- Type
- Track Toys
- Rarity
- Legendary
- 年份
- 2020
GT-R Black Edition (R35) Forza Edition
- 製造商
- Nissan
- 級別
- S2
- Type
- Extreme Track Toys
- Rarity
- Forza Edition
- 年份
- 2012
#23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R
- 製造商
- Nissan
- 級別
- S2
- Type
- Retro Racers
- Rarity
- Barn Find
- 年份
- 1998
#12 Skyline GT-R (BNR32 Gr. A) JTC
- 製造商
- Nissan
- 級別
- S2
- Type
- Retro Racers
- Rarity
- Legendary
- 年份
- 1990
#11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette
- 製造商
- Nissan
- 級別
- S2
- Type
- Retro Racers
- Rarity
- Barn Find
- 年份
- 1983
#70 Porsche Motorsport 935
- 製造商
- Porsche
- 級別
- S2
- Type
- Extreme Track Toys
- Rarity
- Legendary
- 年份
- 2019











