الأفضل Warden 308 Loadouts

Warden 308 Loadouts
اختيارنا لأفضل وأنسب loadouts لـ Warden 308.

Warden 308 إحصائيات
إحصائيات Warden 308 الرئيسية
آخر تحديث: 26/06/2026Warden 308 Meta التصنيفات
التصنيف حسب أسلوب اللعب وحالة meta لـ Warden 308.
Warzone
1 التجهيزات- 4المدى البعيدجيد جدًا
Black Ops 7
3 التجهيزات- 2متعدد الاستخداماتميتا
- 2متعدد الاستخداماتميتا
- 2Zombiesميتا
Warden 308 المُنشئ Loadouts
اعثر على أفضل loadouts لـ Warden 308 التي يستخدمها منشئو المحتوى والبث المباشر المفضلون لديك.
جارٍ تحميل عتاد المنشئين…
Warden 308 تحديات التمويه
مجموعة جميع تحديات التمويه Warden 308 لـ Warzone، واللعب الجماعي، وZombies.
إتقان
Singularityافتح Tempest على 60 سلاحًا
Tempestحقق 5 عمليات قتل دون أن تموت. كرر ذلك 4 مرات.
Arclightحقق 10 ضربات مزدوجة أو أكثر
Shattered Goldحقق 4 عمليات قتل دون أن تموت. كرر ذلك 10 مرات.تمويهات خاصة
Diamondbackاحصل على 40 عمليات قتل في الأهداف
Raptorمع 6 ملحقات أو أكثر: احصل على 60 عملية إقصاء
Mainframeحقق 40 عمليات قتل بضربة واحدةتمويهات عسكرية
Ruby Snakeحقق 80 عمليات قتل بإصابة الرأس
Stalkerحقق 70 عمليات قتل بإصابة الرأس
Mountainحقق 60 عمليات قتل بإصابة الرأس
Toxicحقق 50 عمليات قتل بإصابة الرأس
Poisonحقق 40 عمليات قتل بإصابة الرأس
Redwoodحقق 40 عمليات قتل بإصابة الرأس
Slate Digitalحقق 40 عمليات قتل بإصابة الرأس
Woodlandحقق 10 عمليات قتل بإصابة الرأس
Underbrushحقق 5 عمليات قتل بإصابة الرأس
Warden 308 تعديلات وتحسينات - ملاحظات التحديث
التعديلات الأخيرة التي أُجريت على Warden 308 في Warzone!
Adjustments • Reload Speed improved by 25%. • Recoil reduced by 30%. • Bullet Velocity increased from 910m/s to 950m/s. • Aim Down Sight Speed improved from 290ms to 270ms. Attachment Adjustments • LTI-LM Brake: Vertical Recoil benefit improved from 10% to 20%. • LTI-LM Brake: First Shot Recoil Control benefit improved from 50% to 70%. • Watchdog Compensator: Vertical Recoil benefit improved from 18% to 30%. • 17.3" LTI Fluted X-35 Barrel: Bullet Velocity benefit improved from 18% to 28%. • 18" Invictus Barrel: Damage Range benefit improved from 15% to 20%.
Warden 308 الملحقات
جميع الملحقات المتاحة على Warden 308، والمستويات اللازمة لفتحها وإحصائياتها Warzone.
| التصنيف | إحصائيات الملحق | |||
|---|---|---|---|---|
| الفوهة | المستوى 33 | Mobility Spread Muzzle | -20.0% Slide to Fire-20.0% Dive to Fire Speed | |
| المنظار | المستوى 30 | Millimeter Scanner | — | |
| مسند الخد | المستوى 3 | Stable Focus Riser | — | |
| مسند الخد | المستوى 36 | Mobility Riser | +8.0% الحركة+9.0% حركة الانحناء+11.0% ADS الحركة | |
| مسند الخد | المستوى 14 | Steady Sway Riser | -12.0% الارتداد الأفقي | |
| تعديلات الإطلاق | المستوى 16 | High-Velocity Ammo | +20.0% سرعة الرصاصة | |
| تعديلات الإطلاق | المستوى 38 | FMJ Ammo | — | |
| تعديلات الإطلاق | Weapon Prestige | Rapid Fire Trigger+ | +13.0% معدل إطلاق النار+15.0% ارتداد السلاح+15.0% الارتداد الأفقي+15.0% ارتداد عمودي-55.0% نطاق | |
| مسند الخد | Weekly Challenge Reward | Revolver Conversion | -33.0% ADS السرعة-33.0% الركض لإطلاق النار+6.0% الركض السريع+19.0% الحركة+19.0% حركة الانحناء+36.0% ADS الحركة+72.0% سرعة إعادة التلقيم-30.0% سرعة الرصاصة-13.0% معدل إطلاق النار+276.0% ارتداد السلاح+176.0% الارتداد الأفقي+75.0% ارتداد عمودي | |
| الفوهة | المستوى 21 | Muzzle Brake | -18.0% ارتداد السلاح-20.0% ارتداد عمودي-50.0% First Shot Recoil Scale-55.0% Kick Reset Speed | |
| الفوهة | Weekly Challenge Reward | Recoil Suppressor | -11.0% ارتداد السلاح-11.0% الارتداد الأفقي-11.0% ارتداد عمودي-13.0% سرعة الرصاصة-15.0% نطاق | |
| الفوهة | المستوى 41 | Firepower Suppressor | +20.0% سرعة الرصاصة+10.0% نطاق+19.0% ADS السرعة+16.0% Jump ADS | |
| الفوهة | المستوى 7 | Suppressor | — | |
| الليزر | المستوى 18 | Tactical Laser | — | |
| الليزر | المستوى 32 | Strelok Laser | — | |
| الليزر | المستوى 8 | Steady Aim Laser | — | |
| الليزر | المستوى 24 | Handling Laser | -5.0% ADS السرعة-8.0% الركض لإطلاق النار-4.0% Jump ADS-9.0% Jump Sprint To Fire Speed | |
| الليزر | المستوى 42 | Stable Laser | +12.0% نطاق | |
| السبطانة | المستوى 37 | Hybrid Barrel | +8.0% سرعة الرصاصة+3.0% ADS السرعة | |
| السبطانة | Weekly Challenge Reward | Revolver Damage Barrel | +21.0% ADS السرعة+22.0% الركض لإطلاق النار+45.0% ارتداد السلاح+45.0% الارتداد الأفقي+45.0% ارتداد عمودي | |
| السبطانة | Weekly Challenge Reward | Revolver Long Barrel | +11.8% نطاق | |
| السبطانة | Weekly Challenge Reward | Revolver Light Barrel | -23.5% نطاق | |
| السبطانة | المستوى 23 | Control Barrel | -10.7% ارتداد السلاح-10.0% الارتداد الأفقي-18.0% ارتداد عمودي+10.0% ADS السرعة+8.0% الركض لإطلاق النار-7.0% ADS الحركة | |
| السبطانة | المستوى 13 | Long Barrel | +5.0% ADS السرعة | |
| السبطانة | المستوى 4 | Bullet Velocity Barrel | +28.0% سرعة الرصاصة-5.0% ارتداد السلاح-5.0% ارتداد عمودي-4.0% ADS الحركة | |
| السبطانة | المستوى 29 | Short Barrel | -7.0% ADS السرعة-10.0% الركض لإطلاق النار-11.0% Jump ADS-18.0% Jump Sprint To Fire Speed | |
| المنظار | المستوى 40 | Range Finder Scope | — | |
| المخزن | المستوى 9 | Fast Mag I | -3.0% ADS السرعة-4.0% الركض لإطلاق النار-5.0% سرعة إعادة التلقيم-3.0% Jump ADS-4.0% Jump Sprint To Fire Speed-2 سعة المخزن | |
| الأخمص | المستوى 11 | ADS Movement Stock | -7.0% ADS السرعة+23.0% ADS الحركة | |
| الأخمص | المستوى 39 | Mobile Flinch Stock | -5.0% ارتداد السلاح-5.0% الارتداد الأفقي-5.0% ارتداد عمودي+7.0% ADS السرعة | |
| الأخمص | المستوى 2 | Control Stock | -15.0% ارتداد السلاح-15.0% الارتداد الأفقي-15.0% ارتداد عمودي+10.0% ADS السرعة-15.0% ADS الحركة+15.0% Jump ADS | |
| الأخمص | المستوى 31 | Tactical Spread Stock | — | |
| الأخمص | المستوى 17 | Mobility Stock | +3.0% الركض السريع+23.0% الحركة+39.0% حركة الانحناء | |
| مسند الخد | المستوى 19 | Recoil Control Riser | -1.0% ارتداد السلاح-20.0% الارتداد الأفقي | |
| مسند الخد | المستوى 27 | Mobile Recoil Riser | -10.0% الارتداد الأفقي+4.0% الركض السريع+8.0% الحركة+9.0% حركة الانحناء | |
| الفوهة | المستوى 26 | Compensator | -27.0% ارتداد السلاح-30.0% ارتداد عمودي | |
| المقبض الخلفي | المستوى 34 | Mobile Quickdraw Grip | -18.0% ADS السرعة-15.0% Jump ADS-20.0% Slide to Fire-20.0% Dive to Fire Speed | |
| المقبض الخلفي | المستوى 28 | Stabilization Grip | -8.0% الارتداد الأفقي+5.0% ADS السرعة | |
| المقبض الخلفي | المستوى 22 | Quickdraw Grip | -29.0% ADS السرعة-25.0% Jump ADS | |
| المقبض الخلفي | المستوى 43 | Accuracy Grip | -11.0% ارتداد السلاح-12.0% ارتداد عمودي-60.0% First Shot Recoil Scale | |
| المقبض الخلفي | المستوى 6 | Sprint to Fire Grip | -28.0% الركض لإطلاق النار-30.0% Jump Sprint To Fire Speed | |
| المنظار | المستوى 35 | Variable Zoom Scope 01 | — | |
| المنظار | المستوى 10 | 4x-01 Optic | — | |
| المنظار | المستوى 25 | Thermal Sight | — | |
| المنظار | المستوى 20 | Holo Sight 01 | — | |
| المنظار | المستوى 5 | Reflex 01 | — | |
| تعديلات الإطلاق | المستوى 12 | Recoil Springs | -14.0% ارتداد السلاح-5.0% الارتداد الأفقي-15.0% ارتداد عمودي | |
| المنظار | المستوى 15 | Hybrid 01 | — | |
| الفوهة | Season 4 Battle Pass | Fire Rate Brake | +2.0% معدل إطلاق النار-35.0% الارتداد الأفقي+60.0% ارتداد السلاح+6.0% ارتداد عمودي | |
| الأخمص | Weekly Challenge Reward | Dual Wield | +38.0% الركض لإطلاق النار |
Warden 308 نسبة الاختيار والشعبية
تطور شعبية Warden 308.
Warden 308 الأسئلة الشائعة
هل Warden 308 meta موجود في Warzone؟
يُصنف Warden 308 حاليًا في المرتبة جيد جدًا في Warzone. نسبة اختيارها الحالية هي 0.5%، مما يدل على مدى شعبية هذا السلاح مقارنةً بالخيارات الأخرى.
ما هو أفضل تصميم لـ Warden 308 Loadout؟
أفضل تصميم لـ Warden 308 Loadout هو المدى البعيد. أما بالنسبة للملحق الذي ترغب باستخدامه: FANG HoverPoint ELO المنظار, LTI-LM Brake الفوهة, 16.2" Artemis-01 Barrel السبطانة, Partition Grip المقبض الخلفي, Buffer Spring تعديلات الإطلاق.
هل Warden 308 سهل الاستخدام؟
يتمتع Warden 308 بتقييم سهولة استخدام أساسي قدره 6.1/10. Easescore هو مقياس خاص لتقييم سهولة استخدام السلاح. كلما ارتفع هذا المقياس، كان السلاح أسهل استخدامًا.
ما هو Warden 308 TTK أو زمن القتل في Warzone؟
باستخدام loadout المدى البعيد، يبلغ متوسط زمن القتل المرجح للسلاح Warden 308 مقدار —ms حتى مسافة 10m. ثم —ms حتى 40m، و—ms حتى 80m، و—ms حتى 120m.
ما هي أفضل البدائل لـ Warden 308؟
أفضل البدائل لـ Warden 308 هي KRS-7.62, Swordfish A1, M34 Novaline, M8A1.
ما هو معدل التقاط Warden 308؟
معدل التقاط Warden 308 الحالي هو 0.5%. معدل اختيار السلاح مؤشر مفيد لمدى شعبيته في Warzone meta الحالية، ولكن يجب دائمًا مقارنته بجودته Loadout، وTTK، والتحكم في ارتداده، وترتيبه العام.













