최고의 Warden 308 Loadouts

Warden 308 Loadouts
Warden 308에 대해 최적화되고 추천되는 loadouts을 엄선했습니다.

Warden 308 통계
주요 Warden 308 통계
최종 업데이트: 26/06/2026Warden 308 Meta 순위
플레이 스타일 및 Warden 308의 meta 상태별 순위입니다.
Warzone
1 로드아웃- 4장거리매우 좋음
Black Ops 7
3 로드아웃- 2다재다능메타
- 2다재다능메타
- 2Zombies메타
Warden 308 제작자 Loadouts
좋아하는 크리에이터와 스트리머가 사용하는 Warden 308에 맞는 최고의 loadouts 위장을 찾아보세요.
크리에이터 로드아웃 불러오는 중…
Warden 308 위장 챌린지
Warzone, 멀티플레이어 및 Zombies의 모든 Warden 308 위장 챌린지 모음입니다.
숙련도
Singularity총 60개의 무기에 Tempest 잠금 해제
Tempest죽지 않고 5회 처치. 4회 반복
Arclight더블 킬 이상 10회 달성
Shattered Gold죽지 않고 4회 처치. 10회 반복특수 위장
Diamondback목표물 처치 40회 달성
Raptor부착물 6개 이상 장착 시: 60킬 달성
Mainframe한 번의 공격으로 40회 처치군용 위장
Ruby Snake헤드샷으로 80회 처치
Stalker헤드샷으로 70회 처치
Mountain헤드샷으로 60회 처치
Toxic헤드샷으로 50회 처치
Poison헤드샷으로 40회 처치
Redwood헤드샷으로 40회 처치
Slate Digital헤드샷으로 40회 처치
Woodland헤드샷으로 10회 처치
Underbrush헤드샷으로 5회 처치
Warden 308 너프 및 버프 - 패치 노트
Warzone의 Warden 308에 대한 최근 너프 및 버프!
Adjustments • Reload Speed improved by 25%. • Recoil reduced by 30%. • Bullet Velocity increased from 910m/s to 950m/s. • Aim Down Sight Speed improved from 290ms to 270ms. Attachment Adjustments • LTI-LM Brake: Vertical Recoil benefit improved from 10% to 20%. • LTI-LM Brake: First Shot Recoil Control benefit improved from 50% to 70%. • Watchdog Compensator: Vertical Recoil benefit improved from 18% to 30%. • 17.3" LTI Fluted X-35 Barrel: Bullet Velocity benefit improved from 18% to 28%. • 18" Invictus Barrel: Damage Range benefit improved from 15% to 20%.
Warden 308 부착물
Warden 308에 사용 가능한 모든 부착물, 잠금 해제 레벨 및 Warzone 능력치.
| 라벨 | 부착물 통계 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사격 모드 | 레벨 16 | High-Velocity Ammo | +20.0% 탄속 | |
| 사격 모드 | 레벨 38 | FMJ Ammo | — | |
| 레이저 | 레벨 24 | Handling Laser | -5.0% ADS 속도-8.0% 사격까지의 질주-4.0% Jump ADS-9.0% Jump Sprint To Fire Speed | |
| 레이저 | 레벨 42 | Stable Laser | +12.0% 범위 | |
| 레이저 | 레벨 32 | Strelok Laser | — | |
| 총열 | Weekly Challenge Reward | Revolver Light Barrel | -23.5% 범위 | |
| 총열 | Weekly Challenge Reward | Revolver Damage Barrel | +21.0% ADS 속도+22.0% 사격까지의 질주+45.0% 총기 반동+45.0% 수평 반동+45.0% 수직 반동 | |
| 총열 | Weekly Challenge Reward | Revolver Long Barrel | +11.8% 범위 | |
| 총열 | 레벨 29 | Short Barrel | -7.0% ADS 속도-10.0% 사격까지의 질주-11.0% Jump ADS-18.0% Jump Sprint To Fire Speed | |
| 총열 | 레벨 37 | Hybrid Barrel | +8.0% 탄속+3.0% ADS 속도 | |
| 총열 | 레벨 23 | Control Barrel | -10.7% 총기 반동-10.0% 수평 반동-18.0% 수직 반동+10.0% ADS 속도+8.0% 사격까지의 질주-7.0% ADS 이동 | |
| 총열 | 레벨 4 | Bullet Velocity Barrel | +28.0% 탄속-5.0% 총기 반동-5.0% 수직 반동-4.0% ADS 이동 | |
| 총열 | 레벨 13 | Long Barrel | +5.0% ADS 속도 | |
| 조준경 | 레벨 35 | Variable Zoom Scope 01 | — | |
| 총구 | Weekly Challenge Reward | Recoil Suppressor | -11.0% 총기 반동-11.0% 수평 반동-11.0% 수직 반동-13.0% 탄속-15.0% 범위 | |
| 후방 손잡이 | 레벨 28 | Stabilization Grip | -8.0% 수평 반동+5.0% ADS 속도 | |
| 총구 | 레벨 33 | Mobility Spread Muzzle | -20.0% Slide to Fire-20.0% Dive to Fire Speed | |
| 조준경 | 레벨 30 | Millimeter Scanner | — | |
| 칙패드 | 레벨 27 | Mobile Recoil Riser | -10.0% 수평 반동+4.0% 질주+8.0% 이동+9.0% 웅크리기 이동 | |
| 사격 모드 | 레벨 12 | Recoil Springs | -14.0% 총기 반동-5.0% 수평 반동-15.0% 수직 반동 | |
| 조준경 | 레벨 25 | Thermal Sight | — | |
| 조준경 | 레벨 40 | Range Finder Scope | — | |
| 후방 손잡이 | 레벨 6 | Sprint to Fire Grip | -28.0% 사격까지의 질주-30.0% Jump Sprint To Fire Speed | |
| 칙패드 | 레벨 14 | Steady Sway Riser | -12.0% 수평 반동 | |
| 탄창 | 레벨 9 | Fast Mag I | -3.0% ADS 속도-4.0% 사격까지의 질주-5.0% 재장전 속도-3.0% Jump ADS-4.0% Jump Sprint To Fire Speed-2 탄창 크기 | |
| 후방 손잡이 | 레벨 34 | Mobile Quickdraw Grip | -18.0% ADS 속도-15.0% Jump ADS-20.0% Slide to Fire-20.0% Dive to Fire Speed | |
| 총구 | 레벨 7 | Suppressor | — | |
| 레이저 | 레벨 18 | Tactical Laser | — | |
| 개머리판 | Weekly Challenge Reward | Dual Wield | +38.0% 사격까지의 질주 | |
| 칙패드 | Weekly Challenge Reward | Revolver Conversion | -33.0% ADS 속도-33.0% 사격까지의 질주+6.0% 질주+19.0% 이동+19.0% 웅크리기 이동+36.0% ADS 이동+72.0% 재장전 속도-30.0% 탄속-13.0% 연사 속도+276.0% 총기 반동+176.0% 수평 반동+75.0% 수직 반동 | |
| 개머리판 | 레벨 17 | Mobility Stock | +3.0% 질주+23.0% 이동+39.0% 웅크리기 이동 | |
| 총구 | 레벨 26 | Compensator | -27.0% 총기 반동-30.0% 수직 반동 | |
| 총구 | 레벨 41 | Firepower Suppressor | +20.0% 탄속+10.0% 범위+19.0% ADS 속도+16.0% Jump ADS | |
| 조준경 | 레벨 10 | 4x-01 Optic | — | |
| 레이저 | 레벨 8 | Steady Aim Laser | — | |
| 개머리판 | 레벨 31 | Tactical Spread Stock | — | |
| 후방 손잡이 | 레벨 43 | Accuracy Grip | -11.0% 총기 반동-12.0% 수직 반동-60.0% First Shot Recoil Scale | |
| 개머리판 | 레벨 2 | Control Stock | -15.0% 총기 반동-15.0% 수평 반동-15.0% 수직 반동+10.0% ADS 속도-15.0% ADS 이동+15.0% Jump ADS | |
| 조준경 | 레벨 20 | Holo Sight 01 | — | |
| 조준경 | 레벨 15 | Hybrid 01 | — | |
| 개머리판 | 레벨 39 | Mobile Flinch Stock | -5.0% 총기 반동-5.0% 수평 반동-5.0% 수직 반동+7.0% ADS 속도 | |
| 칙패드 | 레벨 3 | Stable Focus Riser | — | |
| 개머리판 | 레벨 11 | ADS Movement Stock | -7.0% ADS 속도+23.0% ADS 이동 | |
| 총구 | Season 4 Battle Pass | Fire Rate Brake | +2.0% 연사 속도-35.0% 수평 반동+60.0% 총기 반동+6.0% 수직 반동 | |
| 칙패드 | 레벨 19 | Recoil Control Riser | -1.0% 총기 반동-20.0% 수평 반동 | |
| 칙패드 | 레벨 36 | Mobility Riser | +8.0% 이동+9.0% 웅크리기 이동+11.0% ADS 이동 | |
| 후방 손잡이 | 레벨 22 | Quickdraw Grip | -29.0% ADS 속도-25.0% Jump ADS | |
| 총구 | 레벨 21 | Muzzle Brake | -18.0% 총기 반동-20.0% 수직 반동-50.0% First Shot Recoil Scale-55.0% Kick Reset Speed | |
| 사격 모드 | Weapon Prestige | Rapid Fire Trigger+ | +13.0% 연사 속도+15.0% 총기 반동+15.0% 수평 반동+15.0% 수직 반동-55.0% 범위 | |
| 조준경 | 레벨 5 | Reflex 01 | — |
Warden 308 선택률 및 인기
Warden 308 인기 추이.
Warden 308 자주 묻는 질문
Warden 308이 Warzone에 meta로 포함되어 있나요?
Warden 308은 현재 Warzone에서 매우 좋음로 랭크되어 있습니다. 현재 선택률은 0.4%로, 다른 무기들에 비해 얼마나 인기 있는지를 보여줍니다.
최고의 Warden 308 Loadout 조합은 무엇인가요?
최고의 Warden 308 Loadout 조합은 장거리입니다. 추천 부착물은 FANG HoverPoint ELO 조준경, LTI-LM Brake 총구, 16.2" Artemis-01 Barrel 총열, Partition Grip 후방 손잡이, Buffer Spring 사격 모드입니다.
Warden 308는 사용하기 쉬운가요?
Warden 308의 기본 사용 편의성 점수는 6.1/10입니다. 이즈스코어(Easescore)는 총기 사용의 용이성을 평가하는 독자적인 지표입니다. 점수가 높을수록 총기 사용이 더 쉽습니다.
Warden 308 TTK 또는 Warzone의 킬 타임(Time To Kill, TCK)은 얼마입니까?
장거리 loadout을 사용하면 Warden 308의 가중 평균 처치 시간은 10m까지 —ms입니다. 이후 40m까지 —ms, 80m까지 —ms, 120m까지 —ms입니다.
Warden 308의 최적 대안은 무엇입니까?
Warden 308의 최적 대안은 KRS-7.62, Swordfish A1, M34 Novaline, M8A1입니다.
Warden 308의 선택률은 얼마입니까?
현재 Warden 308의 선택률은 0.4%입니다. 선택률은 현재 Warzone meta에서 무기의 인기를 가늠하는 유용한 지표이지만, 항상 Loadout 품질, TTK 반동 제어 및 전체 순위와 비교해야 합니다.













