Warzone 및 Call of Duty의 모든 무기
Warzone, Black Ops 7 및 MW3의 전체 Call of Duty 무기 데이터베이스를 살펴보세요. meta 상태, 선택률, 무기 종류별로 필터링하고 정렬하여 다음 loadout에 가장 적합한 총을 찾아보세요.
무기 이름 | 아이콘 | 소스 게임 | 카테고리 | WZ Meta 상태 | 선택률 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyak KT-3 | Black Ops 7 | 돌격소총 | 23.1% | View | ||
| VMP | Black Ops 7 | 기관단총 | 12.5% | View | ||
| REV-46 | Black Ops 7 | 기관단총 | 11.4% | View | ||
| MPC-25 | Black Ops 7 | 기관단총 | 10% | View | ||
| AN-94 | Black Ops 7 | 돌격소총 | 7.9% | View | ||
| AN-94 | MW19 | 돌격소총 | 7.9% | View | ||
| AN-94 | Black Ops 2 | 돌격소총 | 7.9% | View | ||
| TR51 Para | Black Ops 7 | 돌격소총 | 6.9% | View | ||
| EGRT-17 | Black Ops 7 | 돌격소총 | 4.1% | View | ||
| VX Compact | Black Ops 7 | 돌격소총 | 3.7% | View | ||
| Strider 300 | Black Ops 7 | 저격 소총 | 2.7% | View | ||
| VST | Black Ops 7 | 기관단총 | 1.9% | View | ||
| MK35 ISR | Black Ops 7 | 돌격소총 | 1.6% | View | ||
| DS20 Mirage | Black Ops 7 | 돌격소총 | 1.4% | View | ||
| Sturmwolf 45 | Black Ops 7 | 기관단총 | 1.3% | View | ||
| M15 Mod 0 | Black Ops 7 | 돌격소총 | 1.2% | View | ||
| Ryden 45K | Black Ops 7 | 기관단총 | 1.1% | View | ||
| Dravec 45 | Black Ops 7 | 기관단총 | 0.6% | View | ||
| FG42 | Black Ops 7 | 돌격소총 | 0.6% | View | ||
| MK.78 | Black Ops 7 | 경기관총 | 0.5% | View | ||
| X9 Maverick | Black Ops 7 | 돌격소총 | 0.4% | View | ||
| VS Recon | Black Ops 7 | 저격 소총 | 0.4% | View | ||
| Hawker HX | Black Ops 7 | 저격 소총 | 0.4% | View | ||
| MXR-17 | Black Ops 7 | 돌격소총 | 0.4% | View | ||
| Peacekeeper Mk1 | Black Ops 7 | 돌격소총 | 0.3% | View | ||
| Carbon 57 | Black Ops 7 | 기관단총 | 0.3% | View | ||
| AK-27 | Black Ops 7 | 돌격소총 | 0.3% | View | ||
| Kar98k | MW19 | 지정사수 소총 | 0.3% | View | ||
| Kar98k | MW3 | 지정사수 소총 | 0.3% | View | ||
| CBRS-3 | Black Ops 7 | 기관단총 | 0.2% | View | ||
| Kogot-7 | Black Ops 7 | 기관단총 | 0.2% | View | ||
| M10 Breacher | Black Ops 7 | 산탄총 | 0.2% | View | ||
| M8A1 | Black Ops 7 | 지정사수 소총 | 0.1% | View | ||
| M8A1 | Black Ops 2 | 돌격소총 | 0.1% | View | ||
| Sokol 545 | Black Ops 7 | 경기관총 | 0.1% | View | ||
| Swordfish A1 | Black Ops 7 | 지정사수 소총 | 0.1% | View | ||
| Razor 9mm | Black Ops 7 | 기관단총 | 0.1% | View | ||
| KSV | BO6 | 기관단총 | 0.1% | View | ||
| Striker | MW3 | 기관단총 | 0.1% | View | ||
| C9 | BO6 | 기관단총 | 0.1% | View | ||
| SG-12 | Black Ops 7 | 산탄총 | 0.1% | View | ||
| KRS-7.62 | Black Ops 7 | 지정사수 소총 | 0.1% | View | ||
| Gremlin | Black Ops 7 | 기관단총 | 0.1% | View | ||
| XM325 | Black Ops 7 | 경기관총 | 0.1% | View | ||
| Maddox RFB | Black Ops 7 | 돌격소총 | 0.1% | View | ||
| Riveter | MW3 | 산탄총 | 0.1% | View | ||
| RK-9 | Black Ops 7 | 기관단총 | 0.1% | View | ||
| Superi 46 | MW3 | 기관단총 | 0.1% | View | ||
| 1911 Pistol | Black Ops 7 | 권총 | 0.1% | View | ||
| Victus XMR | MW2 | 저격소총 | 0.1% | View |











