所有 武器 在 Warzone 和 Call of Duty 中
探索完整的 Call of Duty 武器資料庫,包括 Warzone、Black Ops 7 和 MW3。依 meta 狀態、選擇率和武器類型進行篩選和排序,找到最適合您下次 loadout 的槍支。
武器名稱 | 圖標 | 源遊戲 | 類別 | WZ Meta 狀態 | 選擇率 | 鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyak KT-3 | Black Ops 7 | 突擊步槍 | 33.1% | View | ||
| VMP | Black Ops 7 | 衝鋒槍 | 19.2% | View | ||
| MPC-25 | Black Ops 7 | 衝鋒槍 | 12% | View | ||
| REV-46 | Black Ops 7 | 衝鋒槍 | 6.7% | View | ||
| TR51 Para | Black Ops 7 | 突擊步槍 | 6.5% | View | ||
| VX Compact | Black Ops 7 | 突擊步槍 | 3.1% | View | ||
| Strider 300 | Black Ops 7 | 狙擊步槍 | 3% | View | ||
| AN-94 | Black Ops 7 | 突擊步槍 | 1.7% | View | ||
| AN-94 | MW19 | 突擊步槍 | 1.7% | View | ||
| AN-94 | Black Ops 2 | 突擊步槍 | 1.7% | View | ||
| EGRT-17 | Black Ops 7 | 突擊步槍 | 1.6% | View | ||
| M15 Mod 0 | Black Ops 7 | 突擊步槍 | 1.4% | View | ||
| Sturmwolf 45 | Black Ops 7 | 衝鋒槍 | 1% | View | ||
| Ryden 45K | Black Ops 7 | 衝鋒槍 | 1% | View | ||
| DS20 Mirage | Black Ops 7 | 突擊步槍 | 0.9% | View | ||
| VST | Black Ops 7 | 衝鋒槍 | 0.7% | View | ||
| MK35 ISR | Black Ops 7 | 突擊步槍 | 0.6% | View | ||
| Dravec 45 | Black Ops 7 | 衝鋒槍 | 0.5% | View | ||
| FG42 | Black Ops 7 | 突擊步槍 | 0.5% | View | ||
| VS Recon | Black Ops 7 | 狙擊步槍 | 0.4% | View | ||
| MK.78 | Black Ops 7 | 輕機槍 | 0.4% | View | ||
| X9 Maverick | Black Ops 7 | 突擊步槍 | 0.3% | View | ||
| Hawker HX | Black Ops 7 | 狙擊步槍 | 0.3% | View | ||
| M10 Breacher | Black Ops 7 | 霰彈槍 | 0.2% | View | ||
| MXR-17 | Black Ops 7 | 突擊步槍 | 0.2% | View | ||
| Peacekeeper Mk1 | Black Ops 7 | 突擊步槍 | 0.2% | View | ||
| M8A1 | Black Ops 7 | 精準射手步槍 | 0.2% | View | ||
| M8A1 | Black Ops 2 | 突擊步槍 | 0.2% | View | ||
| Carbon 57 | Black Ops 7 | 衝鋒槍 | 0.2% | View | ||
| Kar98k | MW19 | 精準射手步槍 | 0.2% | View | ||
| Kar98k | MW3 | 精準射手步槍 | 0.2% | View | ||
| SG-12 | Black Ops 7 | 霰彈槍 | 0.2% | View | ||
| AK-27 | Black Ops 7 | 突擊步槍 | 0.2% | View | ||
| CBRS-3 | Black Ops 7 | 衝鋒槍 | 0.1% | View | ||
| KRS-7.62 | Black Ops 7 | 精準射手步槍 | 0.1% | View | ||
| Swordfish A1 | Black Ops 7 | 精準射手步槍 | 0.1% | View | ||
| Kogot-7 | Black Ops 7 | 衝鋒槍 | 0.1% | View | ||
| Akita | Black Ops 7 | 霰彈槍 | 0.1% | View | ||
| 1911 Pistol | Black Ops 7 | 手槍 | 0.1% | View | ||
| Sokol 545 | Black Ops 7 | 輕機槍 | 0.1% | View | ||
| Riveter | MW3 | 霰彈槍 | 0.1% | View | ||
| Maddox RFB | Black Ops 7 | 突擊步槍 | 0.1% | View | ||
| CODA 9 | Black Ops 7 | 手槍 | 0.1% | View | ||
| Velox 5.7 | Black Ops 7 | 手槍 | 0.1% | View | ||
| Mammoth | Black Ops 7 | 輕機槍 | 0.1% | View | ||
| XR-3 Ion | Black Ops 7 | 狙擊步槍 | 0.1% | View | ||
| Gremlin | Black Ops 7 | 衝鋒槍 | 0.1% | View | ||
| Razor 9mm | Black Ops 7 | 衝鋒槍 | 0.1% | View | ||
| RK-9 | Black Ops 7 | 衝鋒槍 | 0.1% | View | ||
| Striker | MW3 | 衝鋒槍 | 0.1% | View |











