Guida
La tabella completa del SR nel Classificato: ogni soglia di divisione da Bronzo al Top 250, la tassa di schieramento pagata per entrare in partita, il SR massimo ottenibile in una partita e il confronto con le stagioni precedenti.
Bronze
0 SR
Silver
900 SR
Gold
2,100 SR
Platinum
3,600 SR
Diamond
5,400 SR
Crimson
7,500 SR
Iridescent
10,000 SR
Top 250
Giocatori del Top 250
Il SR necessario per entrare in ogni divisione è invariato. Le tasse di schieramento e i limiti di guadagno si applicano solo da Diamond I in su, dove inizia la tabella qui sotto.
La tassa di schieramento è il SR sottratto all'inizio della partita. Il SR massimo ottenibile è il massimo che una partita può restituire. Netto al massimo è semplicemente il caso migliore: il guadagno massimo meno la tassa. I piccoli numeri verdi e rossi mostrano la variazione rispetto alle stagioni precedenti.
| Divisione | Soglia SR | Tassa di schieramento | SR massimo ottenibile | Netto al massimo |
|---|---|---|---|---|
| 5,400 | 75+10 | 200-10 | +125 | |
| 6,100 | 85+15 | 190-15 | +105 | |
| 6,800 | 95+20 | 180-20 | +85 | |
| 7,500 | 130+45 | 145-45 | +15 | |
| 8,300 | 135+40 | 140-40 | +5 | |
| 9,100 | 140+30 | 135-30 | -5 | |
| 10,000 | 170+50 | 105-50 | -65 | |
| 10,500 | 190+60 | 85-60 | -105 | |
| 11,000 | 200+60 | 75-60 | -125 | |
| 11,500 | 210+60 | 65-60 | -145 | |
| 12,000 | 220+60 | 55-60 | -165 | |
| 12,500 | 230+60 | 45-60 | -185 | |
| 13,000 | 240+60 | 35-60 | -205 | |
| 13,500 | 255+65 | 20-65 | -235 | |
| 14,000 | 260+60 | 15-60 | -245 | |
| 14,500 | 265+55 | 10-55 | -255 | |
| 15,000 | 270+50 | 5-50 | -265 |
Ogni partita Classificata inizia addebitando la tassa di schieramento della tua divisione. Piazzamento ed eliminazioni restituiscono SR, entro il massimo ottenibile della stessa divisione. Il punteggio cambia per quanto guadagnato meno la tassa: per questo un risultato medio può ancora costare SR ai vertici.
Da Crimson III (9.100 SR) in su la partita migliore possibile non copre più la tassa: mantenere il punteggio dipende da piazzamenti alti costanti più che dal numero di partite.
Le soglie di divisione sono invariate. Le tasse di schieramento sono aumentate in tutte le divisioni e il SR massimo ottenibile è calato da Crimson in su: Diamond I resta a 200 SR, mentre da 15.000 SR il limite è 5 SR.
In pratica i vertici diventano più lenti e stabili: salire oltre Iridescent richiede più partite rispetto alle stagioni precedenti.
| Divisione | Soglia SR | Tassa di schieramento | SR massimo ottenibile |
|---|---|---|---|
| Diamond I | 5,400 | 65 | 210 |
| Diamond II | 6,100 | 70 | 205 |
| Diamond III | 6,800 | 75 | 200 |
| Crimson I | 7,500 | 85 | 190 |
| Crimson II | 8,300 | 95 | 180 |
| Crimson III | 9,100 | 110 | 165 |
| Iridescent / Top 250 | 10,000 | 120 | 155 |
| Iridescent / Top 250 | 10,500 | 130 | 145 |
| Iridescent / Top 250 | 11,000 | 140 | 135 |
| Iridescent / Top 250 | 11,500 | 150 | 125 |
| Iridescent / Top 250 | 12,000 | 160 | 115 |
| Iridescent / Top 250 | 12,500 | 170 | 105 |
| Iridescent / Top 250 | 13,000 | 180 | 95 |
| Iridescent / Top 250 | 13,500 | 190 | 85 |
| Iridescent / Top 250 | 14,000 | 200 | 75 |
| Iridescent / Top 250 | 14,500 | 210 | 65 |
| Iridescent / Top 250 | 15,000 | 220 | 55 |
La tassa di schieramento è il SR sottratto al tuo punteggio nel momento in cui inizia una partita Classificata. Viene addebitata a prescindere dal risultato, quindi una partita aumenta il punteggio solo se il SR guadagnato con piazzamento ed eliminazioni supera la tassa della tua divisione.
Il limite dipende dalla divisione: da 200 SR a Diamond I fino a 5 SR da 15.000 SR in su. Più sali, meno una partita perfetta ti fa avanzare.
No. Il SR necessario per entrare in ogni divisione è invariato: Diamond I a 5.400, Crimson I a 7.500 e Iridescent / Top 250 a 10.000. Sono state aggiornate solo le tasse di schieramento e il SR massimo ottenibile.
Iridescent parte da 10.000 SR, ma il Top 250 è una fascia fissa dei 250 giocatori con il punteggio più alto in una modalità: la soglia d'ingresso è il punteggio attuale del #250, non un numero fisso. Il tracker della soglia lo mostra in tempo reale.