Najlepszy CODA 9 Loadouts

CODA 9 Loadouts
Nasz wybór zoptymalizowanych i polecanych loadouts dla CODA 9.

CODA 9 Statystyki
Czas zabijania
Kluczowe statystyki CODA 9
Ostatnia aktualizacja: 04/06/2026CODA 9 Meta Rankingi
Ranking według stylu gry i statusu meta CODA 9.
Warzone
1 wyposażenie- 5Krótki dystansWykonalny
Black Ops 7
2 wyposażenie- 5WszechstronnyWykonalny
- 2ZombiesMeta
CODA 9 Twórca Loadouts
Znajdź najlepsze loadouts dla CODA 9 używane przez Twojego ulubionego twórcę i streamerów.
Ładowanie zestawów twórców…
CODA 9 Wyzwania kamuflażowe
Zbiór wszystkich wyzwań kamuflażowych CODA 9 dla Warzone, trybu wieloosobowego i Zombies.
Mistrzostwo
SingularityOdblokuj Tempest na 60 broniach
TempestZdobądź 5 zabójstw bez śmierci. Powtórz 4 razy.
ArclightZabij 10 wrogów z efektem podwójnym lub lepszym
Shattered GoldZdobądź 4 zabójstwa bez śmierci. Powtórz 10 razy.Kamuflaże specjalne
DiamondbackZ Zamontowany dodatek Suppressor: uzyskaj 10 eliminacji
RaptorZdobądź 40 zabójstw strzelając z biodra
MainframeZdobądź 15 zabójstw wkrótce po zmianie broniKamuflaże wojskowe
Ruby SnakeZdobądź 80 zabójstw strzałem w głowę
StalkerZdobądź 70 zabójstw strzałem w głowę
MountainZdobądź 60 zabójstw strzałem w głowę
ToxicZdobądź 50 zabójstw strzałem w głowę
PoisonZdobądź 40 zabójstw strzałem w głowę
RedwoodZdobądź 40 zabójstw strzałem w głowę
Slate DigitalZdobądź 40 zabójstw strzałem w głowę
WoodlandZdobądź 10 zabójstw strzałem w głowę
UnderbrushZdobądź 5 zabójstw strzałem w głowę
CODA 9 Osłabienia i wzmocnienia – Informacje o aktualizacji
Ostatnie nerfy i wzmocnienia CODA 9 w Warzone!
Attachment Adjustments • MFS Deltacell Bulk Mag: Fixed unintended damage falloff at long range.
Attachment Adjustments • 4.9" Omen Barrel: • Vertical Recoil Control penalty reduced from 50% to 30%. • Recoil Gun Kick penalty reduced from 49% to 30%. • Bolt Carrier Group: Horizontal Recoil Control penalty reduced from 25% to 20%.
CODA 9 Dodatki
Wszystkie dodatki dostępne dla CODA 9, poziomy do ich odblokowania i ich statystyki Warzone.
| Etykieta | Statystyki dodatku | |||
|---|---|---|---|---|
| Laser | Weekly Challenge Reward | Tactical Laser | — | |
| Kolba | Poziom 30 | Dual Wield | +13.0% Szybkość przeładowania+10.0% Odrzut broni palnej+10.0% Odrzut poziomy+10.0% Odrzut pionowy | |
| Modyfikacje ognia | Poziom 22 | High-Velocity Ammo | +20.0% Prędkość pocisku | |
| Modyfikacje ognia | Poziom 9 | FMJ Ammo | — | |
| Tylny chwyt | Poziom 8 | Quickdraw Grip | -14.0% ADS Szybkość-14.0% Jump ADS | |
| Tylny chwyt | Poziom 18 | Accuracy Grip | -8.0% Odrzut broni palnej-8.0% Odrzut pionowy-50.0% First Shot Recoil Scale | |
| Tylny chwyt | Poziom 13 | Sprint to Fire Grip | -25.0% Czas strzału po biegu-25.0% Jump Sprint To Fire Speed | |
| Tylny chwyt | Poziom 29 | Mobile Quickdraw Grip | -7.0% ADS Szybkość-7.0% Jump ADS-20.0% Slide to Fire-20.0% Dive to Fire Speed | |
| Tylny chwyt | Poziom 23 | Stabilization Grip | -5.0% Odrzut poziomy | |
| Wylot lufy | Poziom 11 | Muzzle Brake | -8.0% Odrzut broni palnej-8.0% Odrzut pionowy-50.0% First Shot Recoil Scale-58.0% Kick Reset Speed | |
| Wylot lufy | Season 4 Battle Pass | Fire Rate Brake | +3.0% Szybkostrzelność-25.0% Odrzut poziomy+9.0% Odrzut broni palnej+9.0% Odrzut pionowy | |
| Modyfikacje ognia | Poziom 4 | Recoil Springs | -8.0% Odrzut broni palnej-8.0% Odrzut poziomy-8.0% Odrzut pionowy | |
| Celownik | Poziom 16 | Mini Reflex 06 | — | |
| Wylot lufy | Poziom 15 | Compensator | -15.0% Odrzut broni palnej-15.0% Odrzut pionowy | |
| Laser | Poziom 28 | Stable Laser | +15.0% zakres | |
| Laser | Weekly Challenge Reward | Steady Aim Laser | — | |
| Laser | Poziom 24 | Handling Laser | -8.0% ADS Szybkość-17.0% Czas strzału po biegu-9.0% Jump ADS-17.0% Jump Sprint To Fire Speed | |
| Laser | Weekly Challenge Reward | Stable Laser | — | |
| Laser | Poziom 6 | Steady Aim Laser | — | |
| Laser | Poziom 14 | Strelok Laser | — | |
| Celownik | Poziom 5 | Mini Reflex 01 | — | |
| Lufa | Poziom 7 | Short Barrel | -11.0% ADS Szybkość-21.0% Czas strzału po biegu-18.0% Jump ADS-26.0% Jump Sprint To Fire Speed | |
| Lufa | Poziom 21 | Damage Barrel | +30.0% Odrzut broni palnej+20.0% Odrzut poziomy+30.0% Odrzut pionowy | |
| Lufa | Poziom 12 | Bullet Velocity Barrel | +30.0% Prędkość pocisku | |
| Lufa | Poziom 25 | Hybrid Barrel | +15.0% Prędkość pocisku+12.5% zakres | |
| Lufa | Poziom 17 | Long Barrel | +25.0% zakres | |
| Magazynek | Poziom 10 | Extended Mag I | +5 Pojemność magazynka+8.0% ADS Szybkość+13.0% Czas strzału po biegu+9.0% Szybkość przeładowania+9.0% Jump ADS+12.0% Jump Sprint To Fire Speed | |
| Magazynek | Weapon Prestige | Extended Mag II | -30.0% Odrzut broni palnej-30.0% Odrzut poziomy-30.0% Odrzut pionowy+3.0% Sprint+14.0% Ruch+17.0% ADS Ruch+10 Pojemność magazynka+20.0% Szybkość przeładowania | |
| Wylot lufy | Poziom 19 | Mobility Spread Muzzle | -20.0% Slide to Fire-20.0% Dive to Fire Speed | |
| Kolba | Weekly Challenge Reward | Hybrid Dual Stock | -13.0% Odrzut broni palnej-95.0% Odrzut poziomy-95.0% Odrzut pionowy+29.0% ADS Szybkość+26.0% Czas strzału po biegu-72.3% Szybkostrzelność-4.0% Sprint-6.0% Ruch-10.0% Kucanie Ruch-8.0% ADS Ruch | |
| Kolba | Weekly Challenge Reward | Hybrid Dual Stock | +7.0% Szybkostrzelność-13.0% Odrzut broni palnej-95.0% Odrzut poziomy-95.0% Odrzut pionowy+29.0% ADS Szybkość+26.0% Czas strzału po biegu-4.0% Sprint-6.0% Ruch-10.0% Kucanie Ruch-8.0% ADS Ruch | |
| Magazynek | Poziom 3 | Fast Mag I | -6.0% ADS Szybkość-8.0% Czas strzału po biegu-20.0% Szybkość przeładowania-6.0% Jump ADS-9.0% Jump Sprint To Fire Speed-5 Pojemność magazynka | |
| Laser | Poziom 20 | Tactical Laser | — | |
| Wylot lufy | Poziom 2 | Suppressor | — | |
| Wylot lufy | Poziom 26 | Firepower Suppressor | +20.0% Prędkość pocisku+12.5% zakres+31.0% ADS Szybkość+32.0% Jump ADS | |
| Wylot lufy | Weekly Challenge Reward | Recoil Suppressor | -11.0% Odrzut broni palnej-11.0% Odrzut poziomy-11.0% Odrzut pionowy-13.0% Prędkość pocisku-15.0% zakres | |
| Modyfikacje ognia | Poziom 27 | Rapid Fire | +5.0% Szybkostrzelność-8.0% Prędkość pocisku+20.0% Odrzut broni palnej+20.0% Odrzut poziomy+20.0% Odrzut pionowy-11.1% zakres |
CODA 9 Współczynnik wyboru i popularność
Ewolucja popularności CODA 9.
CODA 9 Często zadawane pytania
Czy CODA 9 meta znajduje się w Warzone?
CODA 9 jest obecnie klasyfikowany jako Wykonalny w Warzone. Aktualny współczynnik wyboru wynosi 0.9%, co pokazuje, jak popularna jest ta broń w porównaniu z innymi opcjami.
Jaka jest najlepsza CODA 9 Loadout?
Najlepsza CODA 9 Loadout to wersja Krótki dystans. Dodatki, których chcesz użyć: H-9mm Precision Comp Wylot lufy, 6.3" Greaves Halberd Barrel Lufa, Hellgate Stick Mag Magazynek, ST3-Gloria Grip Tylny chwyt, Recoil Sync Unit Modyfikacje ognia.
Czy CODA 9 jest łatwy w użyciu?
CODA 9 ma bazowy wskaźnik łatwości 5.7/10. Easescore to zastrzeżony wskaźnik oceniający łatwość obsługi broni. Im wyższy, tym łatwiejsza w użyciu.
Czym jest CODA 9 TTK lub czas zabicia w Warzone?
Przy loadout Krótki dystans broń CODA 9 ma średni ważony czas do zabicia wynoszący 657ms do odległości 10m. Następnie 909ms do 40m, 1060ms do 80m i 1203ms do 120m.
Jakie są najlepsze alternatywy dla CODA 9?
Najlepsze alternatywy dla CODA 9 to 1911 Pistol, Velox 5.7, Jäger 45.
Jaka jest częstotliwość próbkowania CODA 9?
Aktualny wskaźnik wyboru broni CODA 9 wynosi 0.9%. Wskaźnik wyboru broni jest użytecznym wskaźnikiem popularności broni w obecnym Warzone meta, ale zawsze należy go porównywać z jej jakością Loadout, TTK, kontrolą odrzutu i ogólną oceną.













